22 May 12
Il ventiseienne estremo del Leinster succede al suo compagno di squadra Sean O'Brien come miglior giocatore delle Coppe europee.
John Corcoran
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | TF | TA | B | PtsDiff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 87 | 9 | 78 | 26 | 19 | 1 | 6 | 629 | 448 | 181 | |
| 2 | Clermont | 87 | 7 | 80 | 26 | 19 | 2 | 5 | 644 | 364 | 280 | |
| 3 | Toulon | 73 | 7 | 66 | 26 | 14 | 5 | 7 | 581 | 393 | 188 | |
| 4 | Castres | 69 | 5 | 64 | 26 | 14 | 4 | 8 | 585 | 522 | 63 | |
| 5 | Montpellier | 67 | 9 | 58 | 26 | 14 | 1 | 11 | 601 | 505 | 96 | |
| 6 | Racing Métro | 64 | 10 | 54 | 26 | 13 | 1 | 12 | 569 | 538 | 31 | |
| 7 | Paris | 58 | 10 | 48 | 26 | 11 | 2 | 13 | 568 | 588 | -20 | |
| 8 | Bordeaux | 53 | 5 | 48 | 26 | 12 | 0 | 14 | 493 | 619 | -126 | |
| 9 | Biarritz | 52 | 8 | 44 | 26 | 10 | 2 | 14 | 424 | 518 | -94 | |
| 10 | Agen | 52 | 2 | 50 | 26 | 12 | 1 | 13 | 479 | 573 | -94 | |
| 11 | Perpignan | 49 | 9 | 40 | 26 | 9 | 2 | 15 | 515 | 578 | -63 | |
| 12 | Bayonne | 48 | 6 | 42 | 26 | 9 | 3 | 14 | 479 | 619 | -140 | |
| 13 | Brive | 42 | 12 | 30 | 26 | 7 | 1 | 18 | 408 | 488 | -80 | |
| 14 | Lyon | 31 | 5 | 26 | 26 | 5 | 3 | 18 | 369 | 591 | -222 |
Le squadre si qualificano per la Heineken Cup in base ai loro risultati nel campionato francese Top 14 Orange.

