ERC
Heineken Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimedia
Squadre
Storia della squadra

In GeneraleA favoreContro
StagioneTournament GVPaPe MCCPDPti MCCPDPti
2012-2013Heineken Cup 6402 159121132 4219184
2012-2013Amlin Challenge Cup 1001 114019 333030
2011-2012Heineken Cup 7403 1711181164 1211131124
2010-2011Heineken Cup 8602 2015232205 97251137
2009-2010Heineken Cup 9801 1814326232 1210210143
2008-2009Heineken Cup 7412 128152127 8614197
2007-2008Heineken Cup 9603 2012207205 128151124
2006-2007Heineken Cup 6303 181581147 1715100145
2005-2006Heineken Cup 7511 2420183223 1512211165
2004-2005Heineken Cup 9801 2821252263 108251144
2003-2004Heineken Cup 9702 2318252232 127130113
2002-2003Heineken Cup 9801 3331261308 116284163
2001-2002Heineken Cup 6303 1715102151 1312172146
2000-2001Heineken Cup 6213 1914160171 1513243182
1999-2000Heineken Cup 8602 2618264256 106191122
1998-1999Heineken Cup 7403 3224112247 113172118
1997-1998Heineken Cup 8611 3222230273 159200153
1996-1997Heineken Cup 6402 2416122194 2014221197
1995-1996Heineken Cup 4400 1311102123 1110140
Heineken Cup 13192435 391294330403653 207150333212397
Amlin Challenge Cup 11 11419 33330
Totale 13292436 392295334403672 210153336212427
Share this page
© 2013 Contenuto © ERC, Dati statistici © ERC Note Legali realizzato da Sotic eseguito da OpenText WSM