| Cognome | Nome | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Partite giocate | Punti |
| Albacete | Patricio | 09/02/81 | 2º linea | 2.00 m (6' 7") | 117 kg (18 st 5 lb) | 42 (1) | 10 |
| BAILLE | CYRIL | 15/09/93 | Pilone | 1.82 m (6' 0") | 113 kg (17 st 11 lb) | 0 (1) | 0 |
| Beauxis | Lionel | 24/10/85 | Mediano di apertura | 1.80 m (5' 11") | 86 kg (13 st 7 lb) | 5 (2) | 62 |
| Bezy | Sebastien | 22/11/91 | Outside half / Scrum half | 1.74 m (5' 9") | 74 kg (11 st 9 lb) | 0 (1) | 0 |
| Botha | Gary | 12/10/81 | Tallonatore | 1.81 m (5' 11") | 106 kg (16 st 9 lb) | 6 (4) | 5 |
| Bouilhou | Jean | 07/12/78 | Flanker | 1.92 m (6' 4") | 99 kg (15 st 8 lb) | 64 (20) | 30 |
| Boukerou | Ruslan | 16/12/89 | 2º linea | 2.00 m (6' 7") | 120 kg (18 st 12 lb) | 0 (1) | 0 |
| Bregvadze | Jaba | 23/04/87 | Forward | 1.80 m (5' 11") | 90 kg (14 st 2 lb) | 1 | 0 |
| Burgess | Luke | 20/08/83 | Mediano di mischia | 1.79 m (5' 10") | 89 kg (14 st 0 lb) | 10 (3) | 0 |
| CHATEAU | KARL | 15/06/92 | Flanker | 1.89 m (6' 2") | 100 kg (15 st 10 lb) | 0 (1) | 0 |
| Clerc | Vincent | 07/05/81 | Ala | 1.78 m (5' 10") | 87 kg (13 st 9 lb) | 63 (9) | 175 |
| David | Yann | 15/04/88 | 3/4 polivalenti | 1.85 m (6' 1") | 104 kg (16 st 5 lb) | 8 (5) | 0 |
| Donguy | Yves | 01/01/82 | Ala | 1.81 m (5' 11") | 91 kg (14 st 4 lb) | 10 (5) | 30 |
| Doussain | Jean-Marc | 12/02/91 | Mediano di apertura | 1.74 m (5' 9") | 90 kg (14 st 2 lb) | 7 (9) | 25 |
| Dusautoir | Thierry | 18/12/81 | Flanker | 1.88 m (6' 2") | 99 kg (15 st 8 lb) | 44 (2) | 30 |
| Fickou | Gaël | 26/03/94 | Centre | 1.90 m (6' 3") | 90 kg (14 st 2 lb) | 4 (2) | 5 |
| Fritz | Florian | 17/01/84 | Centre | 1.78 m (5' 10") | 96 kg (15 st 1 lb) | 53 (8) | 83 |
| Galan | Gillian | 07/08/91 | Flanker | 1.90 m (6' 3") | 118 kg (18 st 8 lb) | 1 (3) | 0 |
| Guillamon | Antoine | 04/06/91 | Pilone | 1.92 m (6' 4") | 139 kg (21 st 12 lb) | 0 (1) | 0 |
| Huget | Yoann | 02/06/87 | 3/4 polivalenti | 1.89 m (6' 2") | 92 kg (14 st 6 lb) | 6 | 15 |
| Jauzion | Yannick | 28/07/78 | Centre | 1.92 m (6' 4") | 105 kg (16 st 7 lb) | 67 (8) | 77 |
| Johnston | Census | 06/05/81 | Pilone | 1.90 m (6' 3") | 130 kg (20 st 6 lb) | 20 (7) | 5 |
| Kakovin | Vasil | 01/12/89 | Pilone | 1.84 m (6' 0") | 119 kg (18 st 10 lb) | 3 (1) | 0 |
| Lacombe | Virgile | 07/07/84 | Tallonatore | 1.81 m (5' 11") | 105 kg (16 st 7 lb) | 7 (20) | 10 |
| Lamboley | Grégory | 12/01/82 | 3º linea | 1.98 m (6' 6") | 107 kg (16 st 11 lb) | 25 (41) | 15 |
| Maestri | Yoann | 14/01/88 | 2º linea | 2.01 m (6' 7") | 110 kg (17 st 4 lb) | 17 (9) | 5 |
| Maka | Edwin | 25/01/93 | 2º linea | 2.02 m (6' 8") | 142 kg (22 st 4 lb) | 1 (1) | 5 |
| Matanavou | Timoci | 08/07/84 | Ala | 1.82 m (6' 0") | 84 kg (13 st 3 lb) | 8 (1) | 40 |
| McAlister | Luke | 28/08/83 | Centre | 1.78 m (5' 10") | 94 kg (14 st 11 lb) | 9 (1) | 68 |
| Medard | Maxime | 16/11/86 | Tre quarti | 1.80 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 32 (12) | 55 |
| Millo-Chluski | Romain | 20/04/83 | 2º linea | 1.96 m (6' 5") | 114 kg (17 st 13 lb) | 28 (30) | 5 |
| Montes | Yohan | 07/02/85 | Prop / Hooker | 1.87 m (6' 2") | 118 kg (18 st 8 lb) | 7 (14) | 0 |
| Nicolas | Sylvain | 21/06/87 | Flanker | 1.88 m (6' 2") | 102 kg (16 st 0 lb) | 3 (2) | 0 |
| Nyanga | Yannick | 19/12/83 | 3º linea | 1.87 m (6' 2") | 98 kg (15 st 6 lb) | 28 (20) | 30 |
| Picamoles | Louis | 05/02/86 | No 8 | 1.92 m (6' 4") | 115 kg (18 st 1 lb) | 21 (6) | 20 |
| Poitrenaud | Clément | 20/05/82 | Tre quarti | 1.88 m (6' 2") | 92 kg (14 st 6 lb) | 62 (17) | 100 |
| Poux | Jean-Baptiste | 26/09/79 | Prop / Hooker | 1.80 m (5' 11") | 105 kg (16 st 7 lb) | 53 (22) | 5 |
| Pujol | Jean Bernard | 11/04/92 | Ala | 1.90 m (6' 3") | 86 kg (13 st 7 lb) | 0 | 0 |
| Servat | William | 09/12/78 | Tallonatore | 1.85 m (6' 1") | 103 kg (16 st 3 lb) | 47 (27) | 10 |
| Steenkamp | Gurthro | 21/06/81 | Pilone | 1.89 m (6' 2") | 120 kg (18 st 12 lb) | 5 (2) | 0 |
| Tolofua | Christopher | 31/12/93 | Prop / Hooker | 1.82 m (6' 0") | 117 kg (18 st 5 lb) | 2 (7) | 0 |
Giocatori nominati con l'approvazione della Federazione di appartenenza