| Cognome | Nome | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Partite giocate | Punti |
| Armitage | Delon | 15/12/83 | Tre quarti | 1.92 m (6' 4") | 92 kg (14 st 6 lb) | 9 | 20 |
| Armitage | Steffon | 20/09/85 | Flanker | 1.75 m (5' 9") | 104 kg (16 st 5 lb) | 12 (4) | 20 |
| Bastareaud | Mathieu | 17/09/88 | Centre | 1.83 m (6' 0") | 120 kg (18 st 12 lb) | 12 (3) | 10 |
| Botha | Bakkies | 22/09/79 | 2º linea | 2.02 m (6' 8") | 117 kg (18 st 5 lb) | 7 | 5 |
| Bruni | Virgile | 06/02/89 | No 8 | 1.98 m (6' 6") | 107 kg (16 st 11 lb) | 0 (1) | 0 |
| Bruno | Sebastien | 26/08/74 | Tallonatore | 1.75 m (5' 9") | 106 kg (16 st 9 lb) | 11 (6) | 0 |
| Chilachava | Levan | 17/08/91 | Pilone | 1.88 m (6' 2") | 120 kg (18 st 12 lb) | 1 | 5 |
| Chiocci | Xavier | 13/02/90 | Pilone | 1.80 m (5' 11") | 110 kg (17 st 4 lb) | 1 (3) | 10 |
| Durand | Nicolas | 04/10/82 | Mediano di mischia | 1.73 m (5' 8") | 77 kg (12 st 1 lb) | 0 (2) | 0 |
| Elsom | Rocky | 14/02/83 | Flanker | 1.97 m (6' 6") | 112 kg (17 st 8 lb) | 0 | 0 |
| Fernandez Lobbe | Juan | 19/11/81 | 3º linea | 1.93 m (6' 4") | 102 kg (16 st 0 lb) | 11 (2) | 0 |
| Fresia | Florian | 17/01/92 | Pilone | 1.84 m (6' 0") | 114 kg (17 st 13 lb) | 0 (1) | 5 |
| Giteau | Matt | 29/09/82 | 3/4 polivalenti | 1.78 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 11 (1) | 9 |
| Gunther | Pierrick | 16/10/89 | 3º linea | 1.90 m (6' 3") | 106 kg (16 st 9 lb) | 12 (2) | 10 |
| Hayman | Carl | 14/11/79 | Pilone | 1.95 m (6' 5") | 120 kg (18 st 12 lb) | 15 (5) | 0 |
| Ivaldi | Mickael | 20/02/90 | Prop / Hooker | 1.81 m (5' 11") | 97 kg (15 st 3 lb) | 6 (9) | 5 |
| Jenkins | Gethin | 17/11/80 | Pilone | 1.88 m (6' 2") | 122 kg (19 st 2 lb) | 2 (4) | 0 |
| Kennedy | Nick | 19/08/81 | 2º linea | 2.03 m (6' 8") | 114 kg (17 st 13 lb) | 5 (1) | 0 |
| Kubriashvili | Davit | 03/12/86 | Pilone | 1.83 m (6' 0") | 120 kg (18 st 12 lb) | 15 (11) | 5 |
| Lapeyre | Benjamin | 24/09/86 | Tre quarti | 1.78 m (5' 10") | 86 kg (13 st 7 lb) | 13 (1) | 25 |
| Manchia | Romain | 03/11/91 | No 8 | 1.95 m (6' 5") | 102 kg (16 st 0 lb) | 0 | 0 |
| Martin | Vincent | 04/09/92 | Full back / Wing | 1.85 m (6' 1") | 89 kg (14 st 0 lb) | 2 (1) | 0 |
| Masoe | Chris | 15/05/79 | 3º linea | 1.88 m (6' 2") | 110 kg (17 st 4 lb) | 8 | 0 |
| Mermoz | Maxime | 28/07/86 | Centre | 1.82 m (6' 0") | 86 kg (13 st 7 lb) | 4 (2) | 5 |
| Messina | Geoffroy | 29/05/82 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 95 kg (14 st 13 lb) | 9 | 5 |
| Michalak | Frederic | 16/10/82 | Mediano di apertura | 1.80 m (5' 11") | 80 kg (12 st 8 lb) | 6 (1) | 20 |
| Mikautadze | Konstantine | 01/07/91 | 2º linea | 2.00 m (6' 7") | 115 kg (18 st 1 lb) | 2 | 0 |
| Orioli | Jean-Charles | 09/08/89 | Tallonatore | 1.77 m (5' 10") | 104 kg (16 st 5 lb) | 7 (12) | 10 |
| Palisson | Alexis | 09/09/87 | Full back / Wing | 1.77 m (5' 10") | 80 kg (12 st 8 lb) | 12 (1) | 10 |
| Rooney | Luke | 16/01/83 | Tre quarti | 1.91 m (6' 3") | 100 kg (15 st 10 lb) | 14 (3) | 15 |
| Rossouw | Danie | 06/05/78 | Back row / Lock | 1.98 m (6' 6") | 126 kg (19 st 11 lb) | 2 | 0 |
| Shaw | Simon | 01/09/73 | 2º linea | 2.03 m (6' 8") | 123 kg (19 st 5 lb) | 1 (5) | 0 |
| Sheridan | Andrew | 01/11/79 | Pilone | 1.93 m (6' 4") | 128 kg (20 st 2 lb) | 6 (2) | 0 |
| Smith | David | 12/10/86 | Ala | 1.72 m (5' 8") | 91 kg (14 st 4 lb) | 7 (2) | 15 |
| Sonetti | Thomas | 03/04/90 | Mediano di mischia | 1.70 m (5' 7") | 85 kg (13 st 5 lb) | 0 | 0 |
| Suta | Jocelino | 18/11/82 | 2º linea | 1.95 m (6' 5") | 112 kg (17 st 8 lb) | 15 (9) | 0 |
| Tillous-Borde | Sébastien | 29/04/85 | Mediano di mischia | 1.76 m (5' 9") | 91 kg (14 st 4 lb) | 7 (1) | 5 |
| van Niekerk | Joe | 04/05/80 | No 8 | 1.93 m (6' 4") | 108 kg (17 st 0 lb) | 14 (6) | 20 |
| Wilkinson | Jonny | 25/05/79 | Mediano di apertura | 1.85 m (6' 1") | 90 kg (14 st 2 lb) | 25 (3) | 346 |
| Wulf | Rudi | 02/02/84 | Full back / Wing | 1.82 m (6' 0") | 90 kg (14 st 2 lb) | 12 | 15 |
Giocatori nominati con l'approvazione della Federazione di appartenenza