ERC
Heineken Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimedia
Teams
CognomeNomeData di nascitaPosizioneAltezzaPesoPartite giocatePunti
ArmitageDelon15/12/83Tre quarti1.92 m (6' 4")92 kg (14 st 6 lb)920
ArmitageSteffon20/09/85Flanker1.75 m (5' 9")104 kg (16 st 5 lb)12 (4)20
BastareaudMathieu17/09/88Centre1.83 m (6' 0")120 kg (18 st 12 lb)12 (3)10
BothaBakkies22/09/792º linea2.02 m (6' 8")117 kg (18 st 5 lb)75
BruniVirgile06/02/89No 81.98 m (6' 6")107 kg (16 st 11 lb)0 (1)0
BrunoSebastien26/08/74Tallonatore1.75 m (5' 9")106 kg (16 st 9 lb)11 (6)0
ChilachavaLevan17/08/91Pilone1.88 m (6' 2")120 kg (18 st 12 lb)15
ChiocciXavier13/02/90Pilone1.80 m (5' 11")110 kg (17 st 4 lb)1 (3)10
DurandNicolas04/10/82Mediano di mischia1.73 m (5' 8")77 kg (12 st 1 lb)0 (2)0
ElsomRocky14/02/83Flanker1.97 m (6' 6")112 kg (17 st 8 lb)00
Fernandez LobbeJuan19/11/813º linea1.93 m (6' 4")102 kg (16 st 0 lb)11 (2)0
FresiaFlorian17/01/92Pilone1.84 m (6' 0")114 kg (17 st 13 lb)0 (1)5
GiteauMatt29/09/823/4 polivalenti1.78 m (5' 10")85 kg (13 st 5 lb)11 (1)9
GuntherPierrick16/10/893º linea1.90 m (6' 3")106 kg (16 st 9 lb)12 (2)10
HaymanCarl14/11/79Pilone1.95 m (6' 5")120 kg (18 st 12 lb)15 (5)0
IvaldiMickael20/02/90Prop / Hooker1.81 m (5' 11")97 kg (15 st 3 lb)6 (9)5
JenkinsGethin17/11/80Pilone1.88 m (6' 2")122 kg (19 st 2 lb)2 (4)0
KennedyNick19/08/812º linea2.03 m (6' 8")114 kg (17 st 13 lb)5 (1)0
KubriashviliDavit03/12/86Pilone1.83 m (6' 0")120 kg (18 st 12 lb)15 (11)5
LapeyreBenjamin24/09/86Tre quarti1.78 m (5' 10")86 kg (13 st 7 lb)13 (1)25
ManchiaRomain03/11/91No 81.95 m (6' 5")102 kg (16 st 0 lb)00
MartinVincent04/09/92Full back / Wing1.85 m (6' 1")89 kg (14 st 0 lb)2 (1)0
MasoeChris15/05/793º linea1.88 m (6' 2")110 kg (17 st 4 lb)80
MermozMaxime28/07/86Centre1.82 m (6' 0")86 kg (13 st 7 lb)4 (2)5
MessinaGeoffroy29/05/82Centre1.88 m (6' 2")95 kg (14 st 13 lb)95
MichalakFrederic16/10/82Mediano di apertura1.80 m (5' 11")80 kg (12 st 8 lb)6 (1)20
MikautadzeKonstantine01/07/912º linea2.00 m (6' 7")115 kg (18 st 1 lb)20
OrioliJean-Charles09/08/89Tallonatore1.77 m (5' 10")104 kg (16 st 5 lb)7 (12)10
PalissonAlexis09/09/87Full back / Wing1.77 m (5' 10")80 kg (12 st 8 lb)12 (1)10
RooneyLuke16/01/83Tre quarti1.91 m (6' 3")100 kg (15 st 10 lb)14 (3)15
RossouwDanie06/05/78Back row / Lock1.98 m (6' 6")126 kg (19 st 11 lb)20
ShawSimon01/09/732º linea2.03 m (6' 8")123 kg (19 st 5 lb)1 (5)0
SheridanAndrew01/11/79Pilone1.93 m (6' 4")128 kg (20 st 2 lb)6 (2)0
SmithDavid12/10/86Ala1.72 m (5' 8")91 kg (14 st 4 lb)7 (2)15
SonettiThomas03/04/90Mediano di mischia1.70 m (5' 7")85 kg (13 st 5 lb)00
SutaJocelino18/11/822º linea1.95 m (6' 5")112 kg (17 st 8 lb)15 (9)0
Tillous-BordeSébastien29/04/85Mediano di mischia1.76 m (5' 9")91 kg (14 st 4 lb)7 (1)5
van NiekerkJoe04/05/80No 81.93 m (6' 4")108 kg (17 st 0 lb)14 (6)20
WilkinsonJonny25/05/79Mediano di apertura1.85 m (6' 1")90 kg (14 st 2 lb)25 (3)346
WulfRudi02/02/84Full back / Wing1.82 m (6' 0")90 kg (14 st 2 lb)1215
Share this page
© 2013 Contenuto © ERC, Dati statistici © ERC Note Legali realizzato da Sotic eseguito da OpenText WSM