| Cognome | Nome | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Partite giocate | Punti |
| Adriaanse | Jacobie | 19/07/85 | Pilone | 1.78 m (5' 10") | 112 kg (17 st 8 lb) | 1 (2) | 0 |
| Ball | Jake | 21/06/91 | 2º linea | 2.00 m (6' 7") | 121 kg (19 st 0 lb) | 0 | 0 |
| Davies | Aled | 19/07/92 | Mediano di mischia | 1.78 m (5' 10") | 88 kg (13 st 12 lb) | 2 | 0 |
| Davies | Gareth | 18/08/90 | Mediano di mischia | 1.78 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 5 (5) | 0 |
| Davies | Jonathan | 05/04/88 | Centre | 1.86 m (6' 1") | 106 kg (16 st 9 lb) | 25 (3) | 40 |
| Earle | George | 09/01/87 | 2º linea | 1.97 m (6' 6") | 110 kg (17 st 4 lb) | 6 | 0 |
| Edwards | Jon | 08/03/84 | Flanker | 1.83 m (6' 0") | 99 kg (15 st 8 lb) | 9 (10) | 0 |
| Edwards | Peter | 12/08/80 | Pilone | 1.81 m (5' 11") | 118 kg (18 st 8 lb) | 2 | 0 |
| Evans | Rob | 14/04/92 | Pilone | 1.88 m (6' 2") | 118 kg (18 st 8 lb) | 0 | 0 |
| Fenby | Andrew | 24/10/85 | Ala | 1.81 m (5' 11") | 98 kg (15 st 6 lb) | 9 | 0 |
| Hopkins | Shaun | 23/02/85 | Pilone | 1.83 m (6' 0") | 106 kg (16 st 9 lb) | 1 (1) | 0 |
| John | Phil | 25/04/81 | Pilone | 1.90 m (6' 3") | 118 kg (18 st 8 lb) | 13 (26) | 5 |
| Jones | Rhodri | 19/01/91 | Pilone | 1.91 m (6' 3") | 111 kg (17 st 6 lb) | 2 (12) | 0 |
| Kelly | Richard | 10/09/87 | 2º linea | 1.99 m (6' 6") | 104 kg (16 st 5 lb) | 3 (2) | 0 |
| Knoyle | Tavis | 02/06/90 | Mediano di mischia | 1.85 m (6' 1") | 101 kg (15 st 12 lb) | 10 (8) | 0 |
| Lee | Samson | 30/11/92 | Pilone | 1.80 m (5' 11") | 115 kg (18 st 1 lb) | 5 (1) | 0 |
| Manu | Deacon | 18/02/79 | Pilone | 1.83 m (6' 0") | 118 kg (18 st 8 lb) | 22 (10) | 5 |
| Maule | Gareth | 01/12/87 | Centre | 1.91 m (6' 3") | 95 kg (14 st 13 lb) | 10 (4) | 10 |
| McCusker | Rob | 10/12/85 | 3º linea | 1.93 m (6' 4") | 109 kg (17 st 2 lb) | 15 (2) | 10 |
| Murphy | Kieran | 19/01/88 | 3º linea | 1.91 m (6' 3") | 103 kg (16 st 3 lb) | 2 (4) | 0 |
| Myhill | Kirby | 05/02/92 | Tallonatore | 1.83 m (6' 0") | 106 kg (16 st 9 lb) | 0 | 0 |
| Newton | Daniel | 30/12/89 | Mediano di apertura | 1.78 m (5' 10") | 82 kg (12 st 12 lb) | 3 (2) | 8 |
| North | George | 13/04/92 | Ala | 1.92 m (6' 4") | 105 kg (16 st 7 lb) | 9 | 0 |
| Owens | Ken | 03/01/87 | Tallonatore | 1.86 m (6' 1") | 112 kg (17 st 8 lb) | 10 (21) | 10 |
| Phillips | Kristian | 02/09/90 | Ala | 1.78 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 2 (1) | 0 |
| Priestland | Rhys | 07/01/87 | Mediano di apertura | 1.82 m (6' 0") | 87 kg (13 st 9 lb) | 20 (4) | 134 |
| Rees | Matthew | 09/12/80 | Tallonatore | 1.88 m (6' 2") | 109 kg (17 st 2 lb) | 44 (5) | 10 |
| Reynolds | Nick | 07/04/89 | Centre | 1.85 m (6' 1") | 102 kg (16 st 0 lb) | 0 (1) | 0 |
| Shingler | Aaron | 07/08/87 | Back row / Lock | 1.96 m (6' 5") | 106 kg (16 st 9 lb) | 8 (1) | 15 |
| Snyman | Johan | 09/07/84 | 2º linea | 2.00 m (6' 7") | 112 kg (17 st 8 lb) | 3 (3) | 0 |
| Stoddart | Morgan | 23/09/84 | Tre quarti | 1.86 m (6' 1") | 95 kg (14 st 13 lb) | 19 (2) | 30 |
| Thomas | Aled | 02/01/85 | Mediano di apertura | 1.87 m (6' 2") | 88 kg (13 st 12 lb) | 5 (4) | 21 |
| Timani | Sione | 03/09/84 | 2º linea | 1.96 m (6' 5") | 123 kg (19 st 5 lb) | 6 (4) | 0 |
| Turnbull | Josh | 12/03/88 | 3º linea | 1.93 m (6' 4") | 99 kg (15 st 8 lb) | 14 (4) | 5 |
| Vallejos | Tomas | 16/10/84 | 2º linea | 1.96 m (6' 5") | 113 kg (17 st 11 lb) | 0 (3) | 0 |
| Warren | Adam | 07/03/91 | Centre / Wing | 1.83 m (6' 0") | 86 kg (13 st 7 lb) | 1 (1) | 0 |
| Williams | Liam | 09/04/91 | Full back / Wing | 1.88 m (6' 2") | 85 kg (13 st 5 lb) | 13 | 18 |
| Williams | Scott | 10/10/90 | Centre | 1.83 m (6' 0") | 97 kg (15 st 3 lb) | 11 (3) | 5 |
Giocatori nominati con l'approvazione della Federazione di appartenenza