| Cognome | Nome | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Partite giocate | Punti |
| Amos | Hallam | 24/09/94 | Full back / Wing | 1.85 m (6' 1") | 92 kg (14 st 6 lb) | 2 | 0 |
| Brown | Tom | 20/05/83 | 3º linea | 1.88 m (6' 2") | 110 kg (17 st 4 lb) | 3 (2) | 5 |
| Buck | Nathan | 17/08/89 | Pilone | 1.90 m (6' 3") | 124 kg (19 st 7 lb) | 6 (6) | 0 |
| Chavhanga | Tonderai | 24/12/83 | Ala | 1.84 m (6' 0") | 85 kg (13 st 5 lb) | 5 | 5 |
| Coombs | Andrew | 27/10/84 | 3º linea | 1.93 m (6' 4") | 110 kg (17 st 4 lb) | 5 (3) | 0 |
| Coundley | Aaron | 18/10/89 | Pilone | 1.85 m (6' 1") | 106 kg (16 st 9 lb) | 1 (1) | 0 |
| Cudd | Nic | 12/10/88 | Flanker | 1.79 m (5' 10") | 98 kg (15 st 6 lb) | 2 | 0 |
| Davies | Liam | 10/05/86 | Mediano di mischia | 1.78 m (5' 10") | 92 kg (14 st 6 lb) | 1 | 0 |
| Dee | Elliot | 07/03/94 | Tallonatore | 1.82 m (6' 0") | 104 kg (16 st 5 lb) | 0 | 0 |
| Dixon | Jack | 13/12/94 | Centre | 1.85 m (6' 1") | 100 kg (15 st 10 lb) | 1 (3) | 10 |
| Evans | Daniel | 15/11/88 | Tre quarti | 1.83 m (6' 0") | 87 kg (13 st 9 lb) | 3 | 19 |
| Evans | Jonathan | 25/07/92 | Mediano di mischia | 1.83 m (6' 0") | 85 kg (13 st 5 lb) | 3 (4) | 5 |
| Evans | Lewis | 09/07/87 | 3º linea | 1.94 m (6' 4") | 97 kg (15 st 3 lb) | 18 (8) | 15 |
| Evans | Owen | 19/02/89 | Pilone | 1.87 m (6' 2") | 118 kg (18 st 8 lb) | 3 (3) | 5 |
| Evans | Wayne | 03/06/84 | Mediano di mischia | 1.78 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 25 (4) | 10 |
| Faletau | Toby | 12/11/90 | 3º linea | 1.89 m (6' 2") | 110 kg (17 st 4 lb) | 12 (3) | 5 |
| Groves | Jevon | 03/04/88 | Back row / Lock | 1.93 m (6' 4") | 102 kg (16 st 0 lb) | 3 (1) | 0 |
| Gustafson | Hugh | 08/07/87 | Pilone | 1.83 m (6' 0") | 112 kg (17 st 8 lb) | 5 (18) | 0 |
| Harries | Will | 30/03/87 | Ala | 1.73 m (5' 8") | 83 kg (13 st 1 lb) | 13 (2) | 10 |
| Hughes | Adam | 14/02/90 | Centre / Wing | 1.84 m (6' 0") | 100 kg (15 st 10 lb) | 16 | 15 |
| Jones | Adam | 12/01/80 | 2º linea | 2.00 m (6' 7") | 115 kg (18 st 1 lb) | 16 (4) | 10 |
| Jones | Ieuan | 16/06/93 | 3º linea | 1.88 m (6' 2") | 101 kg (15 st 12 lb) | 3 (1) | 10 |
| Jones | Steffan | 22/11/90 | Mediano di apertura | 1.84 m (6' 0") | 85 kg (13 st 5 lb) | 2 (4) | 9 |
| Leach | Patrick | 18/07/85 | Centre | 1.87 m (6' 2") | 96 kg (15 st 1 lb) | 3 (3) | 5 |
| Lydiate | Dan | 18/12/87 | 3º linea | 1.93 m (6' 4") | 109 kg (17 st 2 lb) | 16 (3) | 0 |
| Nimmo | Ian | 25/07/85 | 2º linea | 2.02 m (6' 8") | 119 kg (18 st 10 lb) | 2 (1) | 0 |
| Parry | Sam | 17/12/91 | Tallonatore | 1.86 m (6' 1") | 108 kg (17 st 0 lb) | 4 (2) | 0 |
| Poole | Michael | 23/04/86 | Ala | 1.88 m (6' 2") | 85 kg (13 st 5 lb) | 4 | 5 |
| Price | Phil | 10/11/88 | Pilone | 1.82 m (6' 0") | 108 kg (17 st 0 lb) | 9 (4) | 5 |
| Prydie | Tom | 28/02/92 | Full back / Wing | 1.80 m (5' 11") | 90 kg (14 st 2 lb) | 4 (1) | 55 |
| Robling | Lewis | 03/10/91 | Centre | 1.80 m (5' 11") | 87 kg (13 st 9 lb) | 3 (3) | 19 |
| Ryan | Tim | 04/06/84 | Pilone | 1.88 m (6' 2") | 119 kg (18 st 10 lb) | 1 (1) | 0 |
| Sidoli | Robert | 21/06/79 | 2º linea | 1.99 m (6' 6") | 115 kg (18 st 1 lb) | 20 (4) | 10 |
| Smith | Ashley | 13/02/87 | Centre | 1.82 m (6' 0") | 89 kg (14 st 0 lb) | 22 (6) | 10 |
| Stoddart | Hywel | 01/04/86 | 3º linea | 1.89 m (6' 2") | 111 kg (17 st 6 lb) | 0 | 0 |
| Tuilagi | Andy | 05/06/86 | Centre | 1.86 m (6' 1") | 120 kg (18 st 12 lb) | 7 | 10 |
| Way | Dan | 05/04/87 | Pilone | 1.83 m (6' 0") | 118 kg (18 st 8 lb) | 5 (3) | 0 |
| Williams | Nathan | 05/10/83 | Pilone | 1.83 m (6' 0") | 117 kg (18 st 5 lb) | 5 (3) | 0 |
Giocatori nominati con l'approvazione della Federazione di appartenenza