ERC
Heineken Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimedia
Teams
Storia della squadra

In GeneraleA favoreContro
StagioneTournament GVPaPe MCCPDPti MCCPDPti
2012-2013Heineken Cup 8503 1510220161 55220101
2011-2012Heineken Cup 7601 1513242179 118212140
2010-2011Heineken Cup 6303 1714100143 97192122
2010-2011Amlin Challenge Cup 2101 753054 665057
2009-2010Heineken Cup 8602 2415232225 115220131
2008-2009Heineken Cup 8602 2214204210 96241132
2007-2008Heineken Cup 9702 1812280198 98211127
2006-2007Heineken Cup 7502 1813161167 149160136
2005-2006Heineken Cup 9801 2823222258 85240122
2004-2005Heineken Cup 7502 139160131 5420093
2003-2004Heineken Cup 8602 2819210241 149145145
2002-2003Heineken Cup 8503 2921152238 161090127
2001-2002Heineken Cup 9702 1911314222 104241133
2000-2001Heineken Cup 8602 189312207 128251154
1999-2000Heineken Cup 9702 2515303254 1612240176
1998-1999Heineken Cup 7412 1710160153 1510120131
1997-1998Heineken Cup 6204 147190141 2112161180
1996-1997Heineken Cup 4202 116140109 221110135
1995-1996Heineken Cup 2101 225029 226032
Heineken Cup 13091138 333223363223266 209135320142317
Amlin Challenge Cup 211 75354 66557
Totale 13292139 340228366223320 215141325142374
Share this page
© 2013 Contenuto © ERC, Dati statistici © ERC Note Legali realizzato da Sotic eseguito da OpenText WSM