ERC
Heineken Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimedia
Teams
CognomeNomeData di nascitaPosizioneAltezzaPesoPartite giocatePunti
ArcherStephen29/01/88Pilone1.87 m (6' 2")119 kg (18 st 10 lb)0 (5)0
BarnesDanny07/10/89Ala1.80 m (5' 11")92 kg (14 st 6 lb)2 (4)0
BothaBJ04/01/80Pilone1.80 m (5' 11")117 kg (18 st 5 lb)155
ButlerPaddy01/12/903º linea1.90 m (6' 3")103 kg (16 st 3 lb)0 (7)0
CaseyDuncan14/11/90Tallonatore1.77 m (5' 10")100 kg (15 st 10 lb)00
CoughlanJames09/12/803º linea1.86 m (6' 1")107 kg (16 st 11 lb)21 (7)10
CroninJames23/11/90Pilone1.82 m (6' 0")118 kg (18 st 8 lb)00
DineenIvan05/07/87Centre1.87 m (6' 2")96 kg (15 st 1 lb)00
DougallSean28/10/89Flanker1.82 m (6' 0")108 kg (17 st 0 lb)210
DowneyJames23/03/81Centre1.94 m (6' 4")103 kg (16 st 3 lb)80
du PreezWian30/10/82Pilone1.85 m (6' 1")118 kg (18 st 8 lb)20 (4)5
EarlsKeith02/10/87Centre / Wing1.77 m (5' 10")90 kg (14 st 2 lb)3245
FoleyDave16/05/882º linea1.97 m (6' 6")91 kg (14 st 4 lb)00
GilchristGrant09/08/902º linea2.01 m (6' 7")115 kg (18 st 1 lb)10
HanrahanJJ27/07/92Centre1.82 m (6' 0")91 kg (14 st 4 lb)0 (2)0
HenrySean16/12/87Tallonatore1.82 m (6' 0")104 kg (16 st 5 lb)00
HollandBilly03/08/853º linea1.88 m (6' 2")109 kg (17 st 2 lb)1 (5)0
HoranMarcus07/09/77Pilone1.85 m (6' 1")108 kg (17 st 0 lb)59 (27)50
HowlettDoug21/09/78Ala1.85 m (6' 1")94 kg (14 st 11 lb)3665
HurleyDenis15/07/84Tre quarti1.90 m (6' 3")96 kg (15 st 1 lb)19 (8)15
JonesFelix05/08/87Full back / Wing1.84 m (6' 0")89 kg (14 st 0 lb)9 (1)5
KeatleyIan01/04/87Mediano di apertura1.80 m (5' 11")91 kg (14 st 4 lb)3 (4)21
KilcoyneDave02/08/88Pilone1.82 m (6' 0")112 kg (17 st 8 lb)70
LaulalaCasey03/05/82Centre1.85 m (6' 1")101 kg (15 st 12 lb)5 (3)0
MurphyJohne10/11/84Tre quarti1.85 m (6' 1")101 kg (15 st 12 lb)12 (3)15
MurrayConor20/04/89Mediano di mischia1.87 m (6' 2")93 kg (14 st 9 lb)1715
O'CallaghanDave12/01/903º linea1.95 m (6' 5")108 kg (17 st 0 lb)2 (2)0
O'CallaghanDonncha24/03/792º linea1.98 m (6' 6")112 kg (17 st 8 lb)75 (15)25
O'ConnellPaul20/10/792º linea1.98 m (6' 6")111 kg (17 st 6 lb)64 (5)45
O'DeaLuke18/07/85Ala1.81 m (5' 11")88 kg (13 st 12 lb)0 (1)0
O'DonnellTommy21/04/873º linea1.86 m (6' 1")106 kg (16 st 9 lb)5 (1)0
O'GaraRonan07/03/77Mediano di apertura1.83 m (6' 0")85 kg (13 st 5 lb)111 (1)1384
O'MahonyPeter17/09/893º linea1.90 m (6' 3")108 kg (17 st 0 lb)1410
RonanNiall14/09/823º linea1.85 m (6' 1")100 kg (15 st 10 lb)11 (10)15
RyanDonnacha11/12/832º linea1.97 m (6' 6")108 kg (17 st 0 lb)15 (19)10
RyanJohn02/08/88Pilone1.81 m (5' 11")121 kg (19 st 0 lb)0 (1)0
SheridanCathal14/11/88Mediano di mischia1.74 m (5' 9")83 kg (13 st 1 lb)00
SherryMike18/06/88Tallonatore1.84 m (6' 0")97 kg (15 st 3 lb)7 (5)5
StringerPeter13/12/77Mediano di mischia1.71 m (5' 7")72 kg (11 st 4 lb)78 (14)35
VarleyDamien29/10/83Tallonatore1.80 m (5' 11")109 kg (17 st 2 lb)16 (13)15
WilliamsDuncan17/04/86Mediano di mischia1.76 m (5' 9")80 kg (12 st 8 lb)0 (4)0
ZeboSimon16/03/90Ala1.87 m (6' 2")93 kg (14 st 9 lb)1340
Share this page
© 2013 Contenuto © ERC, Dati statistici © ERC Note Legali realizzato da Sotic eseguito da OpenText WSM