ERC
Heineken Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimedia
Squadre
CognomeNomeData di nascitaPosizioneAltezzaPesoPartite giocatePunti
ArrayetBenat20/05/80Outside half / Scrum half1.74 m (5' 9")80 kg (12 st 8 lb)0 (1)0
BaegertChristofer26/05/91Centre / Wing1.80 m (5' 11")100 kg (15 st 10 lb)2 (2)0
BeaulavonJordan23/12/90Centre / Wing1.75 m (5' 9")75 kg (11 st 11 lb)65
BlanchardCyriel03/06/84Tallonatore1.72 m (5' 8")93 kg (14 st 9 lb)0 (5)0
BordesThomas10/05/90Tallonatore1.78 m (5' 10")100 kg (15 st 10 lb)5 (1)0
BostVassili28/04/85Back row / Lock1.96 m (6' 5")101 kg (15 st 12 lb)00
BrethousYann27/05/89Back row / Lock1.84 m (6' 0")94 kg (14 st 11 lb)9 (3)5
CabannesJulien09/01/903/4 polivalenti1.69 m (5' 7")71 kg (11 st 2 lb)3 (1)0
ClaverieJean Baptiste17/01/903/4 polivalenti1.80 m (5' 11")88 kg (13 st 12 lb)419
CorreiaPierre04/12/83Prop / Hooker1.80 m (5' 11")118 kg (18 st 8 lb)2 (1)0
De ChavesSebastian30/10/90Back row / Lock2.01 m (6' 7")105 kg (16 st 7 lb)60
Dos SantosEric06/05/93Back row / Lock1.98 m (6' 6")105 kg (16 st 7 lb)0 (4)0
DouvesyAlexandre20/12/90Outside half / Scrum half1.75 m (5' 9")75 kg (11 st 11 lb)3 (3)18
DubiéJean Baptiste16/07/89Centre / Wing1.81 m (5' 11")75 kg (11 st 11 lb)2 (1)0
DurquetYohann11/03/883/4 polivalenti1.92 m (6' 4")95 kg (14 st 13 lb)5 (1)0
DuvalletThibault27/05/86Outside half / Scrum half1.82 m (6' 0")86 kg (13 st 7 lb)2 (2)18
FarreVincent06/06/90Back row / Lock1.94 m (6' 4")105 kg (16 st 7 lb)4 (2)0
FioriniJulian26/05/82Prop / Hooker1.78 m (5' 10")110 kg (17 st 4 lb)4 (1)0
GiudicelliMathieu07/02/90Pilone1.84 m (6' 0")110 kg (17 st 4 lb)4 (2)5
GroblerPieter15/04/76Prop / Hooker1.84 m (6' 0")115 kg (18 st 1 lb)20
LescureAldric10/07/90Back row / Lock1.85 m (6' 1")96 kg (15 st 1 lb)3 (3)0
LewaravuWame24/09/82Back row / Lock1.96 m (6' 5")115 kg (18 st 1 lb)10
LiebenbergVickus20/02/85Back row / Lock1.98 m (6' 6")116 kg (18 st 3 lb)1 (2)5
LucuSimon09/12/89Centre / Wing1.83 m (6' 0")87 kg (13 st 9 lb)2 (2)10
MagnavalLaurent24/03/91Outside half / Scrum half1.69 m (5' 7")73 kg (11 st 7 lb)1 (2)0
MailauTevita25/04/85Pilone1.83 m (6' 0")110 kg (17 st 4 lb)10
MchedlidzeTamaz17/03/93Centre / Wing1.85 m (6' 1")100 kg (15 st 10 lb)50
MurrayScott15/01/762º linea2.02 m (6' 8")114 kg (17 st 13 lb)50
OrmaecheaSebastien01/07/83Pilone1.78 m (5' 10")118 kg (18 st 8 lb)2 (3)0
PaquetVictor06/10/90Prop / Hooker1.86 m (6' 1")111 kg (17 st 6 lb)0 (3)0
PhelipponneauMorgan05/09/89Pilone1.85 m (6' 1")110 kg (17 st 4 lb)0 (6)0
PicArnaud21/11/85Outside half / Scrum half1.70 m (5' 7")85 kg (13 st 5 lb)410
PriceNicky25/03/91Full back / Wing1.80 m (5' 11")85 kg (13 st 5 lb)00
RicaudAlexandre23/03/84Back row / Lock1.80 m (5' 11")100 kg (15 st 10 lb)40
RyderWilliam06/06/82Full back / Wing1.74 m (5' 9")86 kg (13 st 7 lb)4 (1)5
TastetJulien21/01/87Back row / Lock1.88 m (6' 2")102 kg (16 st 0 lb)30
TaukafaEphraïm26/06/76Tallonatore1.78 m (5' 10")120 kg (18 st 12 lb)1 (1)0
Share this page
© 2013 Contenuto © ERC, Dati statistici © ERC Note Legali realizzato da Sotic eseguito da OpenText WSM