| Cognome | Nome | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Partite giocate | Punti |
| Ahotaeiloa | Manu | 12/01/86 | Centre | 1.85 m (6' 1") | 95 kg (14 st 13 lb) | 1 | 0 |
| Bailey | James | 05/08/83 | Ala | 1.80 m (5' 11") | 84 kg (13 st 3 lb) | 0 | 0 |
| Bell | Chris | 07/07/83 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 93 kg (14 st 9 lb) | 5 (1) | 5 |
| Bell | Thomas | 11/11/92 | Tre quarti | 1.86 m (6' 1") | 92 kg (14 st 6 lb) | 1 (3) | 14 |
| Bigley | William | 31/10/91 | Pilone | 1.79 m (5' 10") | 108 kg (17 st 0 lb) | 0 | 0 |
| Birkett | Richard | 01/10/79 | 2º linea | 1.98 m (6' 6") | 110 kg (17 st 4 lb) | 37 (9) | 0 |
| Cannon | James | 24/09/88 | 2º linea | 2.02 m (6' 8") | 120 kg (18 st 12 lb) | 8 (3) | 5 |
| Daly | Elliott | 08/10/92 | Centre | 1.79 m (5' 10") | 83 kg (13 st 1 lb) | 8 (4) | 26 |
| Davies | Charlie | 23/05/90 | Mediano di mischia | 1.82 m (6' 0") | 92 kg (14 st 6 lb) | 5 (6) | 10 |
| Emerick | Paul | 24/01/80 | Centre | 1.84 m (6' 0") | 98 kg (15 st 6 lb) | 0 | 0 |
| Everard | Matt | 08/01/91 | 3º linea | 1.74 m (5' 9") | 93 kg (14 st 9 lb) | 4 (4) | 5 |
| Haskell | James | 02/04/85 | 3º linea | 1.94 m (6' 4") | 111 kg (17 st 6 lb) | 16 (8) | 25 |
| Hayter | Charlie | 10/12/88 | Centre | 1.86 m (6' 1") | 96 kg (15 st 1 lb) | 0 | 0 |
| Holmes | Jonah | 24/07/92 | Mediano di mischia | 1.85 m (6' 1") | 85 kg (13 st 5 lb) | 0 (2) | 0 |
| Johnson | Ashley | 16/05/86 | 3º linea | 1.79 m (5' 10") | 104 kg (16 st 5 lb) | 4 | 5 |
| Jones | Sam | 15/12/91 | 3º linea | 1.91 m (6' 3") | 104 kg (16 st 5 lb) | 10 (5) | 10 |
| Jones | Stephen | 08/12/77 | Mediano di apertura | 1.83 m (6' 0") | 95 kg (14 st 13 lb) | 1 (2) | 12 |
| Launchbury | Joe | 12/04/91 | 3º linea | 1.99 m (6' 6") | 115 kg (18 st 1 lb) | 5 (3) | 5 |
| Lindsay | Tom | 18/11/87 | Pilone | 1.90 m (6' 3") | 125 kg (19 st 9 lb) | 11 (7) | 15 |
| Masi | Andrea | 30/03/81 | Tre quarti | 1.86 m (6' 1") | 92 kg (14 st 6 lb) | 6 | 15 |
| Mayor | Chris | 19/05/82 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 95 kg (14 st 13 lb) | 2 (2) | 0 |
| McIntyre | Simon | 19/03/91 | Pilone | 1.82 m (6' 0") | 116 kg (18 st 3 lb) | 0 (2) | 0 |
| Morris | Nathan | 03/03/93 | Tallonatore | 1.86 m (6' 1") | 109 kg (17 st 2 lb) | 0 (3) | 0 |
| Palmer | Tom | 27/03/79 | 2º linea | 1.99 m (6' 6") | 113 kg (17 st 11 lb) | 14 (2) | 0 |
| Payne | Tim | 29/04/79 | Pilone | 1.85 m (6' 1") | 118 kg (18 st 8 lb) | 47 (9) | 20 |
| Poff | Jonathan | 27/09/83 | 3º linea | 1.80 m (5' 11") | 98 kg (15 st 6 lb) | 6 (4) | 5 |
| Rae | Alex | 02/02/86 | 2º linea | 1.96 m (6' 5") | 99 kg (15 st 8 lb) | 0 | 0 |
| Robinson | Nicky | 03/01/82 | Mediano di apertura | 1.85 m (6' 1") | 93 kg (14 st 9 lb) | 10 (1) | 129 |
| Romano | Lorenzo | 31/03/89 | Pilone | 1.90 m (6' 3") | 114 kg (17 st 13 lb) | 0 | 0 |
| Simpson | Joe | 05/07/88 | Mediano di mischia | 1.68 m (5' 6") | 78 kg (12 st 4 lb) | 19 (6) | 12 |
| Southwell | Hugo | 14/05/80 | Tre quarti | 1.88 m (6' 2") | 96 kg (15 st 1 lb) | 11 (1) | 20 |
| Swainston | Phil | 12/12/89 | Pilone | 1.85 m (6' 1") | 110 kg (17 st 4 lb) | 4 (2) | 5 |
| Taulafo | Zak | 29/01/83 | Pilone | 1.83 m (6' 0") | 122 kg (19 st 2 lb) | 14 (6) | 5 |
| Taylor | William | 12/12/89 | Pilone | 1.89 m (6' 2") | 108 kg (17 st 0 lb) | 0 (5) | 0 |
| Thiede | Lewis | 27/08/90 | Pilone | 1.82 m (6' 0") | 106 kg (16 st 9 lb) | 0 | 0 |
| Thomas | Lee | 02/06/84 | 3/4 polivalenti | 1.83 m (6' 0") | 96 kg (15 st 1 lb) | 1 (1) | 0 |
| Thomas | T Rhys | 23/04/82 | Tallonatore | 1.83 m (6' 0") | 104 kg (16 st 5 lb) | 2 (4) | 5 |
| Varndell | Tom | 16/08/85 | Ala | 1.92 m (6' 4") | 96 kg (15 st 1 lb) | 20 (1) | 100 |
| vunipola | Billy | 03/11/92 | 3º linea | 1.90 m (6' 3") | 128 kg (20 st 2 lb) | 4 (1) | 5 |
| Wade | Christian | 15/05/91 | Ala | 1.74 m (5' 9") | 82 kg (12 st 12 lb) | 9 (1) | 45 |
| Wallace | Jack | 22/01/91 | Tre quarti | 1.84 m (6' 0") | 93 kg (14 st 9 lb) | 5 (1) | 10 |
| Wentzel | Marco | 06/05/79 | 2º linea | 2.03 m (6' 8") | 109 kg (17 st 2 lb) | 11 | 5 |
Giocatori nominati con l'approvazione della Federazione di appartenenza