| Cognome | Nome | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Partite giocate | Punti |
| Balboni | Renzo | 01/06/89 | Prop / Hooker | 1.80 m (5' 11") | 110 kg (17 st 4 lb) | 1 (6) | 0 |
| Bernini | Giacomo | 22/10/89 | Back row / Lock | 1.93 m (6' 4") | 110 kg (17 st 4 lb) | 3 (5) | 5 |
| Berryman | Dion | 20/04/86 | Full back / Wing | 1.80 m (5' 11") | 90 kg (14 st 2 lb) | 6 (1) | 5 |
| Boggiani | Giuseppe | 15/07/86 | 2º linea | 1.96 m (6' 5") | 109 kg (17 st 2 lb) | 3 (1) | 0 |
| Borsi | Alessandro | 15/10/87 | Prop / Hooker | 1.90 m (6' 3") | 124 kg (19 st 7 lb) | 3 (7) | 0 |
| Boscolo | Alessandro | 23/05/82 | Back row / Lock | 1.97 m (6' 6") | 105 kg (16 st 7 lb) | 3 (3) | 0 |
| Cannone | Niccolò | 20/08/83 | Pilone | 1.80 m (5' 11") | 105 kg (16 st 7 lb) | 1 (4) | 5 |
| Cavalieri | Agustin | 18/09/82 | 2º linea | 1.97 m (6' 6") | 112 kg (17 st 8 lb) | 3 (1) | 0 |
| Crestini | Ivan | 25/11/93 | Centre / Wing | 1.85 m (6' 1") | 89 kg (14 st 0 lb) | 1 (1) | 0 |
| Damiani | Alfonso | 06/01/86 | Flanker | 1.92 m (6' 4") | 105 kg (16 st 7 lb) | 5 (1) | 5 |
| De Gregori | Nicolas | 02/07/80 | Pilone | 1.79 m (5' 10") | 110 kg (17 st 4 lb) | 5 | 0 |
| Della Ratta | Leonardo | 18/05/93 | Mediano di mischia | 1.72 m (5' 8") | 70 kg (11 st 0 lb) | 0 (2) | 0 |
| Della Rossa | Riccardo | 14/04/93 | Mediano di apertura | 1.80 m (5' 11") | 82 kg (12 st 12 lb) | 2 | 8 |
| Delnevo | Diego | 31/12/86 | Flanker | 1.87 m (6' 2") | 108 kg (17 st 0 lb) | 3 | 0 |
| Frati | Marco | 10/07/85 | Outside half / Scrum half | 1.70 m (5' 7") | 80 kg (12 st 8 lb) | 3 (6) | 12 |
| Garfagnoli | Cosma | 01/02/86 | Prop / Hooker | 1.86 m (6' 1") | 116 kg (18 st 3 lb) | 3 (3) | 0 |
| Giovanchelli | Lorenzo | 19/07/86 | Prop / Hooker | 1.82 m (6' 0") | 105 kg (16 st 7 lb) | 12 (4) | 0 |
| Lunardi | Alessandro | 26/09/91 | Full back / Wing | 1.81 m (5' 11") | 90 kg (14 st 2 lb) | 4 (6) | 5 |
| Lupetti | Andrea | 06/03/91 | Prop / Hooker | 1.81 m (5' 11") | 98 kg (15 st 6 lb) | 3 (5) | 0 |
| Majstorovic | Denis | 23/06/89 | Centre / Wing | 1.84 m (6' 0") | 96 kg (15 st 1 lb) | 9 (1) | 10 |
| Marino | Gerlando | 05/09/77 | Prop / Hooker | 1.89 m (6' 2") | 115 kg (18 st 1 lb) | 3 (9) | 0 |
| McCann | Ross | 24/01/89 | Centre | 1.89 m (6' 2") | 102 kg (16 st 0 lb) | 5 | 0 |
| Nannini | Fabio | 31/08/84 | Full back / Wing | 1.77 m (5' 10") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 (2) | 0 |
| Ngwaini | Billy | 14/08/81 | Centre / Wing | 1.71 m (5' 7") | 84 kg (13 st 3 lb) | 13 (2) | 5 |
| Nifo Tautua | Rome | 25/03/84 | Back row / Lock | 1.98 m (6' 6") | 120 kg (18 st 12 lb) | 8 (1) | 0 |
| Patelli | Pino | 15/06/83 | Outside half / Scrum half | 1.72 m (5' 8") | 75 kg (11 st 11 lb) | 10 (4) | 2 |
| Pelizzari | Marco | 23/04/85 | Flanker | 1.84 m (6' 0") | 106 kg (16 st 9 lb) | 3 (1) | 0 |
| Petillo | Luca | 24/06/89 | Flanker | 1.88 m (6' 2") | 103 kg (16 st 3 lb) | 13 (2) | 5 |
| Pozzi | Andrea | 21/07/88 | Pilone | 1.87 m (6' 2") | 122 kg (19 st 2 lb) | 1 (4) | 0 |
| ragusi | Simone | 28/03/92 | Mediano di apertura | 1.78 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 3 (1) | 6 |
| Roan | Guillermo | 18/06/88 | Pilone | 1.92 m (6' 4") | 125 kg (19 st 9 lb) | 3 | 0 |
| Ruffolo | Edoardo | 11/12/91 | 3º linea | 1.94 m (6' 4") | 95 kg (14 st 13 lb) | 1 (3) | 5 |
| Saccardo | Alberto | 10/01/86 | No 8 | 1.92 m (6' 4") | 107 kg (16 st 11 lb) | 9 (1) | 0 |
| Sepe | Michele | 08/10/86 | Ala | 1.84 m (6' 0") | 90 kg (14 st 2 lb) | 4 (2) | 5 |
| Stefani | Davide | 05/03/75 | Prop / Hooker | 1.80 m (5' 11") | 104 kg (16 st 5 lb) | 1 (6) | 0 |
| Tempestini | Niccolò | 08/11/82 | Centre / Wing | 1.83 m (6' 0") | 93 kg (14 st 9 lb) | 12 (3) | 15 |
| Vezzosi | Filippo | 28/06/87 | Mediano di apertura | 1.78 m (5' 10") | 82 kg (12 st 12 lb) | 7 (2) | 0 |
Giocatori nominati con l'approvazione della Federazione di appartenenza