| Cognome | Nome | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Partite giocate | Punti |
| Allen | Harry | 19/12/91 | Tallonatore | 1.79 m (5' 10") | 96 kg (15 st 1 lb) | 0 | 0 |
| Botica | Ben | 07/10/89 | Mediano di apertura | 1.74 m (5' 9") | 89 kg (14 st 0 lb) | 1 (4) | 57 |
| Brown | Mike | 04/09/85 | Tre quarti | 1.83 m (6' 0") | 90 kg (14 st 2 lb) | 41 | 74 |
| Browne | Peter | 25/10/87 | 2º linea | 1.95 m (6' 5") | 103 kg (16 st 3 lb) | 3 (4) | 0 |
| Buchanan | Rob | 13/05/91 | Tallonatore | 1.83 m (6' 0") | 102 kg (16 st 0 lb) | 4 (6) | 10 |
| Burns | Jordan | 17/02/94 | Mediano di mischia | 1.72 m (5' 8") | 81 kg (12 st 10 lb) | 0 | 0 |
| Care | Danny | 02/01/87 | Mediano di mischia | 1.75 m (5' 9") | 84 kg (13 st 3 lb) | 33 (5) | 65 |
| Casson | Tom | 06/04/90 | Centre | 1.82 m (6' 0") | 90 kg (14 st 2 lb) | 10 (3) | 10 |
| Chisholm | Ross | 19/10/90 | Tre quarti | 1.84 m (6' 0") | 85 kg (13 st 5 lb) | 1 (1) | 10 |
| Clegg | Rory | 06/01/80 | Centre | 1.90 m (6' 3") | 88 kg (13 st 12 lb) | 4 (6) | 47 |
| Clifford | Jack | 12/02/93 | 3º linea | 1.91 m (6' 3") | 109 kg (17 st 2 lb) | 0 | 0 |
| Collier | Will | 05/05/91 | Pilone | 1.84 m (6' 0") | 116 kg (18 st 3 lb) | 1 (4) | 0 |
| Dickson | Karl | 02/08/82 | Mediano di mischia | 1.76 m (5' 9") | 85 kg (13 st 5 lb) | 7 (7) | 15 |
| Easter | Nick | 15/08/78 | 3º linea | 1.90 m (6' 3") | 115 kg (18 st 1 lb) | 43 (2) | 25 |
| Evans | Nick | 14/08/80 | Mediano di apertura | 1.86 m (6' 1") | 90 kg (14 st 2 lb) | 30 | 309 |
| Fa'asavalu | Maurie | 12/01/80 | Flanker | 1.86 m (6' 1") | 105 kg (16 st 7 lb) | 15 (2) | 10 |
| Gray | Joe | 05/08/88 | Tallonatore | 1.86 m (6' 1") | 102 kg (16 st 0 lb) | 13 (6) | 5 |
| Guest | Tom | 05/07/84 | 3º linea | 1.93 m (6' 4") | 107 kg (16 st 11 lb) | 15 (11) | 20 |
| Henry | Taylor | 11/04/94 | Outside half / Scrum half | 1.80 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 0 | 0 |
| Hopper | Matt | 29/01/85 | Centre | 1.72 m (5' 8") | 91 kg (14 st 4 lb) | 11 (1) | 15 |
| Johnston | James | 06/03/86 | Pilone | 1.91 m (6' 3") | 129 kg (20 st 4 lb) | 18 (4) | 0 |
| Kohn | Ollie | 19/03/81 | 2º linea | 2.01 m (6' 7") | 121 kg (19 st 0 lb) | 23 (5) | 5 |
| Lambert | Mark | 19/02/85 | Pilone | 1.90 m (6' 3") | 121 kg (19 st 0 lb) | 10 (12) | 0 |
| Lindsay- Hague | Ollie | 08/10/90 | 3/4 polivalenti | 1.81 m (5' 11") | 85 kg (13 st 5 lb) | 0 | 0 |
| Lowe | George | 22/10/89 | Centre / Wing | 1.77 m (5' 10") | 90 kg (14 st 2 lb) | 14 (3) | 25 |
| Marfo | Darryl | 01/11/90 | Pilone | 1.90 m (6' 3") | 116 kg (18 st 3 lb) | 0 (2) | 0 |
| Marler | Joe | 07/07/90 | Pilone | 1.84 m (6' 0") | 114 kg (17 st 13 lb) | 15 (3) | 0 |
| Matthews | Charlie | 23/07/91 | 2º linea | 2.02 m (6' 8") | 115 kg (18 st 1 lb) | 2 (5) | 0 |
| Mayhew | Nic | 28/11/88 | Pilone | 1.79 m (5' 10") | 114 kg (17 st 13 lb) | 0 (1) | 0 |
| Monye | Ugo | 13/04/83 | Ala | 1.88 m (6' 2") | 95 kg (14 st 13 lb) | 37 (3) | 60 |
| Robshaw | Chris | 04/06/86 | 3º linea | 1.88 m (6' 2") | 102 kg (16 st 0 lb) | 32 (2) | 5 |
| Robson | George | 04/11/85 | Back row / Lock | 1.96 m (6' 5") | 109 kg (17 st 2 lb) | 25 (6) | 10 |
| Ryan | David | 20/04/86 | Pilone | 1.86 m (6' 1") | 114 kg (17 st 13 lb) | 0 | 0 |
| Sinckler | Kyle | 30/03/93 | Pilone | 1.76 m (5' 9") | 122 kg (19 st 2 lb) | 0 (1) | 0 |
| Smith | Sam | 06/06/90 | Ala | 1.88 m (6' 2") | 95 kg (14 st 13 lb) | 9 (1) | 40 |
| Stegmann | Seb | 12/04/89 | Ala | 1.85 m (6' 1") | 89 kg (14 st 0 lb) | 4 (1) | 5 |
| Trayfoot | Joe | 02/02/91 | 3º linea | 1.91 m (6' 3") | 106 kg (16 st 9 lb) | 0 (1) | 0 |
| Turner-Hall | Jordan | 05/01/88 | Centre | 1.83 m (6' 0") | 102 kg (16 st 0 lb) | 25 (2) | 20 |
| Twomey | Sam | 09/05/92 | Back row / Lock | 2.00 m (6' 7") | 118 kg (18 st 8 lb) | 0 (1) | 0 |
| Wallace | Luke | 02/10/90 | 3º linea | 1.85 m (6' 1") | 96 kg (15 st 1 lb) | 2 (8) | 0 |
| Ward | Dave | 21/05/85 | Tallonatore | 1.77 m (5' 10") | 102 kg (16 st 0 lb) | 0 (1) | 0 |
| Williams | Tom | 12/10/83 | 3/4 polivalenti | 1.70 m (5' 7") | 83 kg (13 st 1 lb) | 30 (6) | 70 |
Giocatori nominati con l'approvazione della Federazione di appartenenza