| Cognome | Nome | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Partite giocate | Punti |
| Alcott | Simon | 23/10/83 | Tallonatore | 1.78 m (5' 10") | 106 kg (16 st 9 lb) | 10 (1) | 10 |
| Arscott | Luke | 07/07/84 | Tre quarti | 1.85 m (6' 1") | 104 kg (16 st 5 lb) | 12 (1) | 5 |
| Barrett | Kevin | 06/07/80 | Mediano di mischia | 1.75 m (5' 9") | 80 kg (12 st 8 lb) | 3 (7) | 5 |
| Baxter | Richard | 23/06/78 | No 8 | 1.94 m (6' 4") | 108 kg (17 st 0 lb) | 13 (2) | 0 |
| Brown | Alex | 13/10/89 | Pilone | 1.81 m (5' 11") | 117 kg (18 st 5 lb) | 0 | 0 |
| Budgen | Chris | 21/01/73 | Pilone | 1.76 m (5' 9") | 130 kg (20 st 6 lb) | 5 (5) | 0 |
| Camacho | Gonzalo | 28/08/84 | Ala | 1.78 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 7 | 0 |
| Chudley | Will | 17/03/88 | Mediano di mischia | 1.78 m (5' 10") | 88 kg (13 st 12 lb) | 0 (4) | 0 |
| Clark | Neil | 08/10/81 | Tallonatore | 1.79 m (5' 10") | 107 kg (16 st 11 lb) | 6 (6) | 5 |
| Dollman | Phil | 15/05/85 | Centre | 1.81 m (5' 11") | 92 kg (14 st 6 lb) | 14 (3) | 9 |
| Dorrian | Myles | 26/11/82 | 3/4 polivalenti | 1.85 m (6' 1") | 87 kg (13 st 9 lb) | 1 (1) | 2 |
| Foster | Mark | 02/09/83 | Centre / Wing | 1.83 m (6' 0") | 99 kg (15 st 8 lb) | 5 (1) | 20 |
| Hanks | James | 24/04/84 | 2º linea | 1.98 m (6' 6") | 114 kg (17 st 13 lb) | 9 (2) | 0 |
| Hayes | Tom | 31/05/80 | Back row / Lock | 1.94 m (6' 4") | 109 kg (17 st 2 lb) | 13 | 0 |
| Horstmann | Kai | 21/09/81 | 3º linea | 1.90 m (6' 3") | 106 kg (16 st 9 lb) | 0 | 0 |
| Jess | Matt | 04/04/84 | Ala | 1.81 m (5' 11") | 90 kg (14 st 2 lb) | 15 (1) | 15 |
| Johnson | Tom | 16/07/82 | 3º linea | 1.88 m (6' 2") | 104 kg (16 st 5 lb) | 11 (3) | 5 |
| Mieres | Ignacio | 06/04/87 | Mediano di apertura | 1.89 m (6' 2") | 90 kg (14 st 2 lb) | 5 (5) | 71 |
| Mitchell | Craig | 03/05/86 | Pilone | 1.85 m (6' 1") | 109 kg (17 st 2 lb) | 4 (4) | 0 |
| Moon | Ben | 14/07/89 | Pilone | 1.81 m (5' 11") | 110 kg (17 st 4 lb) | 8 (6) | 5 |
| Muldowney | Ally | 03/08/83 | 2º linea | 1.96 m (6' 5") | 117 kg (18 st 5 lb) | 4 (7) | 5 |
| Mumm | Dean | 05/03/84 | 2º linea | 1.94 m (6' 4") | 109 kg (17 st 2 lb) | 2 (3) | 0 |
| Naqelevuki | Sireli | 30/09/80 | Centre / Wing | 1.91 m (6' 3") | 110 kg (17 st 4 lb) | 6 (3) | 5 |
| Nowell | Jack | 11/04/93 | Tre quarti | 1.81 m (5' 11") | 87 kg (13 st 9 lb) | 2 (1) | 5 |
| Poluleuligaga | Junior | 05/02/81 | Mediano di mischia | 1.81 m (5' 11") | 98 kg (15 st 6 lb) | 4 (1) | 0 |
| Rimmer | Carl | 29/04/86 | Pilone | 1.83 m (6' 0") | 113 kg (17 st 11 lb) | 2 (4) | 0 |
| Scaysbrook | James | 01/01/82 | Flanker | 1.91 m (6' 3") | 96 kg (15 st 1 lb) | 12 | 5 |
| Sestaret | Nick | 26/07/82 | Centre / Wing | 1.78 m (5' 10") | 94 kg (14 st 11 lb) | 5 (2) | 0 |
| Shoemark | Jason | 05/02/81 | Centre | 1.83 m (6' 0") | 95 kg (14 st 13 lb) | 8 | 0 |
| Steenson | Gareth | 05/04/84 | Mediano di apertura | 1.79 m (5' 10") | 87 kg (13 st 9 lb) | 9 (5) | 122 |
| Sturgess | Brett | 16/11/81 | Pilone | 1.86 m (6' 1") | 112 kg (17 st 8 lb) | 8 (1) | 5 |
| Thomas | Haydn | 17/09/82 | Mediano di mischia | 1.73 m (5' 8") | 80 kg (12 st 8 lb) | 9 (2) | 15 |
| Tui | Hoani | 29/05/84 | Pilone | 1.81 m (5' 11") | 120 kg (18 st 12 lb) | 9 (4) | 5 |
| Welch | Damian | 28/07/82 | Back row / Lock | 1.98 m (6' 6") | 113 kg (17 st 11 lb) | 1 (2) | 0 |
| White | Ben | 23/11/83 | 3º linea | 1.93 m (6' 4") | 106 kg (16 st 9 lb) | 5 (4) | 5 |
| Whitehead | Chris | 09/05/86 | Tallonatore | 1.78 m (5' 10") | 96 kg (15 st 1 lb) | 3 (5) | 0 |
| Whitten | Ian | 05/06/87 | Centre | 1.87 m (6' 2") | 102 kg (16 st 0 lb) | 4 (2) | 5 |
| Yeandle | Jack | 22/12/89 | Tallonatore | 1.85 m (6' 1") | 111 kg (17 st 6 lb) | 0 (2) | 0 |
Giocatori nominati con l'approvazione della Federazione di appartenenza