ERC
Heineken Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimedia
Teams
Storia della squadra

In GeneraleA favoreContro
StagioneTournament GVPaPe MCCPDPti MCCPDPti
2012-2013Heineken Cup 6006 335036 1811220178
2011-2012Heineken Cup 8602 1918183194 1311272174
2010-2011Heineken Cup 6105 10910098 159190150
2009-2010Heineken Cup 6303 3215064 10710094
2008-2009Heineken Cup 6204 8613091 86170103
2007-2008Heineken Cup 6204 8610185 1511150142
2006-2007Heineken Cup 6105 10610195 2217111180
2005-2006Heineken Cup 6204 149101121 2217131186
2004-2005Heineken Cup 6105 1068292 191581152
2003-2004Heineken Cup 7502 1510141140 106210125
2002-2003Heineken Cup 6204 157120125 1915192188
2001-2002Heineken Cup 6114 6512282 1411171146
2000-2001Heineken Cup 6312 139193149 1410220156
1999-2000Heineken Cup 6303 137110112 1915110158
1998-1999Heineken Cup 6213 2110171179 148182146
1997-1998Challenge Cup 6204 96181114 2915100205
1996-1997Heineken Cup 4004 6411071 292140199
Heineken Cup 9734360 174117195151734 261190254102477
Challenge Cup 624 96181114 291510205
Totale 10336364 183123213161848 290205264102682
Share this page
© 2013 Contenuto © ERC, Dati statistici © ERC Note Legali realizzato da Sotic eseguito da OpenText WSM