ERC
Heineken Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimedia
Teams
CognomeNomeData di nascitaPosizioneAltezzaPesoPartite giocatePunti
Ah YouRodney27/10/88Pilone1.89 m (6' 2")128 kg (20 st 2 lb)2 (6)0
BealhamFinlay09/10/91Pilone1.85 m (6' 1")110 kg (17 st 4 lb)00
BrowneAndrew21/01/872º linea1.96 m (6' 5")97 kg (15 st 3 lb)15 (5)0
BuckleyDennis09/08/90Pilone1.77 m (5' 10")113 kg (17 st 11 lb)3 (4)0
CooneyJP12/05/90Pilone1.84 m (6' 0")127 kg (19 st 13 lb)0 (1)0
DuffyGavin18/09/81Centre1.88 m (6' 2")91 kg (14 st 4 lb)3825
FaloonWillie30/09/86Flanker1.98 m (6' 6")101 kg (15 st 12 lb)30
FifitaMata18/08/88Centre1.88 m (6' 2")112 kg (17 st 8 lb)0 (2)0
FlavinAdrian06/06/79Tallonatore1.82 m (6' 0")105 kg (16 st 7 lb)19 (13)35
GannonDave11/12/832º linea1.97 m (6' 6")105 kg (16 st 7 lb)9 (8)0
GraceEoghan06/10/873º linea1.88 m (6' 2")101 kg (15 st 12 lb)0 (2)0
GriffinEoin18/09/90Centre1.86 m (6' 1")89 kg (14 st 0 lb)80
Harris WrightJason19/09/88Tallonatore1.78 m (5' 10")104 kg (16 st 5 lb)4 (1)0
HenshawRobbie12/06/93Centre1.86 m (6' 1")95 kg (14 st 13 lb)60
JarvisMatthew25/08/90Mediano di apertura1.93 m (6' 4")91 kg (14 st 4 lb)1 (2)3
KearneyMick29/03/912º linea1.95 m (6' 5")107 kg (16 st 11 lb)3 (4)0
LoughneyRonan01/11/84Pilone1.86 m (6' 1")113 kg (17 st 11 lb)9 (20)0
LoxtonJames02/02/90Ala1.77 m (5' 10")86 kg (13 st 7 lb)0 (1)0
MarmionKieran11/02/92Mediano di mischia1.77 m (5' 10")84 kg (13 st 3 lb)60
McCarthyMike27/11/81Second row1.93 m (6' 4")115 kg (18 st 1 lb)37 (7)10
McKeonEoin23/06/913º linea1.88 m (6' 2")101 kg (15 st 12 lb)3 (4)0
McSharryDave10/02/90Centre1.88 m (6' 2")94 kg (14 st 11 lb)115
MooreDave03/05/88Outside half / Scrum half1.79 m (5' 10")85 kg (13 st 5 lb)0 (1)0
MuldoonJohn30/11/823º linea1.92 m (6' 4")106 kg (16 st 9 lb)45 (1)40
NaoupuGeorge04/09/83No 81.96 m (6' 5")105 kg (16 st 7 lb)13 (2)10
NikoraMiah28/04/85Mediano di apertura1.77 m (5' 10")90 kg (14 st 2 lb)7 (11)46
O'ConnorJohnny09/02/803º linea1.78 m (5' 10")100 kg (15 st 10 lb)36 (7)20
O'DonohoePaul27/08/87Mediano di mischia1.79 m (5' 10")89 kg (14 st 0 lb)4 (6)0
O'HalloranTiernan26/02/91Ala1.87 m (6' 2")94 kg (14 st 11 lb)1315
ParksDan26/05/78Mediano di apertura1.81 m (5' 11")91 kg (14 st 4 lb)568
PoolmanDanie10/03/89Centre / Wing1.87 m (6' 2")101 kg (15 st 12 lb)2 (1)0
QualterDanny23/01/922º linea1.95 m (6' 5")108 kg (17 st 0 lb)0 (2)0
ReyneckeEthienne20/03/82Tallonatore1.75 m (5' 9")99 kg (15 st 8 lb)3 (8)0
SwiftMichael18/10/773º linea1.96 m (6' 5")119 kg (18 st 10 lb)54 (16)30
TonettiKyle12/05/87Centre1.78 m (5' 10")96 kg (15 st 1 lb)3 (1)0
VainikoloFetu'u30/01/85Ala1.79 m (5' 10")101 kg (15 st 12 lb)8 (1)5
WhiteNathan04/09/81Pilone1.88 m (6' 2")118 kg (18 st 8 lb)4 (1)0
WilkinsonBrett29/11/83Pilone1.83 m (6' 0")116 kg (18 st 3 lb)37 (3)5
Share this page
© 2013 Contenuto © ERC, Dati statistici © ERC Note Legali realizzato da Sotic eseguito da OpenText WSM