ERC
Heineken Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimedia
Teams
Storia della squadra

In GeneraleA favoreContro
StagioneTournament GVPaPe MCCPDPti MCCPDPti
2012-2013Heineken Cup 6303 6412177 6420098
2011-2012Heineken Cup 6105 108150111 1912151167
2010-2011Heineken Cup 6204 105132105 128121115
2009-2010Amlin Challenge Cup 6204 241950173 1211114127
2008-2009Heineken Cup 6204 6511073 1511120133
2007-2008Challenge Cup 7502 2017130173 179131145
2006-2007Heineken Cup 6303 1714110146 1310161136
2005-2006Heineken Cup 6105 8712090 2616110195
2004-2005Heineken Cup 6312 1610172157 1310120121
2003-2004Challenge Cup 4301 251680181 8610082
2002-2003Challenge Cup 2002 107026 538055
2002-2003Shield 7601 5135180379 131070106
2001-2002Heineken Cup 8602 2113281218 1311271171
2000-2001Heineken Cup 6105 147170135 136250152
1999-2000Challenge Cup 9801 5236111368 2215161191
1998-1999Challenge Cup 6303 322172229 106130101
1997-1998Challenge Cup 7502 2617131206 159160141
1996-1997Challenge Cup 8701 3323161262 85191110
1995-1996Heineken Cup 2101 225029 208034
Heineken Cup 5823134 1107514161141 1328815841322
Challenge Cup 493316 2131498051618 97641067952
Shield 761 513518379 13107106
Totale 11462151 374259239113138 242162271112380
Share this page
© 2013 Contenuto © ERC, Dati statistici © ERC Note Legali realizzato da Sotic eseguito da OpenText WSM