ERC
Heineken Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimedia
Teams
CognomeNomeData di nascitaPosizioneAltezzaPesoPartite giocatePunti
AndreuMarc27/12/85Ala1.71 m (5' 7")77 kg (12 st 1 lb)8 (3)20
BabillotMathieu09/09/933º linea1.90 m (6' 3")102 kg (16 st 0 lb)10
BaiSeremaia04/01/79Centre1.87 m (6' 2")98 kg (15 st 6 lb)9 (2)13
BernardPierre31/01/89Mediano di apertura1.87 m (6' 2")90 kg (14 st 2 lb)9 (7)40
BonelloMathieu23/09/82Tallonatore1.81 m (5' 11")100 kg (15 st 10 lb)14 (7)5
BonnefondPaul13/09/88Ala1.89 m (6' 2")95 kg (14 st 13 lb)13 (8)15
BornmanJannie28/07/803º linea1.94 m (6' 4")109 kg (17 st 2 lb)10 (5)0
CaballeroYannick03/04/833º linea1.92 m (6' 4")92 kg (14 st 6 lb)10 (5)15
CabannesRomain02/12/84Centre1.83 m (6' 0")95 kg (14 st 13 lb)8 (1)5
Capo OrtegaRodrigo08/12/802º linea1.92 m (6' 4")120 kg (18 st 12 lb)32 (9)70
ClaassenAntonie20/10/843º linea1.91 m (6' 3")106 kg (16 st 9 lb)3 (1)5
CoetzeeMichaël06/12/79Pilone1.78 m (5' 10")115 kg (18 st 1 lb)5 (8)0
DiarraIbrahim25/05/83Flanker1.85 m (6' 1")98 kg (15 st 6 lb)8 (3)5
DulinBrice13/04/90Tre quarti1.78 m (5' 10")78 kg (12 st 4 lb)1 (1)0
EvansMaxwell12/09/83Centre1.78 m (5' 10")83 kg (13 st 1 lb)4 (1)0
FaasalelePiula22/01/88No 81.96 m (6' 5")120 kg (18 st 12 lb)30
ForestierYannick02/01/82Pilone1.81 m (5' 11")106 kg (16 st 9 lb)11 (10)5
GarveyMarcel21/04/83Ala1.75 m (5' 9")87 kg (13 st 9 lb)65
KirkpatrickDaniel28/11/88Outside half / Scrum half1.82 m (6' 0")90 kg (14 st 2 lb)2 (3)2
KockottRory25/06/86Mediano di mischia1.80 m (5' 11")92 kg (14 st 6 lb)6 (2)33
LacrampeThierry23/02/88Mediano di mischia1.77 m (5' 10")70 kg (11 st 0 lb)6 (3)0
LakafiaPierre-Gilles12/03/87Ala1.83 m (6' 0")100 kg (15 st 10 lb)2 (1)5
LameratRémi14/01/90Centre1.84 m (6' 0")105 kg (16 st 7 lb)45
LazarMihaïta03/11/86Pilone1.89 m (6' 2")120 kg (18 st 12 lb)2 (3)0
MachBrice02/04/86Tallonatore1.78 m (5' 10")101 kg (15 st 12 lb)2 (5)5
MarmoitonGrégory13/09/90Pilone1.86 m (6' 1")118 kg (18 st 8 lb)0 (2)0
MarshallPaul26/07/85Mediano di mischia1.72 m (5' 8")79 kg (12 st 6 lb)00
MartialRomain13/11/84Centre1.95 m (6' 5")105 kg (16 st 7 lb)6 (2)10
PeikrishviliAnton18/09/87Pilone1.83 m (6' 0")121 kg (19 st 0 lb)8 (5)0
RallierMarc-Antoine02/12/88Tallonatore1.82 m (6' 0")107 kg (16 st 11 lb)5 (8)0
RollandMatthias02/07/792º linea1.98 m (6' 6")115 kg (18 st 1 lb)12 (7)0
SamsonChristophe01/03/842º linea1.97 m (6' 6")109 kg (17 st 2 lb)4 (1)0
SanchouThomas23/10/81Mediano di mischia1.71 m (5' 7")81 kg (12 st 10 lb)8 (10)10
TalesRémi02/05/84Mediano di apertura1.86 m (6' 1")91 kg (14 st 4 lb)5 (1)3
TaumoepeauSaimone21/12/79Pilone1.87 m (6' 2")105 kg (16 st 7 lb)3 (2)0
TekoriIosefa17/12/832º linea1.98 m (6' 6")129 kg (20 st 4 lb)21 (8)40
TeuletRomain05/02/78Tre quarti1.63 m (5' 4")79 kg (12 st 6 lb)39 (9)427
van VelzeGerrit-Jan21/02/88No 81.94 m (6' 4")109 kg (17 st 2 lb)00
WannenburgPedrie02/01/81Flanker1.95 m (6' 5")110 kg (17 st 4 lb)3 (3)0
WihongiKarena29/09/79Pilone1.86 m (6' 1")130 kg (20 st 6 lb)3 (3)0
Share this page
© 2013 Contenuto © ERC, Dati statistici © ERC Note Legali realizzato da Sotic eseguito da OpenText WSM