| Cognome | Nome | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Partite giocate | Punti |
| Apostol | Marian | 11/03/90 | Ala | 1.83 m (6' 0") | 88 kg (13 st 12 lb) | 10 (3) | 20 |
| Badalicescu | Vlad | 04/08/88 | Pilone | 1.81 m (5' 11") | 120 kg (18 st 12 lb) | 7 (7) | 0 |
| Boar | Romulus | 24/01/80 | Pilone | 1.84 m (6' 0") | 114 kg (17 st 13 lb) | 2 (4) | 0 |
| Botezatu | Ionut | 05/05/87 | Full back / Wing | 1.79 m (5' 10") | 78 kg (12 st 4 lb) | 12 (2) | 20 |
| Capatana | Eugen | 18/06/86 | Tallonatore | 1.80 m (5' 11") | 105 kg (16 st 7 lb) | 4 (6) | 0 |
| Carpo | Daniel | 26/11/84 | No 8 | 1.88 m (6' 2") | 103 kg (16 st 3 lb) | 24 (8) | 10 |
| Cazan | Ionel | 25/11/88 | Centre | 1.76 m (5' 9") | 83 kg (13 st 1 lb) | 3 (2) | 0 |
| Ciuntu | Stefan | 10/04/86 | Ala | 1.82 m (6' 0") | 90 kg (14 st 2 lb) | 19 | 5 |
| Cornei | Cristi | 29/10/90 | Tallonatore | 1.80 m (5' 11") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 | 0 |
| Dascalu | Catalin | 13/04/84 | Centre | 1.84 m (6' 0") | 96 kg (15 st 1 lb) | 30 (2) | 10 |
| Diaconescu | Grigoras | 07/10/82 | Mediano di mischia | 1.72 m (5' 8") | 80 kg (12 st 8 lb) | 8 (2) | 5 |
| Dinis | Cristian | 19/06/83 | Centre | 1.83 m (6' 0") | 94 kg (14 st 11 lb) | 9 | 5 |
| Dobre | Flavius | 06/03/81 | Pilone | 1.84 m (6' 0") | 109 kg (17 st 2 lb) | 5 (18) | 10 |
| Drenceanu | Marian | 01/03/90 | 2º linea | 2.03 m (6' 8") | 112 kg (17 st 8 lb) | 7 (1) | 0 |
| Dumitru | Jimmy | 12/07/89 | Prop / Hooker | 1.77 m (5' 10") | 108 kg (17 st 0 lb) | 0 (1) | 0 |
| Fercu | Catalin | 05/09/86 | Ala | 1.81 m (5' 11") | 81 kg (12 st 10 lb) | 19 (5) | 40 |
| Filip | Andrei | 25/08/87 | Mediano di apertura | 1.77 m (5' 10") | 82 kg (12 st 12 lb) | 1 (3) | 13 |
| Gal | Csaba | 07/03/85 | Centre | 1.84 m (6' 0") | 92 kg (14 st 6 lb) | 30 (8) | 10 |
| Ianus | Daniel | 11/04/87 | 3º linea | 1.91 m (6' 3") | 103 kg (16 st 3 lb) | 8 (9) | 0 |
| Ion | Adrian | 09/08/86 | 3º linea | 1.86 m (6' 1") | 100 kg (15 st 10 lb) | 6 (4) | 0 |
| Ionita | Florin | 05/04/90 | Centre / Wing | 1.85 m (6' 1") | 97 kg (15 st 3 lb) | 1 | 0 |
| Lazar | Dorin | 23/01/90 | 2º linea | 1.95 m (6' 5") | 117 kg (18 st 5 lb) | 2 (4) | 0 |
| Lemnaru | Madalin | 26/03/89 | Ala | 1.80 m (5' 11") | 83 kg (13 st 1 lb) | 13 (3) | 20 |
| Mitu | Alexandru | 03/09/88 | Flanker | 1.90 m (6' 3") | 100 kg (15 st 10 lb) | 9 (1) | 5 |
| Munteanu | Cristian | 10/05/89 | 2º linea | 1.92 m (6' 4") | 109 kg (17 st 2 lb) | 8 (2) | 10 |
| Niacsu | Ionut | 01/01/91 | Tre quarti | 1.86 m (6' 1") | 91 kg (14 st 4 lb) | 7 (2) | 0 |
| Petreanu | Bogdan | 10/08/88 | 3º linea | 1.86 m (6' 1") | 110 kg (17 st 4 lb) | 3 (4) | 0 |
| Popirlan | Valentin | 06/04/87 | 2º linea | 1.96 m (6' 5") | 104 kg (16 st 5 lb) | 18 (3) | 5 |
| PRISTAVITA | COCO | 23/05/93 | Pilone | 1.90 m (6' 3") | 108 kg (17 st 0 lb) | 1 | 0 |
| Pungea | Horace | 18/02/86 | Pilone | 1.90 m (6' 3") | 110 kg (17 st 4 lb) | 4 (1) | 0 |
| Radoi | Andrei | 21/04/87 | Tallonatore | 1.85 m (6' 1") | 107 kg (16 st 11 lb) | 11 (10) | 0 |
| Rus | Vasile | 26/08/83 | 3º linea | 1.94 m (6' 4") | 100 kg (15 st 10 lb) | 9 (3) | 10 |
| Surugiu | Florin | 10/12/84 | Mediano di mischia | 1.69 m (5' 7") | 71 kg (11 st 2 lb) | 10 (8) | 25 |
| Turashvili | Tura | 14/07/86 | Prop / Hooker | 1.85 m (6' 1") | 115 kg (18 st 1 lb) | 3 (1) | 5 |
| Valcu | Alex | 12/02/88 | Back row / Lock | 1.95 m (6' 5") | 115 kg (18 st 1 lb) | 1 (4) | 0 |
| Vasile | Dragos | 01/10/90 | Flanker | 1.87 m (6' 2") | 100 kg (15 st 10 lb) | 0 | 0 |
| Vlaicu | Florin | 26/07/86 | Tre quarti | 1.86 m (6' 1") | 102 kg (16 st 0 lb) | 38 (5) | 216 |
| Wiringi | Mike | 01/08/85 | Outside half / Scrum half | 1.78 m (5' 10") | 88 kg (13 st 12 lb) | 5 (1) | 16 |
Giocatori nominati con l'approvazione della Federazione di appartenenza