ERC
Heineken Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimedia
Squadre
CognomeNomeData di nascitaPosizioneAltezzaPesoPartite giocatePunti
ApostolMarian11/03/90Ala1.83 m (6' 0")88 kg (13 st 12 lb)10 (3)20
BadalicescuVlad04/08/88Pilone1.81 m (5' 11")120 kg (18 st 12 lb)7 (7)0
BoarRomulus 24/01/80Pilone1.84 m (6' 0")114 kg (17 st 13 lb)2 (4)0
BotezatuIonut05/05/87Full back / Wing1.79 m (5' 10")78 kg (12 st 4 lb)12 (2)20
CapatanaEugen18/06/86Tallonatore1.80 m (5' 11")105 kg (16 st 7 lb)4 (6)0
CarpoDaniel26/11/84No 81.88 m (6' 2")103 kg (16 st 3 lb)24 (8)10
CazanIonel25/11/88Centre1.76 m (5' 9")83 kg (13 st 1 lb)3 (2)0
CiuntuStefan10/04/86Ala1.82 m (6' 0")90 kg (14 st 2 lb)195
CorneiCristi29/10/90Tallonatore1.80 m (5' 11")110 kg (17 st 4 lb)00
DascaluCatalin13/04/84Centre1.84 m (6' 0")96 kg (15 st 1 lb)30 (2)10
DiaconescuGrigoras07/10/82Mediano di mischia1.72 m (5' 8")80 kg (12 st 8 lb)8 (2)5
DinisCristian19/06/83Centre1.83 m (6' 0")94 kg (14 st 11 lb)95
DobreFlavius06/03/81Pilone1.84 m (6' 0")109 kg (17 st 2 lb)5 (18)10
DrenceanuMarian01/03/902º linea2.03 m (6' 8")112 kg (17 st 8 lb)7 (1)0
DumitruJimmy12/07/89Prop / Hooker1.77 m (5' 10")108 kg (17 st 0 lb)0 (1)0
FercuCatalin05/09/86Ala1.81 m (5' 11")81 kg (12 st 10 lb)19 (5)40
FilipAndrei25/08/87Mediano di apertura1.77 m (5' 10")82 kg (12 st 12 lb)1 (3)13
Gal Csaba07/03/85Centre1.84 m (6' 0")92 kg (14 st 6 lb)30 (8)10
IanusDaniel11/04/873º linea1.91 m (6' 3")103 kg (16 st 3 lb)8 (9)0
IonAdrian09/08/863º linea1.86 m (6' 1")100 kg (15 st 10 lb)6 (4)0
IonitaFlorin05/04/90Centre / Wing1.85 m (6' 1")97 kg (15 st 3 lb)10
LazarDorin23/01/902º linea1.95 m (6' 5")117 kg (18 st 5 lb)2 (4)0
LemnaruMadalin26/03/89Ala1.80 m (5' 11")83 kg (13 st 1 lb)13 (3)20
MituAlexandru03/09/88Flanker1.90 m (6' 3")100 kg (15 st 10 lb)9 (1)5
MunteanuCristian10/05/892º linea1.92 m (6' 4")109 kg (17 st 2 lb)8 (2)10
NiacsuIonut01/01/91Tre quarti1.86 m (6' 1")91 kg (14 st 4 lb)7 (2)0
PetreanuBogdan10/08/883º linea1.86 m (6' 1")110 kg (17 st 4 lb)3 (4)0
PopirlanValentin06/04/872º linea1.96 m (6' 5")104 kg (16 st 5 lb)18 (3)5
PRISTAVITACOCO23/05/93Pilone1.90 m (6' 3")108 kg (17 st 0 lb)10
Pungea Horace18/02/86Pilone1.90 m (6' 3")110 kg (17 st 4 lb)4 (1)0
RadoiAndrei21/04/87Tallonatore1.85 m (6' 1")107 kg (16 st 11 lb)11 (10)0
RusVasile26/08/833º linea1.94 m (6' 4")100 kg (15 st 10 lb)9 (3)10
SurugiuFlorin10/12/84Mediano di mischia1.69 m (5' 7")71 kg (11 st 2 lb)10 (8)25
Turashvili Tura14/07/86Prop / Hooker1.85 m (6' 1")115 kg (18 st 1 lb)3 (1)5
ValcuAlex12/02/88Back row / Lock1.95 m (6' 5")115 kg (18 st 1 lb)1 (4)0
VasileDragos01/10/90Flanker1.87 m (6' 2")100 kg (15 st 10 lb)00
VlaicuFlorin26/07/86Tre quarti1.86 m (6' 1")102 kg (16 st 0 lb)38 (5)216
WiringiMike01/08/85Outside half / Scrum half1.78 m (5' 10")88 kg (13 st 12 lb)5 (1)16
Share this page
© 2013 Contenuto © ERC, Dati statistici © ERC Note Legali realizzato da Sotic eseguito da OpenText WSM