| Cognome | Nome | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Partite giocate | Punti |
| Argagnon | Xavier | 23/10/89 | Pilone | 1.80 m (5' 11") | 108 kg (17 st 0 lb) | 0 | 0 |
| August | Benoit | 20/12/76 | Tallonatore | 1.83 m (6' 0") | 108 kg (17 st 0 lb) | 40 (15) | 35 |
| Baby | Benoît | 07/09/83 | Centre | 1.76 m (5' 9") | 78 kg (12 st 4 lb) | 9 (3) | 17 |
| Balshaw | Iain | 14/04/79 | Tre quarti | 1.85 m (6' 1") | 90 kg (14 st 2 lb) | 26 (1) | 65 |
| Barcella | Fabien | 27/10/83 | Pilone | 1.85 m (6' 1") | 115 kg (18 st 1 lb) | 17 (6) | 5 |
| Barraque | Jean-Pascal | 24/04/91 | Mediano di apertura | 1.82 m (6' 0") | 82 kg (12 st 12 lb) | 7 (3) | 6 |
| Berquist | Mat | 13/05/83 | Mediano di apertura | 1.81 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 1 | 0 |
| Blaauw | Lodewicus | 08/04/86 | Pilone | 1.89 m (6' 2") | 120 kg (18 st 12 lb) | 0 (3) | 0 |
| Bosch | Marcelo | 07/01/84 | Centre | 1.86 m (6' 1") | 92 kg (14 st 6 lb) | 23 (6) | 41 |
| Brew | Aled | 09/08/86 | Ala | 1.83 m (6' 0") | 95 kg (14 st 13 lb) | 7 | 0 |
| Broster | Ben | 07/05/82 | Pilone | 1.81 m (5' 11") | 112 kg (17 st 8 lb) | 2 (2) | 0 |
| Burotu | Seremaïa | 19/07/87 | Centre / Wing | 1.87 m (6' 2") | 105 kg (16 st 7 lb) | 2 (6) | 15 |
| Couet-Lannes | Paul | 12/03/91 | Full back / Wing | 1.87 m (6' 2") | 80 kg (12 st 8 lb) | 2 (1) | 0 |
| Dubarry | Thibault | 24/11/87 | 2º linea | 1.98 m (6' 6") | 104 kg (16 st 5 lb) | 4 (3) | 0 |
| Genevois | Jean-Philippe | 03/02/87 | Tallonatore | 1.81 m (5' 11") | 108 kg (17 st 0 lb) | 1 (2) | 0 |
| Gimenez | Charles | 11/02/88 | Centre | 1.78 m (5' 10") | 77 kg (12 st 1 lb) | 8 (3) | 5 |
| Gomez Kodela | Francisco | 03/07/87 | Pilone | 1.84 m (6' 0") | 121 kg (19 st 0 lb) | 7 (7) | 0 |
| Gray | Talalelei | 28/02/90 | 3º linea | 1.91 m (6' 3") | 106 kg (16 st 9 lb) | 3 (2) | 0 |
| Guyot | Benoit | 18/01/89 | Flanker | 1.84 m (6' 0") | 96 kg (15 st 1 lb) | 9 (6) | 0 |
| Harinordoquy | Imanol | 20/02/80 | No 8 | 1.92 m (6' 4") | 105 kg (16 st 7 lb) | 49 (3) | 30 |
| Haylett-Petty | Dane | 18/06/89 | Full back / Wing | 1.90 m (6' 3") | 98 kg (15 st 6 lb) | 12 (2) | 5 |
| Heguy | Arnaud | 23/01/85 | Tallonatore | 1.73 m (5' 8") | 100 kg (15 st 10 lb) | 8 (6) | 25 |
| Lakafia | Raphael | 28/10/88 | No 8 | 1.91 m (6' 3") | 115 kg (18 st 1 lb) | 16 | 0 |
| Lauret | Wenceslas | 28/03/89 | 3º linea | 1.88 m (6' 2") | 92 kg (14 st 6 lb) | 16 (7) | 5 |
| Lesgourgues | Yann | 17/01/91 | Mediano di mischia | 1.75 m (5' 9") | 70 kg (11 st 0 lb) | 6 (4) | 15 |
| Lund | Erik | 03/07/79 | 2º linea | 2.03 m (6' 8") | 122 kg (19 st 2 lb) | 15 (2) | 0 |
| Lund | Magnus | 25/06/83 | Flanker | 1.91 m (6' 3") | 105 kg (16 st 7 lb) | 20 (2) | 15 |
| MARIE | Mathias | 09/01/91 | 2º linea | 1.96 m (6' 5") | 115 kg (18 st 1 lb) | 1 (1) | 0 |
| Molcard | Tanguy | 23/06/90 | 3º linea | 1.88 m (6' 2") | 93 kg (14 st 9 lb) | 1 | 0 |
| Ngwenya | Taku | 22/07/85 | Ala | 1.77 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 39 (1) | 90 |
| Peyrelongue | Julien | 02/04/81 | Mediano di apertura | 1.88 m (6' 2") | 86 kg (13 st 7 lb) | 66 (12) | 102 |
| PLACINES | Alban | 23/04/93 | Flanker | 1.89 m (6' 2") | 90 kg (14 st 2 lb) | 0 | 0 |
| Roussarie | Luix | 15/03/91 | Mediano di mischia | 1.78 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 1 | 0 |
| RUFFENACH | Romain | 04/09/94 | Tallonatore | 1.86 m (6' 1") | 103 kg (16 st 3 lb) | 0 | 0 |
| Synaeghel | Thomas | 26/04/87 | Pilone | 1.87 m (6' 2") | 120 kg (18 st 12 lb) | 1 (7) | 0 |
| Taele | Pelu | 28/09/81 | 2º linea | 2.01 m (6' 7") | 118 kg (18 st 8 lb) | 16 (8) | 10 |
| Thion | Jérôme | 02/12/77 | 2º linea | 1.99 m (6' 6") | 86 kg (13 st 7 lb) | 53 (3) | 15 |
| Thomas | Teddy | 18/09/93 | Ala | 1.85 m (6' 1") | 90 kg (14 st 2 lb) | 1 (1) | 10 |
| Traille | Damien | 12/06/79 | Centre | 1.93 m (6' 4") | 100 kg (15 st 10 lb) | 50 (3) | 82 |
| Van Staden | Eugène | 16/12/80 | Pilone | 1.80 m (5' 11") | 121 kg (19 st 0 lb) | 5 (3) | 5 |
| Yachvili | Dimitri | 19/09/80 | Mediano di mischia | 1.82 m (6' 0") | 83 kg (13 st 1 lb) | 67 (1) | 736 |
Giocatori nominati con l'approvazione della Federazione di appartenenza