ERC
Heineken Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimedia
Teams
CognomeNomeData di nascitaPosizioneAltezzaPesoPartite giocatePunti
AmbrosiniJames05/06/91Mediano di apertura1.78 m (5' 10")85 kg (13 st 5 lb)10
BarbieriRobert05/06/84Flanker1.85 m (6' 1")104 kg (16 st 5 lb)16 (8)15
BenvenutiTommaso12/12/90Centre1.87 m (6' 2")95 kg (14 st 13 lb)1433
BernaboValerio03/03/84Back row / Lock1.98 m (6' 6")112 kg (17 st 8 lb)8 (5)0
BotesTobias26/04/84Outside half / Scrum half1.80 m (5' 11")86 kg (13 st 7 lb)14 (9)30
BuddDean31/07/86Flanker1.96 m (6' 5")108 kg (17 st 0 lb)3 (1)5
BurtonKristopher04/08/80Mediano di apertura1.78 m (5' 10")87 kg (13 st 9 lb)11 (3)121
CeccatoEnrico24/07/86Tallonatore1.77 m (5' 10")102 kg (16 st 0 lb)8 (5)0
CittadiniLorenzo17/12/82Pilone1.88 m (6' 2")116 kg (18 st 3 lb)12 (5)5
de MarchiAlberto13/03/86Pilone1.83 m (6' 0")123 kg (19 st 5 lb)2 (2)0
DerbyshirePaul03/11/863º linea1.92 m (6' 4")100 kg (15 st 10 lb)10 (2)0
Di BernardoAlberto04/11/80Mediano di apertura1.78 m (5' 10")85 kg (13 st 5 lb)1 (3)18
di SantoPedro08/05/81Pilone1.80 m (5' 11")102 kg (16 st 0 lb)12 (20)0
FavaroSimone07/11/88Flanker1.82 m (6' 0")103 kg (16 st 3 lb)2 (2)0
Fernandez RouyetIgnacio22/10/78Pilone1.80 m (5' 11")110 kg (17 st 4 lb)11 (11)0
FuserMarco09/03/912º linea1.94 m (6' 4")112 kg (17 st 8 lb)0 (2)0
GhiraldiniLeonardo26/12/84Tallonatore1.84 m (6' 0")99 kg (15 st 8 lb)12 (3)0
GoriEdoardo05/03/90Outside half / Scrum half1.78 m (5' 10")82 kg (12 st 12 lb)5 (2)5
IannoneTommaso16/09/903/4 polivalenti1.78 m (5' 10")83 kg (13 st 1 lb)65
LoamanuChristian13/05/86Ala1.88 m (6' 2")106 kg (16 st 9 lb)25
MaistriGiovanni04/06/86Prop / Hooker1.91 m (6' 3")107 kg (16 st 11 lb)1 (1)0
McLeanLuke29/06/87Tre quarti1.90 m (6' 3")95 kg (14 st 13 lb)175
MintoFrancesco20/05/873º linea1.92 m (6' 4")102 kg (16 st 0 lb)4 (3)0
MorisiLuca22/02/91Centre1.83 m (6' 0")91 kg (14 st 4 lb)20
MuccignatMatteo08/08/85Pilone1.89 m (6' 2")132 kg (20 st 10 lb)2 (6)0
NitogliaLudovico27/10/83Ala1.80 m (5' 11")84 kg (13 st 3 lb)140
PavanelloAntonio13/10/822º linea1.94 m (6' 4")112 kg (17 st 8 lb)39 (4)5
PratichettiAndrea26/11/88Centre1.82 m (6' 0")85 kg (13 st 5 lb)5 (3)5
RizzoMichele16/09/82Pilone1.88 m (6' 2")102 kg (16 st 0 lb)16 (3)10
RouxBees03/12/81Pilone1.86 m (6' 1")125 kg (19 st 9 lb)20
SbaragliniFranco03/12/82Pilone1.79 m (5' 10")103 kg (16 st 3 lb)23 (20)5
SemenzatoFabio06/05/86Mediano di mischia1.78 m (5' 10")90 kg (14 st 2 lb)15 (13)5
SgarbiAlberto26/11/86Ala1.91 m (6' 3")99 kg (15 st 8 lb)22 (8)10
Toniolatti Giiulio15/01/84Ala1.84 m (6' 0")83 kg (13 st 1 lb)30
van ZylCornelius27/01/792º linea2.01 m (6' 7")111 kg (17 st 6 lb)28 (3)10
VosawaiManoa12/08/83No 81.88 m (6' 2")112 kg (17 st 8 lb)5 (5)5
WilliamsBrendan21/05/78Tre quarti1.69 m (5' 7")76 kg (11 st 13 lb)41 (3)70
ZanniAlessandro31/01/84Flanker1.93 m (6' 4")100 kg (15 st 10 lb)18 (1)10
Share this page
© 2013 Contenuto © ERC, Dati statistici © ERC Note Legali realizzato da Sotic eseguito da OpenText WSM