| Cognome | Nome | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Partite giocate | Punti |
| Ahotaeiloa | Manu | 12/01/86 | Centre | 1.85 m (6' 1") | 95 kg (14 st 13 lb) | 1 (1) | 0 |
| Arganese | Gregory | 15/09/82 | Prop / Hooker | 1.82 m (6' 0") | 95 kg (14 st 13 lb) | 3 | 0 |
| Baget | Marc | 05/09/84 | 3º linea | 1.91 m (6' 3") | 96 kg (15 st 1 lb) | 18 (7) | 15 |
| Bernad | Guillaume | 08/06/83 | 3º linea | 1.81 m (5' 11") | 94 kg (14 st 11 lb) | 15 (8) | 20 |
| Boutaty | Abdellatif | 04/06/83 | No 8 | 1.95 m (6' 5") | 111 kg (17 st 6 lb) | 8 (3) | 5 |
| Boyet | Benjamin | 08/08/79 | Mediano di apertura | 1.85 m (6' 1") | 87 kg (13 st 9 lb) | 10 (2) | 89 |
| Boyoud | Renaud | 07/05/80 | Pilone | 1.88 m (6' 2") | 110 kg (17 st 4 lb) | 8 (5) | 0 |
| Carillo | Francois | 09/01/88 | No 8 | 1.73 m (5' 8") | 90 kg (14 st 2 lb) | 2 (4) | 20 |
| Chisholm | Mark | 18/09/81 | 2º linea | 1.97 m (6' 6") | 112 kg (17 st 8 lb) | 4 | 5 |
| Desmaison | Walter | 18/10/91 | Pilone | 1.88 m (6' 2") | 114 kg (17 st 13 lb) | 1 (4) | 0 |
| Etrillard | Anthony | 21/03/93 | Tallonatore | 1.79 m (5' 10") | 100 kg (15 st 10 lb) | 1 | 0 |
| Evans | Owen | 19/02/89 | Pilone | 1.87 m (6' 2") | 118 kg (18 st 8 lb) | 0 | 0 |
| Fuster | Bastien | 21/01/92 | 3/4 polivalenti | 1.85 m (6' 1") | 75 kg (11 st 11 lb) | 2 | 10 |
| Garcia | Cedric | 28/12/82 | Mediano di mischia | 1.70 m (5' 7") | 66 kg (10 st 5 lb) | 13 (8) | 78 |
| Gerber | Sam | 05/02/81 | Ala | 1.86 m (6' 1") | 95 kg (14 st 13 lb) | 24 (4) | 60 |
| Graham | Matthew | 02/07/90 | 2º linea | 2.02 m (6' 8") | 120 kg (18 st 12 lb) | 2 | 0 |
| Haare | Dwayne | 09/06/80 | Flanker | 1.97 m (6' 6") | 105 kg (16 st 7 lb) | 19 (2) | 20 |
| Heymans | Cedric | 20/07/78 | Full back / Wing | 1.79 m (5' 10") | 95 kg (14 st 13 lb) | 7 (2) | 5 |
| Iguiniz | Aretz | 03/06/83 | Pilone | 1.88 m (6' 2") | 114 kg (17 st 13 lb) | 16 (14) | 5 |
| Lacroix | Thibault | 14/05/85 | Centre | 1.93 m (6' 4") | 103 kg (16 st 3 lb) | 19 (5) | 40 |
| Lafond | Pierre Philippe | 19/12/84 | Pilone | 1.88 m (6' 2") | 110 kg (17 st 4 lb) | 11 (10) | 0 |
| Legras | Marc | 13/10/88 | Pilone | 1.74 m (5' 9") | 102 kg (16 st 0 lb) | 0 (2) | 0 |
| Linde | Robin | 05/07/78 | 2º linea | 2.05 m (6' 9") | 112 kg (17 st 8 lb) | 17 (7) | 0 |
| Lovobalavu | Gabi | 20/06/85 | Centre | 1.78 m (5' 10") | 96 kg (15 st 1 lb) | 4 | 5 |
| Manukula | Vitolio | 25/09/84 | Tallonatore | 1.78 m (5' 10") | 120 kg (18 st 12 lb) | 4 (5) | 5 |
| Marmouyet | Jean-Jo | 09/08/84 | 3º linea | 1.94 m (6' 4") | 97 kg (15 st 3 lb) | 18 (7) | 20 |
| Mazars | Lionel | 26/06/84 | Centre / Wing | 1.83 m (6' 0") | 92 kg (14 st 6 lb) | 7 (2) | 0 |
| O'Connor | Marvin | 18/04/91 | Ala | 1.78 m (5' 10") | 86 kg (13 st 7 lb) | 9 | 25 |
| Phillips | Mike | 29/08/82 | Outside half / Scrum half | 1.93 m (6' 4") | 105 kg (16 st 7 lb) | 5 (4) | 15 |
| Potgieter | Jacques Louis | 02/09/84 | Mediano di apertura | 1.78 m (5' 10") | 89 kg (14 st 0 lb) | 4 | 42 |
| Puricelli | Julien | 01/08/81 | 3º linea | 1.96 m (6' 5") | 108 kg (17 st 0 lb) | 15 (1) | 10 |
| Rokocoko | Joe | 06/06/83 | Ala | 1.89 m (6' 2") | 98 kg (15 st 6 lb) | 9 (1) | 20 |
| Rouet | Guillaume | 13/08/88 | Mediano di mischia | 1.70 m (5' 7") | 71 kg (11 st 2 lb) | 2 | 0 |
| Roumieu | David | 15/10/81 | Tallonatore | 1.74 m (5' 9") | 99 kg (15 st 8 lb) | 14 (9) | 40 |
| Senekal | Dewald | 12/01/81 | 2º linea | 1.99 m (6' 6") | 122 kg (19 st 2 lb) | 3 (2) | 0 |
| Spedding | Scott | 04/05/86 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 97 kg (15 st 3 lb) | 3 | 0 |
| Tialata | Nemiah | 15/07/82 | Pilone | 1.87 m (6' 2") | 130 kg (20 st 6 lb) | 7 (4) | 0 |
| Ugalde | Matthieu | 10/06/92 | Centre | 1.81 m (5' 11") | 85 kg (13 st 5 lb) | 1 (2) | 13 |
| Visensang | Thibault | 08/01/91 | Centre | 1.83 m (6' 0") | 95 kg (14 st 13 lb) | 0 | 0 |
Giocatori nominati con l'approvazione della Federazione di appartenenza