| Cognome | Nome | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Partite giocate | Punti |
| Afatia | Viliamu | 24/05/90 | Pilone | 1.83 m (6' 0") | 130 kg (20 st 6 lb) | 2 (2) | 0 |
| Agulla | Belisario | 23/05/88 | Ala | 1.78 m (5' 10") | 83 kg (13 st 1 lb) | 9 | 15 |
| Avramovic | Miguel | 18/06/81 | Centre | 1.84 m (6' 0") | 100 kg (15 st 10 lb) | 9 (1) | 10 |
| Bales | Alexi | 30/05/90 | Outside half / Scrum half | 1.74 m (5' 9") | 75 kg (11 st 11 lb) | 9 (5) | 7 |
| Barthomeuf | Marc | 19/07/91 | Tallonatore | 1.74 m (5' 9") | 87 kg (13 st 9 lb) | 1 (3) | 5 |
| Bastien | Léo | 06/05/93 | 2º linea | 2.00 m (6' 7") | 110 kg (17 st 4 lb) | 4 (1) | 5 |
| Bataille | Louis | 13/07/92 | Tre quarti | 1.86 m (6' 1") | 92 kg (14 st 6 lb) | 5 (1) | 0 |
| Blair | Ben | 26/03/79 | Tre quarti | 1.75 m (5' 9") | 84 kg (13 st 3 lb) | 0 | 0 |
| Cabarry | Laurent | 18/01/85 | Pilone | 1.82 m (6' 0") | 107 kg (16 st 11 lb) | 7 (6) | 0 |
| Coux | Jean-Francois | 23/12/80 | Ala | 1.80 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 1 (3) | 0 |
| Demotte | William | 22/05/91 | 2º linea | 1.98 m (6' 6") | 138 kg (21 st 10 lb) | 3 (2) | 0 |
| Dupuy | Sylvain | 22/06/82 | Mediano di mischia | 1.75 m (5' 9") | 70 kg (11 st 0 lb) | 5 (6) | 10 |
| Edmond-Samuel | Romain | 22/05/86 | Ala | 1.80 m (5' 11") | 80 kg (12 st 8 lb) | 7 (2) | 0 |
| Erbani | Antoine | 07/02/90 | 3º linea | 1.91 m (6' 3") | 95 kg (14 st 13 lb) | 10 (1) | 5 |
| Fa'aoso | Lisiate | 18/03/83 | 2º linea | 1.98 m (6' 6") | 116 kg (18 st 3 lb) | 5 (3) | 10 |
| Falefa | Johnson | 26/07/89 | Pilone | 1.83 m (6' 0") | 140 kg (22 st 0 lb) | 0 | 0 |
| Fono | Uelenitoni | 08/05/82 | 3º linea | 1.95 m (6' 5") | 107 kg (16 st 11 lb) | 5 (1) | 15 |
| Fonua | Opéti | 26/05/86 | No 8 | 1.96 m (6' 5") | 112 kg (17 st 8 lb) | 12 (3) | 40 |
| Giraud | Marc | 27/02/86 | 3º linea | 1.96 m (6' 5") | 98 kg (15 st 6 lb) | 2 | 5 |
| Janaudy | Julien | 21/02/89 | Tallonatore | 1.80 m (5' 11") | 105 kg (16 st 7 lb) | 6 (3) | 5 |
| Julien | Pierre | 26/01/91 | 3º linea | 1.91 m (6' 3") | 99 kg (15 st 8 lb) | 8 (1) | 5 |
| Lagarde | Raphael | 30/10/88 | Mediano di apertura | 1.82 m (6' 0") | 90 kg (14 st 2 lb) | 4 | 43 |
| Lagrange | Damien | 04/07/87 | 2º linea | 1.98 m (6' 6") | 104 kg (16 st 5 lb) | 10 (4) | 5 |
| Lamoulie | Mathieu | 07/08/90 | Mediano di apertura | 1.83 m (6' 0") | 85 kg (13 st 5 lb) | 5 (6) | 38 |
| Loree | Mathieu | 18/06/87 | Mediano di mischia | 1.72 m (5' 8") | 72 kg (11 st 4 lb) | 0 | 0 |
| Monribot | Jean | 11/10/87 | Flanker | 1.83 m (6' 0") | 91 kg (14 st 4 lb) | 8 (1) | 10 |
| Moretto | Julien | 23/09/92 | Pilone | 1.82 m (6' 0") | 122 kg (19 st 2 lb) | 0 (2) | 0 |
| Muller | Gert | 05/02/86 | Pilone | 1.86 m (6' 1") | 115 kg (18 st 1 lb) | 7 (2) | 0 |
| Petre | Benjamin | 04/01/90 | Centre | 1.86 m (6' 1") | 107 kg (16 st 11 lb) | 8 (3) | 10 |
| Pitton | Yannick | 15/11/88 | Pilone | 1.85 m (6' 1") | 100 kg (15 st 10 lb) | 0 (5) | 0 |
| Robinson | Jamie | 07/04/80 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 99 kg (15 st 8 lb) | 7 (1) | 5 |
| Roux | Vincent | 27/03/84 | Centre | 1.85 m (6' 1") | 86 kg (13 st 7 lb) | 3 (1) | 0 |
| Schwalger | John | 28/09/83 | Pilone | 1.87 m (6' 2") | 118 kg (18 st 8 lb) | 4 (5) | 0 |
| Skeate | Ross | 02/08/82 | 2º linea | 2.01 m (6' 7") | 114 kg (17 st 13 lb) | 0 | 0 |
| Tagotago | Leka | 20/12/90 | Ala | 1.90 m (6' 3") | 96 kg (15 st 1 lb) | 4 (3) | 10 |
| Telefoni | Semisi | 22/12/82 | Prop / Hooker | 1.81 m (5' 11") | 121 kg (19 st 0 lb) | 8 (3) | 10 |
| Tian | Silvere | 19/07/80 | Tre quarti | 1.74 m (5' 9") | 87 kg (13 st 9 lb) | 4 (1) | 15 |
| vaquin | Remi | 27/07/83 | Back row / Lock | 1.89 m (6' 2") | 99 kg (15 st 8 lb) | 2 (2) | 5 |
Giocatori nominati con l'approvazione della Federazione di appartenenza