ERC
Heineken Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimedia
Squadre
CognomeNomeData di nascitaPosizioneAltezzaPesoPartite giocatePunti
AbbottJake04/02/883º linea1.82 m (6' 0")96 kg (15 st 1 lb)9 (3)30
AndressJohn20/01/84Pilone1.84 m (6' 0")114 kg (17 st 13 lb)0 (4)0
ArrJonny29/11/88Mediano di mischia1.80 m (5' 11")82 kg (12 st 12 lb)9 (11)5
BestNeil04/03/793º linea1.89 m (6' 2")104 kg (16 st 5 lb)4 (2)5
BettySam19/11/863º linea1.89 m (6' 2")101 kg (15 st 12 lb)6 (4)5
CarlisleJoe04/12/87Mediano di apertura1.88 m (6' 2")84 kg (13 st 3 lb)8 (12)125
ClaassensErrie27/10/81Tre quarti1.77 m (5' 10")88 kg (13 st 12 lb)6 (3)30
ClarkeJon22/10/83Centre1.90 m (6' 3")98 kg (15 st 6 lb)50
CowanBlair21/04/86No 81.88 m (6' 2")104 kg (16 st 5 lb)3 (1)25
CurrieJames01/03/90Pilone1.77 m (5' 10")112 kg (17 st 8 lb)2 (5)5
DrauniniuJosh17/08/85Ala1.89 m (6' 2")89 kg (14 st 0 lb)6 (1)45
FatiakiRavai01/03/87Centre1.83 m (6' 0")101 kg (15 st 12 lb)10
FrostOllie02/12/89Mediano di mischia1.81 m (5' 11")95 kg (14 st 13 lb)0 (11)0
GilliesCraig06/05/762º linea2.03 m (6' 8")112 kg (17 st 8 lb)37 (9)20
GoodeAndy03/04/80Mediano di apertura1.80 m (5' 11")94 kg (14 st 11 lb)4 (5)63
GrayDanny21/05/83Outside half / Scrum half1.74 m (5' 9")88 kg (13 st 12 lb)4 (2)52
GroveAlex30/11/87Centre1.80 m (5' 11")87 kg (13 st 9 lb)15 (3)40
HayesOllie02/04/90Tallonatore1.81 m (5' 11")100 kg (15 st 10 lb)3 (3)5
HodgsonPaul25/04/82Mediano di mischia1.73 m (5' 8")81 kg (12 st 10 lb)3 (1)10
HowardBen07/02/83Full back / Wing1.95 m (6' 5")90 kg (14 st 2 lb)1 (3)15
JonesCeri19/06/77Pilone1.83 m (6' 0")105 kg (16 st 7 lb)40
JonesChris24/06/802º linea2.01 m (6' 7")95 kg (14 st 13 lb)6 (2)0
KvesicMatt14/04/923º linea1.91 m (6' 3")104 kg (16 st 5 lb)7 (1)10
LemiDavid10/02/82Ala1.68 m (5' 6")80 kg (12 st 8 lb)220
LutuiAleki01/07/78Tallonatore1.85 m (6' 1")113 kg (17 st 11 lb)18 (17)25
MatavesiJosh05/10/903/4 polivalenti1.85 m (6' 1")101 kg (15 st 12 lb)2 (1)0
MullanMatt23/02/87Pilone1.85 m (6' 1")109 kg (17 st 2 lb)14 (7)15
MurrayEuan07/08/80Pilone1.80 m (5' 11")118 kg (18 st 8 lb)2 (1)0
O'DonnellRob15/12/85Pilone1.96 m (6' 5")119 kg (18 st 10 lb)2 (2)0
PennellChris26/04/87Tre quarti1.85 m (6' 1")89 kg (14 st 0 lb)15 (4)45
PercivalJames09/11/872º linea1.96 m (6' 5")110 kg (17 st 4 lb)5 (2)0
PerryShaun04/05/78Mediano di mischia1.80 m (5' 11")98 kg (15 st 6 lb)40
PorterGeorge15/05/89Pilone1.84 m (6' 0")112 kg (17 st 8 lb)0 (7)5
SchofieldDean19/01/792º linea1.97 m (6' 6")121 kg (19 st 0 lb)4 (2)0
ShervingtonEdward11/03/85Tallonatore1.78 m (5' 10")96 kg (15 st 1 lb)6 (2)0
ShortAndy26/03/91Centre / Wing1.89 m (6' 2")100 kg (15 st 10 lb)8 (2)30
StellingMax14/01/94Centre1.90 m (6' 3")97 kg (15 st 3 lb)0 (3)25
TaulavaSemisi26/02/83No 81.96 m (6' 5")128 kg (20 st 2 lb)30
WalkerNikki05/03/82Ala1.93 m (6' 4")103 kg (16 st 3 lb)420
Share this page
© 2013 Contenuto © ERC, Dati statistici © ERC Note Legali realizzato da Sotic eseguito da OpenText WSM