| Cognome | Nome | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Partite giocate | Punti |
| Alexandre | Fabien | 14/05/85 | Flanker | 1.86 m (6' 1") | 98 kg (15 st 6 lb) | 4 (2) | 0 |
| bancroft | aaron | 01/01/85 | 3/4 polivalenti | 1.75 m (5' 9") | 78 kg (12 st 4 lb) | 1 (1) | 0 |
| Best | Jonathan | 02/08/83 | No 8 | 1.93 m (6' 4") | 103 kg (16 st 3 lb) | 2 (1) | 0 |
| Bouchet | Laurent | 23/08/88 | Tallonatore | 1.83 m (6' 0") | 106 kg (16 st 9 lb) | 2 (2) | 25 |
| Buckle | Albertus | 09/09/83 | Pilone | 1.80 m (5' 11") | 123 kg (19 st 5 lb) | 2 (2) | 0 |
| Butonidualevu | Aloisio | 21/10/83 | Centre | 1.84 m (6' 0") | 103 kg (16 st 3 lb) | 6 | 5 |
| Campo | Vincent | 20/05/85 | Tallonatore | 1.81 m (5' 11") | 105 kg (16 st 7 lb) | 3 (1) | 5 |
| Coetzee | Rudolf | 16/04/81 | Centre / Wing | 1.96 m (6' 5") | 100 kg (15 st 10 lb) | 3 | 5 |
| Courrent | Valentin | 16/08/82 | Outside half / Scrum half | 1.80 m (5' 11") | 82 kg (12 st 12 lb) | 1 | 7 |
| Darbo | Clement | 13/01/86 | Outside half / Scrum half | 1.80 m (5' 11") | 75 kg (11 st 11 lb) | 3 (2) | 36 |
| David | Romain | 21/04/82 | Pilone | 1.70 m (5' 7") | 100 kg (15 st 10 lb) | 3 (5) | 0 |
| Fabro | Gregory | 28/02/86 | Prop / Hooker | 1.83 m (6' 0") | 115 kg (18 st 1 lb) | 2 (4) | 5 |
| Farley | Andrew | 21/08/80 | 2º linea | 1.96 m (6' 5") | 112 kg (17 st 8 lb) | 5 | 5 |
| Faure | Florian | 26/03/83 | No 8 | 1.94 m (6' 4") | 108 kg (17 st 0 lb) | 4 (4) | 5 |
| Fourcade | Florent | 05/02/86 | 3º linea | 1.93 m (6' 4") | 99 kg (15 st 8 lb) | 2 | 0 |
| Gengenbacher | Fabien | 13/01/84 | Tre quarti | 1.84 m (6' 0") | 83 kg (13 st 1 lb) | 1 | 0 |
| Hand | Ben | 24/04/82 | 2º linea | 1.98 m (6' 6") | 113 kg (17 st 11 lb) | 1 (1) | 0 |
| Hart | James | 28/07/91 | Ala | 1.79 m (5' 10") | 82 kg (12 st 12 lb) | 1 (2) | 2 |
| Hegarty | Anthony | 11/05/87 | Tallonatore | 1.83 m (6' 0") | 104 kg (16 st 5 lb) | 1 (3) | 5 |
| Iapteff | Erwan | 17/03/88 | Pilone | 1.88 m (6' 2") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 | 0 |
| Ivanov Ekenov | Theo | 19/06/90 | Pilone | 1.81 m (5' 11") | 101 kg (15 st 12 lb) | 0 | 0 |
| Jaouher | Rida | 07/07/80 | Centre | 1.78 m (5' 10") | 86 kg (13 st 7 lb) | 2 (1) | 5 |
| Kouider | Karim | 15/09/85 | Pilone | 1.75 m (5' 9") | 128 kg (20 st 2 lb) | 4 | 0 |
| Laharrague | Nicolas | 30/10/81 | Mediano di apertura | 1.79 m (5' 10") | 82 kg (12 st 12 lb) | 4 | 38 |
| Montagnat | Pierre Yves | 05/03/86 | Ala | 1.74 m (5' 9") | 82 kg (12 st 12 lb) | 0 | 0 |
| Nicolas | Matthieu | 11/02/87 | Ala | 1.81 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 4 | 10 |
| Ninard | Florian | 19/10/81 | Ala | 1.84 m (6' 0") | 97 kg (15 st 3 lb) | 4 (2) | 5 |
| Nouhaillaguet | Flavein | 16/03/89 | No 8 | 1.92 m (6' 4") | 102 kg (16 st 0 lb) | 6 | 5 |
| Pelissie | Jonathan | 06/06/88 | Outside half / Scrum half | 1.79 m (5' 10") | 80 kg (12 st 8 lb) | 2 (2) | 5 |
| Pollard | Alexandre | 16/03/90 | No 8 | 1.92 m (6' 4") | 100 kg (15 st 10 lb) | 0 (2) | 5 |
| Rey | Thibault | 20/06/92 | 2º linea | 1.94 m (6' 4") | 105 kg (16 st 7 lb) | 5 (1) | 0 |
| Sowerby | Shaun | 01/07/78 | 3º linea | 1.95 m (6' 5") | 108 kg (17 st 0 lb) | 2 | 0 |
| Stewart | Blair | 02/10/83 | Mediano di apertura | 1.75 m (5' 9") | 75 kg (11 st 11 lb) | 1 (1) | 0 |
| TAUKEIAHO | FELIUAKI | 12/05/84 | Pilone | 1.75 m (5' 9") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 (2) | 5 |
| Tuculet | Joaquim | 08/08/89 | Tre quarti | 1.82 m (6' 0") | 83 kg (13 st 1 lb) | 5 | 10 |
| Vanderglas | Henri | 09/05/86 | Flanker | 1.94 m (6' 4") | 109 kg (17 st 2 lb) | 2 (1) | 0 |
| Veyret | Cyril | 30/01/88 | 2º linea | 1.95 m (6' 5") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 | 0 |
| Waqaseduadua | Viliame | 23/04/83 | Ala | 1.82 m (6' 0") | 83 kg (13 st 1 lb) | 3 (2) | 0 |
Giocatori nominati con l'approvazione della Federazione di appartenenza