| 2009-2010 - Amlin Challenge Cup | |
| Girone 1 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | Bourgoin | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 141 | 86 | 55 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | Leeds Carnegie | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 160 | 82 | 78 | 3 | 0 | 19 |
| 3 | Rugby Parma FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 78 | 145 | -67 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Bucuresti Oaks | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 70 | 136 | -66 | 0 | 3 | 7 |
|
| Girone 2 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | Connacht Rugby | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 199 | 63 | 136 | 2 | 0 | 26 |
| 2 | Montpellier | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 158 | 92 | 66 | 2 | 1 | 19 |
| 3 | Worcester Warriors | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 140 | 83 | 57 | 2 | 3 | 13 |
| 4 | Olympus Rugby XV Madrid | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 45 | -41 | 44 | 303 | -259 | 0 | 0 | 0 |
|
| Girone 3 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | Toulon | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 218 | 88 | 130 | 3 | 0 | 23 |
| 2 | Saracens | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 184 | 83 | 101 | 2 | 0 | 22 |
| 3 | Castres Olympique | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 173 | 127 | 46 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | Femi-CZ Rugby Rovigo | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 46 | -43 | 41 | 318 | -277 | 0 | 0 | 0 |
|
| Girone 4 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | London Wasps | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 176 | 69 | 107 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | Bayonne | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 4 | 19 | 184 | 73 | 111 | 2 | 1 | 19 |
| 3 | Racing Métro 92 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 7 | 15 | 177 | 85 | 92 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | Rugby Roma | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 53 | -52 | 28 | 338 | -310 | 0 | 0 | 0 |
|
| Girone 5 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | Newcastle Falcons | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 146 | 77 | 69 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | Montauban | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 132 | 96 | 36 | 1 | 0 | 21 |
| 3 | Albi | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 117 | 137 | -20 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | Petrarca Padova | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 95 | 180 | -85 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
| PG |
Partite Giocate |
| V |
Vittoria |
| P |
Pareggio |
| S |
Sconfitta |
| Mete F |
Mete Fatte |
| Mete S |
Mete Subite |
| Diff. Mete |
Differenza Mete |
| Pti AF |
Punti A Favore |
| Pti C |
Punti Contro |
| Diff. Pti |
Differenza Punti |
| BM |
Bonus Meta (1 punto per 4 o piú mete segnate nel corso dell’incontro) |
| BS |
Bonus Sconfitta (1 punto per aver perso con uno scarto non superiore a 7 punti) |
| Pti |
Punti Partita (4 per una vittoria, 2 per un pareggio piú i bonus) |
|