| 2010-2011 - Amlin Challenge Cup | |
| Girone 1 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | Bayonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Connacht Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | I Cavalieri Estra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Girone 2 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | Brive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Petrarca Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sale Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Girone 3 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | Bourgoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Exeter Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Newcastle Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Girone 4 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | Bucharest Oaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Crociati Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leeds Carnegie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stade Francais Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Girone 5 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | Agen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Femi-CZ Rugby Rovigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gloucester Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | La Rochelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| PG |
Partite Giocate |
| V |
Vittoria |
| P |
Pareggio |
| S |
Sconfitta |
| Mete F |
Mete Fatte |
| Mete S |
Mete Subite |
| Diff. Mete |
Differenza Mete |
| Pti AF |
Punti A Favore |
| Pti C |
Punti Contro |
| Diff. Pti |
Differenza Punti |
| BM |
Bonus Meta (1 punto per 4 o piú mete segnate nel corso dell’incontro) |
| BS |
Bonus Sconfitta (1 punto per aver perso con uno scarto non superiore a 7 punti) |
| Pti |
Punti Partita (4 per una vittoria, 2 per un pareggio piú i bonus) |
|