| Tableau de l'AVIVA Premiership Rugby Table |
Post
|
|
| Club
| Jou
| G
| H
| P
| Es M
| Es S
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
|
| 1 |  |  | Leicester Tigers | 22 | 16 | 1 | 5 | 594 | 403 | 191 | 67 | 29 | 8 | 4 | 78 |
| 2 |  |  | Saracens | 22 | 18 | 0 | 4 | 484 | 318 | 166 | 35 | 26 | 2 | 2 | 76 |
| 3 |  |  | Gloucester Rugby | 22 | 14 | 1 | 7 | 528 | 452 | 76 | 58 | 43 | 5 | 4 | 67 |
| 4 |  |  | Northampton Saints | 22 | 14 | 0 | 8 | 533 | 430 | 103 | 58 | 38 | 6 | 3 | 65 |
| 5 |  |  | Bath Rugby | 22 | 13 | 1 | 8 | 427 | 367 | 60 | 38 | 34 | 5 | 3 | 62 |
| 6 |  |  | London Irish | 22 | 11 | 0 | 11 | 523 | 459 | 64 | 47 | 41 | 6 | 4 | 54 |
| 7 |  |  | Harlequins | 22 | 9 | 2 | 11 | 482 | 384 | 98 | 45 | 26 | 4 | 8 | 52 |
| 8 |  |  | Exeter Chiefs | 22 | 10 | 0 | 12 | 428 | 460 | -32 | 32 | 42 | 0 | 5 | 43 |
| 9 |  |  | London Wasps | 22 | 9 | 1 | 12 | 425 | 497 | -72 | 36 | 45 | 1 | 4 | 43 |
| 10 |  |  | Sale Sharks | 22 | 6 | 1 | 15 | 432 | 618 | -186 | 34 | 66 | 1 | 5 | 32 |
| 11 |  |  | Newcastle Falcons | 22 | 4 | 1 | 17 | 360 | 553 | -193 | 27 | 55 | 0 | 5 | 23 |
| 12 |  |  | Leeds Carnegie | 22 | 4 | 0 | 18 | 315 | 590 | -275 | 30 | 62 | 0 | 7 | 23 |
|
|
Comment les équipes anglaises se qualifient pour l'Europe
L'Angleterre a six places automatiques en H Cup chaque saison. Elle peut également obtenir une septième place si un septième club anglais remporte la H Cup ou l'Amlin Challenge Cup. Leur qualification en H Cup 2010/11 dépendra de leurs résultats lors de la saison 2009/10:
- Vainqueur de la H Cup (s'il s'agit d'un club de l' AVIVA Premiership)
- Première place de l'AVIVA Premiership Rugby
- Seconde place de l'AVIVA Premiership Rugby
- Troisième place de l'AVIVA Premiership Rugby
- Quatrième place de l'AVIVA Premiership Rugby
- Cinquième place de l'AVIVA Premiership Rugby