7 Jun, 15h40
L'ERC confirme que la Fédération Française de Rugby a retiré sa demande d'accueil des finales 2014 de la H Cup et de l'Amlin Challenge Cup, en raison de l'incertitude quant à la disponibilité du Stade de France.

Sans bonus, un succès biarrot leur aurait peut-être permis d'entrevoir plus clairement un quart en Amlin Cup, dont ils sont tenants du titre.
Mais Northampton sera favori à Glasgow, aucune victoire dans la compétition, tout comme le Leinster sur la pelouse d'Exeter. Si ces deux clubs l'emportent, le BO terminera moins bon deuxième de cette phase. Le seul à voir l'aventure s'arrêter net dès ce mois de janvier.
Comme face au Connacht fin décembre, c'est dans un bourbier arrosé en permanence par des cieux fâchés que les Quins ont empoché leur sixième victoire de rang.
Pour le bonus espéré, les Basques ont compris à la demi-heure de jeu que la mission serait impossible, après l'essai du 3e ligne centre Guest, qui s'invite dans l'en-but du BO (3-10, à la pause).
Seule la victoire et l'Amlin désormais dans le viseur, les coéquipiers de Yachvili ne peuvent compter que sur la botte de leur demi de mêlée pour rester dans la partie (9-16, 72e).
Grâce un pragmatisme très anglais et au réalisme froid de Nick Evans dans la piscine municipale, les leaders du championnat anglais font chuter le BO dans un stade où il n'avait plus perdu en Coupe d'Europe depuis 2001.
Pour la cinquième fois en treize participations, Biarritz est sorti en phase de poule, la deuxième consécutive. Son titre en Amlin Cup en mai dernier lui avait fait offert sa présence en H Cup cette saison. Il va lui falloir très probablement trouver autre chose pour la prochaine édition.
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Iain Balshaw |
|
||||
| 14 | Taku Ngwenya |
|
||||
| 13 | Benoît Baby |
|
||||
| 12 | Damien Traille |
|
||||
| 11 | Aled Brew |
|
||||
| 10 | Jean-Pascal Barraque |
|
||||
| 9 | Dimitri Yachvili |
3P |
|
|||
| 1 | Fabien Barcella |
|
||||
| 2 | Arnaud Heguy |
|
||||
| 3 | Ben Broster |
|
||||
| 4 | Thibault Dubarry |
|
||||
| 5 | Pelu Taele |
|
||||
| 6 | Wenceslas Lauret |
|
||||
| 7 | Raphael Lakafia |
|
||||
| 8 | Imanol Harinordoquy (capt) |
|
||||
| 16 | Jean-Philippe Genevois |
|
||||
| 17 | Thomas Synaeghel |
|
||||
| 18 | Eugène Van Staden |
|
||||
| 19 | Erik Lund |
|
||||
| 20 | Talalelei Gray |
|
||||
| 21 | Yann Lesgourgues |
|
||||
| 22 | Julien Peyrelongue |
|
||||
| 23 | Seremaïa Burotu |
|
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mike Brown |
|
||||
| 14 | Tom Williams |
|
||||
| 13 | George Lowe |
|
||||
| 12 | Jordan Turner-Hall |
|
||||
| 11 | Ugo Monye |
|
||||
| 10 | Nick Evans |
1T |
3P |
|
||
| 9 | Danny Care |
|
||||
| 1 | Joe Marler |
|
||||
| 2 | Joe Gray |
|
||||
| 3 | James Johnston |
|
||||
| 4 | Ollie Kohn |
|
||||
| 5 | George Robson |
|
||||
| 6 | Maurie Fa'asavalu |
|
||||
| 7 | Chris Robshaw (capt) |
|
||||
| 8 | Tom Guest |
1T |
|
|||
| 16 | Rob Buchanan |
|
||||
| 17 | Mark Lambert |
|
||||
| 18 | Will Collier |
|
||||
| 19 | Charlie Matthews |
|
||||
| 20 | Luke Wallace |
|
||||
| 21 | Karl Dickson |
|
||||
| 22 | Ben Botica |
|
||||
| 23 | Ollie Lindsay- Hague |
|

