7 Jun, 15h40
L'ERC confirme que la Fédération Française de Rugby a retiré sa demande d'accueil des finales 2014 de la H Cup et de l'Amlin Challenge Cup, en raison de l'incertitude quant à la disponibilité du Stade de France.




Une superbe performance des Anglais illustrée de cinq essais dans les 18 dernières minutes signifie que les Saints empochent un bonus offensif après s'être inclinés précédemment face au Munster et aux Scarlets, et face à Castres 41-22 dans le match aller le week-end dernier en France.
L'arrière Ben Foden a été l'auteur de deux de ces essais, aux côtés de l'ailier russe Vasily Artemyev et des remplaçants Mike Haywood et Greig Tonks.
Le premier essai de Foden marqué à la 62e minute était le tout premier de la partie pour les Saints.
Les trois essais qui ont suivi son premier et précédé son deuxième ont aussi été superbement exécutés ce qui a permis aux Saints de se rappeler à quel point ils peuvent produire du beau jeu comme c'était le cas en première période de la finale de l'an dernier notamment.
Stephen Myler enregistre 20 points dans cette partie après avoir tapé quatre pénalités et le même nombre de transformations, tandis que le numéro 8 Samu Manoa s'est vu décerné la récompense d'Homme du match alors qu'il ne s'agit que de sa deuxième sélection dans le tournoi.
Cette victoire permet aux Saints de repasser devant Castres dans la Poule 1 mais les hommes de Jim Mallinder accusent toujours trois points de retard derrière les Scarlets, deuxièmes du tableau, et huit points de retard derrière le leader de la poule, Munster.
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ben Foden |
2T |
|
|||
| 14 | Vas Artemyev |
1T |
|
|||
| 13 | Jon Clarke |
|
||||
| 12 | James Downey |
|
||||
| 11 | Jamie Elliott |
|
||||
| 10 | Steve Myler |
4T |
4P |
|
||
| 9 | Martin Roberts |
|
||||
| 1 | Alex Waller |
|
||||
| 2 | Dylan Hartley (capt) |
|
||||
| 3 | Paul Doran-Jones |
|
||||
| 4 | Courtney Lawes |
|
||||
| 5 | Mark Sorenson |
|
||||
| 6 | Tom Wood |
|
||||
| 7 | Ben Nutley |
|
||||
| 8 | Samu Manoa |
|
||||
| 16 | Mikey Haywood |
1T |
|
|||
| 17 | Soane Tonga'uiha |
|
||||
| 18 | Tom Mercey |
|
||||
| 19 | James Craig |
|
||||
| 20 | James Ingle |
|
||||
| 21 | Lee Dickson |
|
||||
| 22 | Greig Tonks |
1T |
|
|||
| 23 | Scott Armstrong |
|
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Florian Denos |
|
||||
| 14 | Matthieu Nicolas |
|
||||
| 13 | Paul Bonnefond |
|
||||
| 12 | Pierre-Manuel Garcia |
|
||||
| 11 | Pierre-Gilles Lakafia |
|
||||
| 10 | Pierre Bernard |
|
||||
| 9 | Thierry Lacrampe |
|
||||
| 1 | Anton Peikrishvili |
|
||||
| 2 | Mathieu Bonello |
|
||||
| 3 | Rossouw Kruger |
|
||||
| 4 | Matthias Rolland (capt) |
|
||||
| 5 | Scott Murray |
|
||||
| 6 | Pierre Roussel |
|
||||
| 7 | Steve Malonga |
|
||||
| 8 | Jannie Bornman |
|
||||
| 16 | Marc-Antoine Rallier |
|
||||
| 17 | Michaël Coetzee |
|
||||
| 18 | Luc Ducalcon |
|
||||
| 19 | Rodrigo Capo Ortega |
|
||||
| 20 | Yannick Caballero |
|
||||
| 21 | Rory Kockott |
|
||||
| 22 | Seremaia Bai |
|
||||
| 23 | Vincent Inigo |
|
