ERC
H Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimédia
Equipes
NomPrénomDate de naissancePosteTaillePoidsMatchs jouésPoints
AfoaJohn16/09/83Pilier1.83 m (6' 0")126 kg (19 st 11 lb)140
AllenMichael28/11/90Centre1.84 m (6' 0")96 kg (15 st 1 lb)1 (1)0
AnnettNial07/05/91Talonneur1.85 m (6' 1")105 kg (16 st 7 lb)00
BestRory15/08/82Talonneur1.81 m (5' 11")105 kg (16 st 7 lb)42 (1)15
BlackCallum25/02/86Pilier1.82 m (6' 0")112 kg (17 st 8 lb)0 (7)0
BoweTommy22/02/84Ailier1.91 m (6' 3")106 kg (16 st 9 lb)26 (1)35
BradyNigel09/10/79Talonneur1.78 m (5' 10")100 kg (15 st 10 lb)12 (12)10
CaveDarren05/04/87Centre1.82 m (6' 0")95 kg (14 st 13 lb)2625
CochraneChris18/12/88Ailier1.85 m (6' 1")83 kg (13 st 1 lb)00
CochraneChris18/12/88Ailier1.83 m (6' 0")84 kg (13 st 3 lb)00
CourtTom06/10/80Pilier1.90 m (6' 3")117 kg (18 st 5 lb)31 (6)5
D'ArcyAdam03/10/85Arrière1.84 m (6' 0")86 kg (13 st 7 lb)7 (5)10
DiackRobbie12/11/853ème ligne1.94 m (6' 4")118 kg (18 st 8 lb)12 (5)5
DoyleSean29/06/893ème ligne1.81 m (5' 11")98 kg (15 st 6 lb)00
FerrisStephen02/08/853ème ligne aile1.93 m (6' 4")109 kg (17 st 2 lb)27 (3)10
FitzpatrickDeclan12/12/83Pilier1.85 m (6' 1")117 kg (18 st 5 lb)7 (10)0
GilroyCraig11/03/91Ailier1.83 m (6' 0")89 kg (14 st 0 lb)12 (5)15
HeaneyMichael05/11/90Demi de mêlée1.77 m (5' 10")73 kg (11 st 7 lb)00
HendersonIain21/02/923ème ligne1.95 m (6' 5")112 kg (17 st 8 lb)6 (1)5
HenryChris17/10/843ème ligne1.88 m (6' 2")107 kg (16 st 11 lb)24 (6)10
HerringRob27/04/90Talonneur1.84 m (6' 0")103 kg (16 st 3 lb)0 (2)0
JacksonPaddy05/01/92Demi d'ouverture1.80 m (5' 11")88 kg (13 st 12 lb)8 (4)54
LuttonRicky26/02/86Pilier1.82 m (6' 0")113 kg (17 st 11 lb)0 (1)0
MacklinAdam26/07/89Pilier1.84 m (6' 0")118 kg (18 st 8 lb)0 (5)5
MarshallLuke03/04/91Centre1.80 m (5' 11")92 kg (14 st 6 lb)1 (4)0
MarshallPaul26/07/85Demi de mêlée1.72 m (5' 8")79 kg (12 st 6 lb)6 (12)25
McCallKyle02/01/92Pilier1.82 m (6' 0")110 kg (17 st 4 lb)00
McCombNeil15/07/832e ligne2.01 m (6' 7")116 kg (18 st 3 lb)1 (3)0
McComishMike07/12/833ème ligne1.88 m (6' 2")106 kg (16 st 9 lb)1 (1)0
MullerJohann01/06/802e ligne2.00 m (6' 7")112 kg (17 st 8 lb)200
NelsonPeter05/10/92Arrière1.81 m (5' 11")82 kg (12 st 12 lb)00
O'ConnorNiall07/07/87Demi d'ouverture1.83 m (6' 0")90 kg (14 st 2 lb)5 (5)35
OldingStuart11/03/93Ailier1.86 m (6' 1")88 kg (13 st 12 lb)0 (1)0
PayneJared13/10/85Arrière1.82 m (6' 0")98 kg (15 st 6 lb)610
PienaarRuan10/03/84Demi de mêlée1.85 m (6' 1")90 kg (14 st 2 lb)20 (1)129
StevensonLewis01/06/842e ligne2.01 m (6' 7")116 kg (18 st 3 lb)2 (6)0
TrimbleAndrew20/10/84Centre / Ailier1.89 m (6' 2")98 kg (15 st 6 lb)53100
TuohyDan18/06/862e ligne1.95 m (6' 5")115 kg (18 st 1 lb)23 (3)10
WallacePaddy27/08/79Centre1.81 m (5' 11")88 kg (13 st 12 lb)48 (6)101
WarwickAndrew12/03/91Pilier1.77 m (5' 10")107 kg (16 st 11 lb)00
WilliamsNick02/12/833ème ligne1.91 m (6' 3")123 kg (19 st 5 lb)4 (1)5
WilsonRoger21/09/813ème ligne1.91 m (6' 3")106 kg (16 st 9 lb)28 (2)5
Share this page
© 2013 Contenu © ERC, Données statistiques © ERC Mentions légales fourni par Sotic technologie par OpenText WSM