| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Taille | Poids | Matchs joués | Points |
| Afoa | John | 16/09/83 | Pilier | 1.83 m (6' 0") | 126 kg (19 st 11 lb) | 14 | 0 |
| Allen | Michael | 28/11/90 | Centre | 1.84 m (6' 0") | 96 kg (15 st 1 lb) | 1 (1) | 0 |
| Annett | Nial | 07/05/91 | Talonneur | 1.85 m (6' 1") | 105 kg (16 st 7 lb) | 0 | 0 |
| Best | Rory | 15/08/82 | Talonneur | 1.81 m (5' 11") | 105 kg (16 st 7 lb) | 42 (1) | 15 |
| Black | Callum | 25/02/86 | Pilier | 1.82 m (6' 0") | 112 kg (17 st 8 lb) | 0 (7) | 0 |
| Bowe | Tommy | 22/02/84 | Ailier | 1.91 m (6' 3") | 106 kg (16 st 9 lb) | 26 (1) | 35 |
| Brady | Nigel | 09/10/79 | Talonneur | 1.78 m (5' 10") | 100 kg (15 st 10 lb) | 12 (12) | 10 |
| Cave | Darren | 05/04/87 | Centre | 1.82 m (6' 0") | 95 kg (14 st 13 lb) | 26 | 25 |
| Cochrane | Chris | 18/12/88 | Ailier | 1.85 m (6' 1") | 83 kg (13 st 1 lb) | 0 | 0 |
| Cochrane | Chris | 18/12/88 | Ailier | 1.83 m (6' 0") | 84 kg (13 st 3 lb) | 0 | 0 |
| Court | Tom | 06/10/80 | Pilier | 1.90 m (6' 3") | 117 kg (18 st 5 lb) | 31 (6) | 5 |
| D'Arcy | Adam | 03/10/85 | Arrière | 1.84 m (6' 0") | 86 kg (13 st 7 lb) | 7 (5) | 10 |
| Diack | Robbie | 12/11/85 | 3ème ligne | 1.94 m (6' 4") | 118 kg (18 st 8 lb) | 12 (5) | 5 |
| Doyle | Sean | 29/06/89 | 3ème ligne | 1.81 m (5' 11") | 98 kg (15 st 6 lb) | 0 | 0 |
| Ferris | Stephen | 02/08/85 | 3ème ligne aile | 1.93 m (6' 4") | 109 kg (17 st 2 lb) | 27 (3) | 10 |
| Fitzpatrick | Declan | 12/12/83 | Pilier | 1.85 m (6' 1") | 117 kg (18 st 5 lb) | 7 (10) | 0 |
| Gilroy | Craig | 11/03/91 | Ailier | 1.83 m (6' 0") | 89 kg (14 st 0 lb) | 12 (5) | 15 |
| Heaney | Michael | 05/11/90 | Demi de mêlée | 1.77 m (5' 10") | 73 kg (11 st 7 lb) | 0 | 0 |
| Henderson | Iain | 21/02/92 | 3ème ligne | 1.95 m (6' 5") | 112 kg (17 st 8 lb) | 6 (1) | 5 |
| Henry | Chris | 17/10/84 | 3ème ligne | 1.88 m (6' 2") | 107 kg (16 st 11 lb) | 24 (6) | 10 |
| Herring | Rob | 27/04/90 | Talonneur | 1.84 m (6' 0") | 103 kg (16 st 3 lb) | 0 (2) | 0 |
| Jackson | Paddy | 05/01/92 | Demi d'ouverture | 1.80 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 8 (4) | 54 |
| Lutton | Ricky | 26/02/86 | Pilier | 1.82 m (6' 0") | 113 kg (17 st 11 lb) | 0 (1) | 0 |
| Macklin | Adam | 26/07/89 | Pilier | 1.84 m (6' 0") | 118 kg (18 st 8 lb) | 0 (5) | 5 |
| Marshall | Luke | 03/04/91 | Centre | 1.80 m (5' 11") | 92 kg (14 st 6 lb) | 1 (4) | 0 |
| Marshall | Paul | 26/07/85 | Demi de mêlée | 1.72 m (5' 8") | 79 kg (12 st 6 lb) | 6 (12) | 25 |
| McCall | Kyle | 02/01/92 | Pilier | 1.82 m (6' 0") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 | 0 |
| McComb | Neil | 15/07/83 | 2e ligne | 2.01 m (6' 7") | 116 kg (18 st 3 lb) | 1 (3) | 0 |
| McComish | Mike | 07/12/83 | 3ème ligne | 1.88 m (6' 2") | 106 kg (16 st 9 lb) | 1 (1) | 0 |
| Muller | Johann | 01/06/80 | 2e ligne | 2.00 m (6' 7") | 112 kg (17 st 8 lb) | 20 | 0 |
| Nelson | Peter | 05/10/92 | Arrière | 1.81 m (5' 11") | 82 kg (12 st 12 lb) | 0 | 0 |
| O'Connor | Niall | 07/07/87 | Demi d'ouverture | 1.83 m (6' 0") | 90 kg (14 st 2 lb) | 5 (5) | 35 |
| Olding | Stuart | 11/03/93 | Ailier | 1.86 m (6' 1") | 88 kg (13 st 12 lb) | 0 (1) | 0 |
| Payne | Jared | 13/10/85 | Arrière | 1.82 m (6' 0") | 98 kg (15 st 6 lb) | 6 | 10 |
| Pienaar | Ruan | 10/03/84 | Demi de mêlée | 1.85 m (6' 1") | 90 kg (14 st 2 lb) | 20 (1) | 129 |
| Stevenson | Lewis | 01/06/84 | 2e ligne | 2.01 m (6' 7") | 116 kg (18 st 3 lb) | 2 (6) | 0 |
| Trimble | Andrew | 20/10/84 | Centre / Ailier | 1.89 m (6' 2") | 98 kg (15 st 6 lb) | 53 | 100 |
| Tuohy | Dan | 18/06/86 | 2e ligne | 1.95 m (6' 5") | 115 kg (18 st 1 lb) | 23 (3) | 10 |
| Wallace | Paddy | 27/08/79 | Centre | 1.81 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 48 (6) | 101 |
| Warwick | Andrew | 12/03/91 | Pilier | 1.77 m (5' 10") | 107 kg (16 st 11 lb) | 0 | 0 |
| Williams | Nick | 02/12/83 | 3ème ligne | 1.91 m (6' 3") | 123 kg (19 st 5 lb) | 4 (1) | 5 |
| Wilson | Roger | 21/09/81 | 3ème ligne | 1.91 m (6' 3") | 106 kg (16 st 9 lb) | 28 (2) | 5 |
Joueurs nominés soumis à l'approbation des fédérations concernées