| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Taille | Poids | Matchs joués | Points |
| Arias | Julien | 26/10/83 | Ailier | 1.78 m (5' 10") | 82 kg (12 st 12 lb) | 38 (6) | 90 |
| Attoub | David | 07/06/81 | Pilier | 1.85 m (6' 1") | 112 kg (17 st 8 lb) | 12 (6) | 0 |
| Becasseau | Jérémy | 18/07/91 | Pilier | 1.80 m (5' 11") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 (8) | 0 |
| Bezy | Nicolas | 26/09/89 | Demi de mêlée | 1.80 m (5' 11") | 70 kg (11 st 0 lb) | 6 | 24 |
| Bonfils | Remi | 26/09/88 | Talonneur | 1.78 m (5' 10") | 101 kg (15 st 12 lb) | 6 (12) | 25 |
| Bonneval | Hugo | 19/11/90 | Arrière / Ailier | 1.85 m (6' 1") | 90 kg (14 st 2 lb) | 9 (4) | 43 |
| Burban | Antoine | 22/07/87 | 3ème ligne aile | 1.89 m (6' 2") | 101 kg (15 st 12 lb) | 16 (11) | 20 |
| Chollon | Arthur | 15/12/88 | 3ème ligne | 1.87 m (6' 2") | 93 kg (14 st 9 lb) | 6 (3) | 0 |
| Danty | Jonathan | 07/10/92 | Centre | 1.81 m (5' 11") | 93 kg (14 st 9 lb) | 3 (4) | 0 |
| De Malmanche | Aled | 11/09/84 | Pilier / Talonneur | 1.85 m (6' 1") | 112 kg (17 st 8 lb) | 5 (2) | 5 |
| Doumayrou | Geoffrey | 16/09/89 | Centre | 1.86 m (6' 1") | 89 kg (14 st 0 lb) | 5 | 5 |
| Dumas | Blaise | 21/03/93 | Pilier | 1.86 m (6' 1") | 127 kg (19 st 13 lb) | 0 | 0 |
| Dupuy | Julien | 19/12/83 | Demi de mêlée | 1.78 m (5' 10") | 78 kg (12 st 4 lb) | 14 (3) | 68 |
| Fabregues | Hugo | 03/09/92 | 2e ligne | 1.92 m (6' 4") | 113 kg (17 st 11 lb) | 0 (1) | 0 |
| Fainifo | Francis | 25/11/83 | Arrière / Ailier | 1.90 m (6' 3") | 99 kg (15 st 8 lb) | 8 (2) | 35 |
| Fillol | Jerome | 10/02/78 | Demi de mêlée | 1.72 m (5' 8") | 75 kg (11 st 11 lb) | 26 (12) | 50 |
| Garrault | Nicolas | 15/06/91 | 2e ligne | 1.95 m (6' 5") | 108 kg (17 st 0 lb) | 4 (2) | 5 |
| Gomez Lopez | Lisandro | 21/03/88 | 3/4 polyvalent | 1.86 m (6' 1") | 88 kg (13 st 12 lb) | 2 (1) | 0 |
| Guillemain | Juan Cruz | 21/08/92 | 2e ligne | 1.97 m (6' 6") | 107 kg (16 st 11 lb) | 3 (2) | 10 |
| Lavalla | Scott | 04/07/88 | 2e ligne | 1.97 m (6' 6") | 117 kg (18 st 5 lb) | 6 (1) | 0 |
| Lyons | David | 15/06/80 | 3ème ligne | 1.92 m (6' 4") | 119 kg (18 st 10 lb) | 9 (2) | 10 |
| Mostert | Gerhard | 04/10/84 | 3ème ligne / 2e ligne | 1.99 m (6' 6") | 120 kg (18 st 12 lb) | 5 (3) | 0 |
| Pape | Pascal | 05/10/80 | 2e ligne | 1.96 m (6' 5") | 115 kg (18 st 1 lb) | 24 (1) | 30 |
| Parisse | Sergio | 13/09/83 | 3ème ligne | 1.96 m (6' 5") | 112 kg (17 st 8 lb) | 33 (7) | 38 |
| Plisson | Jules | 20/08/81 | Demi d'ouverture | 1.84 m (6' 0") | 92 kg (14 st 6 lb) | 14 (3) | 72 |
| Porical | Jérome | 20/09/85 | Arrière | 1.83 m (6' 0") | 86 kg (13 st 7 lb) | 4 (2) | 47 |
| Rabadan | Pierre | 03/07/80 | 3ème ligne | 1.92 m (6' 4") | 100 kg (15 st 10 lb) | 59 (12) | 75 |
| Rubio | Lucas | 29/05/91 | Demi de mêlée | 1.75 m (5' 9") | 76 kg (11 st 13 lb) | 0 (3) | 0 |
| Sackey | Paul | 08/11/79 | Ailier | 1.86 m (6' 1") | 92 kg (14 st 6 lb) | 8 (1) | 10 |
| Sempere | Laurent | 09/07/85 | Talonneur | 1.80 m (5' 11") | 102 kg (16 st 0 lb) | 13 (6) | 20 |
| Sinzelle | Jérémy | 02/07/90 | 3/4 polyvalent | 1.84 m (6' 0") | 88 kg (13 st 12 lb) | 7 | 10 |
| Slimani | Rabah | 18/10/89 | Pilier | 1.75 m (5' 9") | 113 kg (17 st 11 lb) | 14 (9) | 0 |
| Tetaz | Nahuel | 06/11/89 | Pilier | 1.90 m (6' 3") | 120 kg (18 st 12 lb) | 1 (2) | 0 |
| Tomiki | Lei | 22/07/83 | 3ème ligne | 1.79 m (5' 10") | 102 kg (16 st 0 lb) | 6 (3) | 0 |
| Van Vuuren | Michael | 28/09/91 | Talonneur | 1.87 m (6' 2") | 106 kg (16 st 9 lb) | 1 (2) | 0 |
| van Zyl | Anton | 23/02/80 | 2e ligne | 1.97 m (6' 6") | 111 kg (17 st 6 lb) | 5 (4) | 0 |
| Vuidarvuwalu | Waisea | 26/06/90 | Ailier | 1.93 m (6' 4") | 84 kg (13 st 3 lb) | 2 (2) | 20 |
| Warwick | Paul | 08/01/81 | Demi d'ouverture | 1.80 m (5' 11") | 90 kg (14 st 2 lb) | 6 (5) | 9 |
| Williams | Paul | 22/04/83 | Arrière | 1.88 m (6' 2") | 103 kg (16 st 3 lb) | 7 | 5 |
| Wright | Stan | 29/09/78 | Pilier | 1.87 m (6' 2") | 131 kg (20 st 8 lb) | 7 (5) | 0 |
| Zhvania | Zurabi | 23/09/91 | Pilier | 1.79 m (5' 10") | 125 kg (19 st 9 lb) | 6 (1) | 0 |
Joueurs nominés soumis à l'approbation des fédérations concernées