ERC
H Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimédia
Equipes
NomPrénomDate de naissancePosteTaillePoidsMatchs jouésPoints
AriasJulien26/10/83Ailier1.78 m (5' 10")82 kg (12 st 12 lb)38 (6)90
AttoubDavid07/06/81Pilier1.85 m (6' 1")112 kg (17 st 8 lb)12 (6)0
BecasseauJérémy18/07/91Pilier1.80 m (5' 11")110 kg (17 st 4 lb)0 (8)0
BezyNicolas26/09/89Demi de mêlée1.80 m (5' 11")70 kg (11 st 0 lb)624
BonfilsRemi26/09/88Talonneur1.78 m (5' 10")101 kg (15 st 12 lb)6 (12)25
BonnevalHugo19/11/90Arrière / Ailier1.85 m (6' 1")90 kg (14 st 2 lb)9 (4)43
BurbanAntoine22/07/873ème ligne aile1.89 m (6' 2")101 kg (15 st 12 lb)16 (11)20
ChollonArthur15/12/883ème ligne1.87 m (6' 2")93 kg (14 st 9 lb)6 (3)0
DantyJonathan07/10/92Centre1.81 m (5' 11")93 kg (14 st 9 lb)3 (4)0
De Malmanche Aled11/09/84Pilier / Talonneur1.85 m (6' 1")112 kg (17 st 8 lb)5 (2)5
DoumayrouGeoffrey16/09/89Centre1.86 m (6' 1")89 kg (14 st 0 lb)55
DumasBlaise21/03/93Pilier1.86 m (6' 1")127 kg (19 st 13 lb)00
DupuyJulien19/12/83Demi de mêlée1.78 m (5' 10")78 kg (12 st 4 lb)14 (3)68
FabreguesHugo03/09/922e ligne1.92 m (6' 4")113 kg (17 st 11 lb)0 (1)0
FainifoFrancis25/11/83Arrière / Ailier1.90 m (6' 3")99 kg (15 st 8 lb)8 (2)35
FillolJerome10/02/78Demi de mêlée1.72 m (5' 8")75 kg (11 st 11 lb)26 (12)50
GarraultNicolas15/06/912e ligne1.95 m (6' 5")108 kg (17 st 0 lb)4 (2)5
Gomez LopezLisandro21/03/883/4 polyvalent1.86 m (6' 1")88 kg (13 st 12 lb)2 (1)0
GuillemainJuan Cruz21/08/922e ligne1.97 m (6' 6")107 kg (16 st 11 lb)3 (2)10
LavallaScott04/07/882e ligne1.97 m (6' 6")117 kg (18 st 5 lb)6 (1)0
LyonsDavid15/06/803ème ligne1.92 m (6' 4")119 kg (18 st 10 lb)9 (2)10
MostertGerhard04/10/843ème ligne / 2e ligne1.99 m (6' 6")120 kg (18 st 12 lb)5 (3)0
PapePascal05/10/802e ligne1.96 m (6' 5")115 kg (18 st 1 lb)24 (1)30
ParisseSergio13/09/833ème ligne1.96 m (6' 5")112 kg (17 st 8 lb)33 (7)38
PlissonJules20/08/81Demi d'ouverture1.84 m (6' 0")92 kg (14 st 6 lb)14 (3)72
PoricalJérome20/09/85Arrière1.83 m (6' 0")86 kg (13 st 7 lb)4 (2)47
RabadanPierre03/07/803ème ligne1.92 m (6' 4")100 kg (15 st 10 lb)59 (12)75
RubioLucas29/05/91Demi de mêlée1.75 m (5' 9")76 kg (11 st 13 lb)0 (3)0
SackeyPaul08/11/79Ailier1.86 m (6' 1")92 kg (14 st 6 lb)8 (1)10
SempereLaurent09/07/85Talonneur1.80 m (5' 11")102 kg (16 st 0 lb)13 (6)20
SinzelleJérémy02/07/903/4 polyvalent1.84 m (6' 0")88 kg (13 st 12 lb)710
SlimaniRabah18/10/89Pilier1.75 m (5' 9")113 kg (17 st 11 lb)14 (9)0
TetazNahuel06/11/89Pilier1.90 m (6' 3")120 kg (18 st 12 lb)1 (2)0
TomikiLei22/07/833ème ligne1.79 m (5' 10")102 kg (16 st 0 lb)6 (3)0
Van VuurenMichael28/09/91Talonneur1.87 m (6' 2")106 kg (16 st 9 lb)1 (2)0
van ZylAnton23/02/802e ligne1.97 m (6' 6")111 kg (17 st 6 lb)5 (4)0
VuidarvuwaluWaisea26/06/90Ailier1.93 m (6' 4")84 kg (13 st 3 lb)2 (2)20
WarwickPaul08/01/81Demi d'ouverture1.80 m (5' 11")90 kg (14 st 2 lb)6 (5)9
WilliamsPaul22/04/83Arrière1.88 m (6' 2")103 kg (16 st 3 lb)75
WrightStan29/09/78Pilier1.87 m (6' 2")131 kg (20 st 8 lb)7 (5)0
ZhvaniaZurabi23/09/91Pilier1.79 m (5' 10")125 kg (19 st 9 lb)6 (1)0
Share this page
© 2013 Contenu © ERC, Données statistiques © ERC Mentions légales fourni par Sotic technologie par OpenText WSM