ERC
H Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimédia
Equipes
NomPrénomDate de naissancePosteTaillePoidsMatchs jouésPoints
ArhipDmitri12/11/88Pilier / Talonneur1.80 m (5' 11")110 kg (17 st 4 lb)0 (1)0
BaldwinScott12/07/88Talonneur1.90 m (6' 3")114 kg (17 st 13 lb)2 (1)0
BearmanJoe28/02/793ème ligne1.93 m (6' 4")106 kg (16 st 9 lb)6 (5)5
BeckAshley15/04/903/4 polyvalent1.91 m (6' 3")100 kg (15 st 10 lb)10 (1)25
BevingtonRyan09/12/88Pilier1.81 m (5' 11")111 kg (17 st 6 lb)4 (10)5
BiggarDan16/10/89Demi d'ouverture1.88 m (6' 2")90 kg (14 st 2 lb)26 (4)306
BishopAndrew07/08/85Centre1.83 m (6' 0")93 kg (14 st 9 lb)32 (11)0
Davies Sam06/10/93Demi d'ouverture1.80 m (5' 11")80 kg (12 st 8 lb)00
DirksenHanno31/03/91Ailier1.81 m (5' 11")94 kg (14 st 11 lb)2 (1)10
DwyerMatthew18/01/85Talonneur1.78 m (5' 10")105 kg (16 st 7 lb)0 (1)0
EvansIan04/10/842e ligne2.04 m (6' 8")116 kg (18 st 3 lb)19 (4)0
FotualiiKahn22/03/80Demi d'ouverture / Demi de mêlée1.83 m (6' 0")96 kg (15 st 1 lb)8 (3)10
FussellRichard12/04/84Ailier1.80 m (5' 11")87 kg (13 st 9 lb)140
GoughIan10/11/762e ligne1.98 m (6' 6")119 kg (18 st 10 lb)18 (15)5
GrabhamThomas20/06/91Ailier1.72 m (5' 8")85 kg (13 st 5 lb)10
HabberfieldThomas19/05/92Demi de mêlée1.75 m (5' 9")86 kg (13 st 7 lb)10
HibbardRichard13/12/83Talonneur1.83 m (6' 0")111 kg (17 st 6 lb)24 (14)15
IsaacsTom18/02/873/4 polyvalent1.88 m (6' 2")95 kg (14 st 13 lb)2 (3)5
JohnBen28/02/91Centre1.88 m (6' 2")100 kg (15 st 10 lb)10
JohnstoneCampbell07/01/80Pilier1.80 m (5' 11")110 kg (17 st 4 lb)2 (1)0
JonesAdam 08/03/81Pilier1.83 m (6' 0")124 kg (19 st 7 lb)51 (5)10
JonesAlun Wyn19/09/852e ligne1.98 m (6' 6")117 kg (18 st 5 lb)33 (3)20
JonesDuncan18/09/78Pilier1.83 m (6' 0")112 kg (17 st 8 lb)35 (10)0
JonesRyan13/03/813ème ligne1.96 m (6' 5")114 kg (17 st 13 lb)36 (4)30
KingJames24/07/903ème ligne / 2e ligne1.93 m (6' 4")105 kg (16 st 7 lb)40
LewisSam11/11/903ème ligne1.77 m (5' 10")100 kg (15 st 10 lb)1 (3)0
Morgan Matthew23/04/92Demi d'ouverture1.73 m (5' 8")75 kg (11 st 11 lb)0 (5)7
PeersLloyd02/02/91Talonneur1.96 m (6' 5")112 kg (17 st 8 lb)1 (3)0
SmithTom14/12/853ème ligne1.88 m (6' 2")102 kg (16 st 0 lb)3 (6)0
SprattJonathan28/04/86Centre1.88 m (6' 2")99 kg (15 st 8 lb)0 (3)5
StowersGeorge14/02/793ème ligne1.88 m (6' 2")105 kg (16 st 7 lb)2 (4)0
SuterDan29/01/93Pilier1.82 m (6' 0")110 kg (17 st 4 lb)00
ThomasJonathan27/12/823ème ligne1.95 m (6' 5")114 kg (17 st 13 lb)47 (5)15
ThomasMarc15/07/90Pilier1.80 m (5' 11")106 kg (16 st 9 lb)00
ThomasRoss11/01/92Arrière1.73 m (5' 8")85 kg (13 st 5 lb)20
TipuricJustin06/08/893ème ligne aile1.88 m (6' 2")100 kg (15 st 10 lb)12 (3)0
WalkerEli28/03/92Ailier1.84 m (6' 0")83 kg (13 st 1 lb)610
WebbRhys09/12/88Demi de mêlée1.83 m (6' 0")88 kg (13 st 12 lb)6 (7)0
Share this page
© 2013 Contenu © ERC, Données statistiques © ERC Mentions légales fourni par Sotic technologie par OpenText WSM