| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Taille | Poids | Matchs joués | Points |
| Arhip | Dmitri | 12/11/88 | Pilier / Talonneur | 1.80 m (5' 11") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 (1) | 0 |
| Baldwin | Scott | 12/07/88 | Talonneur | 1.90 m (6' 3") | 114 kg (17 st 13 lb) | 2 (1) | 0 |
| Bearman | Joe | 28/02/79 | 3ème ligne | 1.93 m (6' 4") | 106 kg (16 st 9 lb) | 6 (5) | 5 |
| Beck | Ashley | 15/04/90 | 3/4 polyvalent | 1.91 m (6' 3") | 100 kg (15 st 10 lb) | 10 (1) | 25 |
| Bevington | Ryan | 09/12/88 | Pilier | 1.81 m (5' 11") | 111 kg (17 st 6 lb) | 4 (10) | 5 |
| Biggar | Dan | 16/10/89 | Demi d'ouverture | 1.88 m (6' 2") | 90 kg (14 st 2 lb) | 26 (4) | 306 |
| Bishop | Andrew | 07/08/85 | Centre | 1.83 m (6' 0") | 93 kg (14 st 9 lb) | 32 (11) | 0 |
| Davies | Sam | 06/10/93 | Demi d'ouverture | 1.80 m (5' 11") | 80 kg (12 st 8 lb) | 0 | 0 |
| Dirksen | Hanno | 31/03/91 | Ailier | 1.81 m (5' 11") | 94 kg (14 st 11 lb) | 2 (1) | 10 |
| Dwyer | Matthew | 18/01/85 | Talonneur | 1.78 m (5' 10") | 105 kg (16 st 7 lb) | 0 (1) | 0 |
| Evans | Ian | 04/10/84 | 2e ligne | 2.04 m (6' 8") | 116 kg (18 st 3 lb) | 19 (4) | 0 |
| Fotualii | Kahn | 22/03/80 | Demi d'ouverture / Demi de mêlée | 1.83 m (6' 0") | 96 kg (15 st 1 lb) | 8 (3) | 10 |
| Fussell | Richard | 12/04/84 | Ailier | 1.80 m (5' 11") | 87 kg (13 st 9 lb) | 14 | 0 |
| Gough | Ian | 10/11/76 | 2e ligne | 1.98 m (6' 6") | 119 kg (18 st 10 lb) | 18 (15) | 5 |
| Grabham | Thomas | 20/06/91 | Ailier | 1.72 m (5' 8") | 85 kg (13 st 5 lb) | 1 | 0 |
| Habberfield | Thomas | 19/05/92 | Demi de mêlée | 1.75 m (5' 9") | 86 kg (13 st 7 lb) | 1 | 0 |
| Hibbard | Richard | 13/12/83 | Talonneur | 1.83 m (6' 0") | 111 kg (17 st 6 lb) | 24 (14) | 15 |
| Isaacs | Tom | 18/02/87 | 3/4 polyvalent | 1.88 m (6' 2") | 95 kg (14 st 13 lb) | 2 (3) | 5 |
| John | Ben | 28/02/91 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 100 kg (15 st 10 lb) | 1 | 0 |
| Johnstone | Campbell | 07/01/80 | Pilier | 1.80 m (5' 11") | 110 kg (17 st 4 lb) | 2 (1) | 0 |
| Jones | Adam | 08/03/81 | Pilier | 1.83 m (6' 0") | 124 kg (19 st 7 lb) | 51 (5) | 10 |
| Jones | Alun Wyn | 19/09/85 | 2e ligne | 1.98 m (6' 6") | 117 kg (18 st 5 lb) | 33 (3) | 20 |
| Jones | Duncan | 18/09/78 | Pilier | 1.83 m (6' 0") | 112 kg (17 st 8 lb) | 35 (10) | 0 |
| Jones | Ryan | 13/03/81 | 3ème ligne | 1.96 m (6' 5") | 114 kg (17 st 13 lb) | 36 (4) | 30 |
| King | James | 24/07/90 | 3ème ligne / 2e ligne | 1.93 m (6' 4") | 105 kg (16 st 7 lb) | 4 | 0 |
| Lewis | Sam | 11/11/90 | 3ème ligne | 1.77 m (5' 10") | 100 kg (15 st 10 lb) | 1 (3) | 0 |
| Morgan | Matthew | 23/04/92 | Demi d'ouverture | 1.73 m (5' 8") | 75 kg (11 st 11 lb) | 0 (5) | 7 |
| Peers | Lloyd | 02/02/91 | Talonneur | 1.96 m (6' 5") | 112 kg (17 st 8 lb) | 1 (3) | 0 |
| Smith | Tom | 14/12/85 | 3ème ligne | 1.88 m (6' 2") | 102 kg (16 st 0 lb) | 3 (6) | 0 |
| Spratt | Jonathan | 28/04/86 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 99 kg (15 st 8 lb) | 0 (3) | 5 |
| Stowers | George | 14/02/79 | 3ème ligne | 1.88 m (6' 2") | 105 kg (16 st 7 lb) | 2 (4) | 0 |
| Suter | Dan | 29/01/93 | Pilier | 1.82 m (6' 0") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 | 0 |
| Thomas | Jonathan | 27/12/82 | 3ème ligne | 1.95 m (6' 5") | 114 kg (17 st 13 lb) | 47 (5) | 15 |
| Thomas | Marc | 15/07/90 | Pilier | 1.80 m (5' 11") | 106 kg (16 st 9 lb) | 0 | 0 |
| Thomas | Ross | 11/01/92 | Arrière | 1.73 m (5' 8") | 85 kg (13 st 5 lb) | 2 | 0 |
| Tipuric | Justin | 06/08/89 | 3ème ligne aile | 1.88 m (6' 2") | 100 kg (15 st 10 lb) | 12 (3) | 0 |
| Walker | Eli | 28/03/92 | Ailier | 1.84 m (6' 0") | 83 kg (13 st 1 lb) | 6 | 10 |
| Webb | Rhys | 09/12/88 | Demi de mêlée | 1.83 m (6' 0") | 88 kg (13 st 12 lb) | 6 (7) | 0 |
Joueurs nominés soumis à l'approbation des fédérations concernées