ERC
H Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimédia
Equipes
NomPrénomDate de naissancePosteTaillePoidsMatchs jouésPoints
ArmstrongScott03/11/86Ailier1.93 m (6' 4")102 kg (16 st 0 lb)0 (4)5
ArtemyevVas24/07/87Ailier1.80 m (5' 11")88 kg (13 st 12 lb)810
BurrellLuther06/12/87Centre / Ailier1.93 m (6' 4")102 kg (16 st 0 lb)00
CatoNoah31/03/88Ailier1.81 m (5' 11")95 kg (14 st 13 lb)00
ClarkCalum10/06/893ème ligne aile1.93 m (6' 4")111 kg (17 st 6 lb)13 (3)5
CraigJames08/11/882e ligne1.97 m (6' 6")111 kg (17 st 6 lb)0 (2)0
DayChristian24/06/832e ligne1.98 m (6' 6")116 kg (18 st 3 lb)11 (7)0
DicksonLee29/03/85Demi de mêlée1.80 m (5' 11")84 kg (13 st 3 lb)25 (9)15
Doran-JonesPaul02/05/85Pilier1.88 m (6' 2")118 kg (18 st 8 lb)5 (7)0
DowsonPhil01/10/813ème ligne1.90 m (6' 3")106 kg (16 st 9 lb)23 (3)25
ElliottJamie31/08/923/4 polyvalent1.77 m (5' 10")85 kg (13 st 5 lb)710
FodenBen22/07/85Arrière1.83 m (6' 0")93 kg (14 st 9 lb)3260
GlynnRyan27/09/91Demi de mêlée1.71 m (5' 7")83 kg (13 st 1 lb)00
HarrisonTeimana05/09/923ème ligne aile1.89 m (6' 2")100 kg (15 st 10 lb)00
HartleyDylan24/03/86Talonneur1.85 m (6' 1")113 kg (17 st 11 lb)37 (8)10
HaywoodMikey10/11/91Talonneur1.74 m (5' 9")98 kg (15 st 6 lb)1 (7)5
HerriottDanny23/02/93Pilier1.81 m (5' 11")110 kg (17 st 4 lb)00
LambRyan18/05/86Demi d'ouverture1.76 m (5' 9")88 kg (13 st 12 lb)5 (5)62
LawesCourtney23/02/893ème ligne / 2e ligne2.01 m (6' 7")113 kg (17 st 11 lb)24 (7)0
ManoaSamu15/03/853ème ligne / 2e ligne1.94 m (6' 4")121 kg (19 st 0 lb)10 (2)5
MayTom05/02/79Centre1.79 m (5' 10")98 kg (15 st 6 lb)3 (5)0
McMillanRoss02/06/87Talonneur1.85 m (6' 1")105 kg (16 st 7 lb)0 (1)0
MerceyTom15/06/87Pilier1.83 m (6' 0")111 kg (17 st 6 lb)0 (10)0
MujatiBrian28/09/84Pilier1.81 m (5' 11")118 kg (18 st 8 lb)17 (6)10
MylerSteve21/07/84Centre1.88 m (6' 2")96 kg (15 st 1 lb)28 (8)340
NutleyBen07/04/923ème ligne1.86 m (6' 1")105 kg (16 st 7 lb)2 (2)0
OakleyRhys16/09/803ème ligne1.93 m (6' 4")102 kg (16 st 0 lb)2 (1)0
PisiGeorge29/06/86Centre1.85 m (6' 1")98 kg (15 st 6 lb)10 (1)25
PisiKen24/02/89Ailier1.82 m (6' 0")85 kg (13 st 5 lb)40
RobertsMartin06/06/86Demi de mêlée1.76 m (5' 9")79 kg (12 st 6 lb)3 (7)0
SorensonMark05/04/792e ligne1.95 m (6' 5")114 kg (17 st 13 lb)7 (11)5
Tonga'uihaSoane21/01/82Pilier1.95 m (6' 5")132 kg (20 st 10 lb)36 (7)35
van VelzeGerrit-Jan21/02/883ème ligne1.94 m (6' 4")109 kg (17 st 2 lb)2 (2)5
WaldouckDom26/09/87Centre1.81 m (5' 11")94 kg (14 st 11 lb)55
WallerAlex14/02/90Pilier1.80 m (5' 11")110 kg (17 st 4 lb)1 (16)0
WallerEthan13/08/92Pilier1.82 m (6' 0")110 kg (17 st 4 lb)00
WilsonJames07/07/833/4 polyvalent1.90 m (6' 3")93 kg (14 st 9 lb)30
WoodTom03/11/863ème ligne1.95 m (6' 5")107 kg (16 st 11 lb)175
Share this page
© 2013 Contenu © ERC, Données statistiques © ERC Mentions légales fourni par Sotic technologie par OpenText WSM