| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Taille | Poids | Matchs joués | Points |
| Armstrong | Scott | 03/11/86 | Ailier | 1.93 m (6' 4") | 102 kg (16 st 0 lb) | 0 (4) | 5 |
| Artemyev | Vas | 24/07/87 | Ailier | 1.80 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 8 | 10 |
| Burrell | Luther | 06/12/87 | Centre / Ailier | 1.93 m (6' 4") | 102 kg (16 st 0 lb) | 0 | 0 |
| Cato | Noah | 31/03/88 | Ailier | 1.81 m (5' 11") | 95 kg (14 st 13 lb) | 0 | 0 |
| Clark | Calum | 10/06/89 | 3ème ligne aile | 1.93 m (6' 4") | 111 kg (17 st 6 lb) | 13 (3) | 5 |
| Craig | James | 08/11/88 | 2e ligne | 1.97 m (6' 6") | 111 kg (17 st 6 lb) | 0 (2) | 0 |
| Day | Christian | 24/06/83 | 2e ligne | 1.98 m (6' 6") | 116 kg (18 st 3 lb) | 11 (7) | 0 |
| Dickson | Lee | 29/03/85 | Demi de mêlée | 1.80 m (5' 11") | 84 kg (13 st 3 lb) | 25 (9) | 15 |
| Doran-Jones | Paul | 02/05/85 | Pilier | 1.88 m (6' 2") | 118 kg (18 st 8 lb) | 5 (7) | 0 |
| Dowson | Phil | 01/10/81 | 3ème ligne | 1.90 m (6' 3") | 106 kg (16 st 9 lb) | 23 (3) | 25 |
| Elliott | Jamie | 31/08/92 | 3/4 polyvalent | 1.77 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 7 | 10 |
| Foden | Ben | 22/07/85 | Arrière | 1.83 m (6' 0") | 93 kg (14 st 9 lb) | 32 | 60 |
| Glynn | Ryan | 27/09/91 | Demi de mêlée | 1.71 m (5' 7") | 83 kg (13 st 1 lb) | 0 | 0 |
| Harrison | Teimana | 05/09/92 | 3ème ligne aile | 1.89 m (6' 2") | 100 kg (15 st 10 lb) | 0 | 0 |
| Hartley | Dylan | 24/03/86 | Talonneur | 1.85 m (6' 1") | 113 kg (17 st 11 lb) | 37 (8) | 10 |
| Haywood | Mikey | 10/11/91 | Talonneur | 1.74 m (5' 9") | 98 kg (15 st 6 lb) | 1 (7) | 5 |
| Herriott | Danny | 23/02/93 | Pilier | 1.81 m (5' 11") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 | 0 |
| Lamb | Ryan | 18/05/86 | Demi d'ouverture | 1.76 m (5' 9") | 88 kg (13 st 12 lb) | 5 (5) | 62 |
| Lawes | Courtney | 23/02/89 | 3ème ligne / 2e ligne | 2.01 m (6' 7") | 113 kg (17 st 11 lb) | 24 (7) | 0 |
| Manoa | Samu | 15/03/85 | 3ème ligne / 2e ligne | 1.94 m (6' 4") | 121 kg (19 st 0 lb) | 10 (2) | 5 |
| May | Tom | 05/02/79 | Centre | 1.79 m (5' 10") | 98 kg (15 st 6 lb) | 3 (5) | 0 |
| McMillan | Ross | 02/06/87 | Talonneur | 1.85 m (6' 1") | 105 kg (16 st 7 lb) | 0 (1) | 0 |
| Mercey | Tom | 15/06/87 | Pilier | 1.83 m (6' 0") | 111 kg (17 st 6 lb) | 0 (10) | 0 |
| Mujati | Brian | 28/09/84 | Pilier | 1.81 m (5' 11") | 118 kg (18 st 8 lb) | 17 (6) | 10 |
| Myler | Steve | 21/07/84 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 96 kg (15 st 1 lb) | 28 (8) | 340 |
| Nutley | Ben | 07/04/92 | 3ème ligne | 1.86 m (6' 1") | 105 kg (16 st 7 lb) | 2 (2) | 0 |
| Oakley | Rhys | 16/09/80 | 3ème ligne | 1.93 m (6' 4") | 102 kg (16 st 0 lb) | 2 (1) | 0 |
| Pisi | George | 29/06/86 | Centre | 1.85 m (6' 1") | 98 kg (15 st 6 lb) | 10 (1) | 25 |
| Pisi | Ken | 24/02/89 | Ailier | 1.82 m (6' 0") | 85 kg (13 st 5 lb) | 4 | 0 |
| Roberts | Martin | 06/06/86 | Demi de mêlée | 1.76 m (5' 9") | 79 kg (12 st 6 lb) | 3 (7) | 0 |
| Sorenson | Mark | 05/04/79 | 2e ligne | 1.95 m (6' 5") | 114 kg (17 st 13 lb) | 7 (11) | 5 |
| Tonga'uiha | Soane | 21/01/82 | Pilier | 1.95 m (6' 5") | 132 kg (20 st 10 lb) | 36 (7) | 35 |
| van Velze | Gerrit-Jan | 21/02/88 | 3ème ligne | 1.94 m (6' 4") | 109 kg (17 st 2 lb) | 2 (2) | 5 |
| Waldouck | Dom | 26/09/87 | Centre | 1.81 m (5' 11") | 94 kg (14 st 11 lb) | 5 | 5 |
| Waller | Alex | 14/02/90 | Pilier | 1.80 m (5' 11") | 110 kg (17 st 4 lb) | 1 (16) | 0 |
| Waller | Ethan | 13/08/92 | Pilier | 1.82 m (6' 0") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 | 0 |
| Wilson | James | 07/07/83 | 3/4 polyvalent | 1.90 m (6' 3") | 93 kg (14 st 9 lb) | 3 | 0 |
| Wood | Tom | 03/11/86 | 3ème ligne | 1.95 m (6' 5") | 107 kg (16 st 11 lb) | 17 | 5 |
Joueurs nominés soumis à l'approbation des fédérations concernées