ERC
H Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimédia
Equipes
NomPrénomDate de naissancePosteTaillePoidsMatchs jouésPoints
AmosHallam24/09/94Arrière / Ailier1.85 m (6' 1")92 kg (14 st 6 lb)20
BrownTom20/05/833ème ligne1.88 m (6' 2")110 kg (17 st 4 lb)3 (2)5
BuckNathan17/08/89Pilier1.90 m (6' 3")124 kg (19 st 7 lb)6 (6)0
ChavhangaTonderai24/12/83Ailier1.84 m (6' 0")85 kg (13 st 5 lb)55
CoombsAndrew27/10/843ème ligne1.93 m (6' 4")110 kg (17 st 4 lb)5 (3)0
CoundleyAaron18/10/89Pilier1.85 m (6' 1")106 kg (16 st 9 lb)1 (1)0
CuddNic12/10/883ème ligne aile1.79 m (5' 10")98 kg (15 st 6 lb)20
DaviesLiam10/05/86Demi de mêlée1.78 m (5' 10")92 kg (14 st 6 lb)10
DeeElliot07/03/94Talonneur1.82 m (6' 0")104 kg (16 st 5 lb)00
DixonJack13/12/94Centre1.85 m (6' 1")100 kg (15 st 10 lb)1 (3)10
EvansDaniel15/11/88Arrière1.83 m (6' 0")87 kg (13 st 9 lb)319
EvansJonathan25/07/92Demi de mêlée1.83 m (6' 0")85 kg (13 st 5 lb)3 (4)5
EvansLewis09/07/873ème ligne1.94 m (6' 4")97 kg (15 st 3 lb)18 (8)15
EvansOwen19/02/89Pilier1.87 m (6' 2")118 kg (18 st 8 lb)3 (3)5
EvansWayne03/06/84Demi de mêlée1.78 m (5' 10")85 kg (13 st 5 lb)25 (4)10
FaletauToby12/11/903ème ligne1.89 m (6' 2")110 kg (17 st 4 lb)12 (3)5
GrovesJevon03/04/883ème ligne / 2e ligne1.93 m (6' 4")102 kg (16 st 0 lb)3 (1)0
GustafsonHugh08/07/87Pilier1.83 m (6' 0")112 kg (17 st 8 lb)5 (18)0
HarriesWill30/03/87Ailier1.73 m (5' 8")83 kg (13 st 1 lb)13 (2)10
HughesAdam14/02/90Centre / Ailier1.84 m (6' 0")100 kg (15 st 10 lb)1615
JonesAdam12/01/802e ligne2.00 m (6' 7")115 kg (18 st 1 lb)16 (4)10
JonesIeuan16/06/933ème ligne1.88 m (6' 2")101 kg (15 st 12 lb)3 (1)10
JonesSteffan22/11/90Demi d'ouverture1.84 m (6' 0")85 kg (13 st 5 lb)2 (4)9
LeachPatrick18/07/85Centre1.87 m (6' 2")96 kg (15 st 1 lb)3 (3)5
LydiateDan18/12/873ème ligne1.93 m (6' 4")109 kg (17 st 2 lb)16 (3)0
NimmoIan25/07/852e ligne2.02 m (6' 8")119 kg (18 st 10 lb)2 (1)0
ParrySam17/12/91Talonneur1.86 m (6' 1")108 kg (17 st 0 lb)4 (2)0
PooleMichael23/04/86Ailier1.88 m (6' 2")85 kg (13 st 5 lb)45
PricePhil10/11/88Pilier1.82 m (6' 0")108 kg (17 st 0 lb)9 (4)5
PrydieTom28/02/92Arrière / Ailier1.80 m (5' 11")90 kg (14 st 2 lb)4 (1)55
RoblingLewis03/10/91Centre1.80 m (5' 11")87 kg (13 st 9 lb)3 (3)19
RyanTim04/06/84Pilier1.88 m (6' 2")119 kg (18 st 10 lb)1 (1)0
SidoliRobert21/06/792e ligne1.99 m (6' 6")115 kg (18 st 1 lb)20 (4)10
SmithAshley13/02/87Centre1.82 m (6' 0")89 kg (14 st 0 lb)22 (6)10
StoddartHywel01/04/863ème ligne1.89 m (6' 2")111 kg (17 st 6 lb)00
TuilagiAndy05/06/86Centre1.86 m (6' 1")120 kg (18 st 12 lb)710
WayDan05/04/87Pilier1.83 m (6' 0")118 kg (18 st 8 lb)5 (3)0
WilliamsNathan05/10/83Pilier1.83 m (6' 0")117 kg (18 st 5 lb)5 (3)0
Share this page
© 2013 Contenu © ERC, Données statistiques © ERC Mentions légales fourni par Sotic technologie par OpenText WSM