| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Taille | Poids | Matchs joués | Points |
| Allinson | Darren | 13/11/87 | Demi de mêlée | 1.77 m (5' 10") | 77 kg (12 st 1 lb) | 7 (3) | 0 |
| Armitage | Guy | 29/11/91 | Centre | 1.90 m (6' 3") | 107 kg (16 st 11 lb) | 5 (1) | 0 |
| Aulika | Halani | 31/08/83 | Pilier | 1.85 m (6' 1") | 118 kg (18 st 8 lb) | 5 | 15 |
| Blaney | Brian | 26/02/82 | Talonneur | 1.87 m (6' 2") | 106 kg (16 st 9 lb) | 2 (5) | 0 |
| Commins | Stuart | 20/12/88 | Demi de mêlée | 1.80 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 0 | 0 |
| Corbisiero | Alex | 30/08/88 | Pilier | 1.88 m (6' 2") | 114 kg (17 st 13 lb) | 8 (6) | 5 |
| Danaher | Declan | 11/01/80 | 3ème ligne | 1.94 m (6' 4") | 110 kg (17 st 4 lb) | 46 (13) | 45 |
| Ellis | Gerard | 25/10/92 | Talonneur | 1.83 m (6' 0") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 | 0 |
| Evans | Bryn | 28/10/84 | 2e ligne | 1.96 m (6' 5") | 115 kg (18 st 1 lb) | 8 (1) | 5 |
| Fisher | Jonathan | 15/09/88 | 3ème ligne aile | 1.96 m (6' 5") | 105 kg (16 st 7 lb) | 0 | 0 |
| Garvey | Matthew | 23/10/87 | 2e ligne | 1.97 m (6' 6") | 125 kg (19 st 9 lb) | 13 (3) | 0 |
| Gaston | Conor | 05/08/90 | Arrière / Ailier | 1.86 m (6' 1") | 96 kg (15 st 1 lb) | 0 (4) | 0 |
| Geraghty | Shane | 12/08/86 | Demi d'ouverture | 1.80 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 12 (13) | 79 |
| Gibson | Jamie | 27/09/90 | 3ème ligne | 1.95 m (6' 5") | 96 kg (15 st 1 lb) | 9 (3) | 5 |
| Gray | Alex | 01/05/91 | 3ème ligne | 1.93 m (6' 4") | 100 kg (15 st 10 lb) | 5 (1) | 0 |
| Griffiths | Cai | 05/01/84 | Pilier | 1.88 m (6' 2") | 112 kg (17 st 8 lb) | 0 (1) | 0 |
| Hala'ufia | Chris | 24/10/78 | 3ème ligne | 1.93 m (6' 4") | 105 kg (16 st 7 lb) | 18 (3) | 20 |
| Halavatau | Leo | 21/11/83 | Pilier | 1.80 m (5' 11") | 123 kg (19 st 5 lb) | 2 (3) | 0 |
| Homer | Tom | 01/04/90 | Ailier | 1.78 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 10 (1) | 69 |
| Humphreys | Ian | 24/04/82 | Demi d'ouverture | 1.82 m (6' 0") | 88 kg (13 st 12 lb) | 3 | 31 |
| Joseph | Jonathan | 21/05/91 | Centre / Ailier | 1.81 m (5' 11") | 86 kg (13 st 7 lb) | 8 (2) | 20 |
| Lahiff | Max | 09/12/89 | Pilier | 1.85 m (6' 1") | 109 kg (17 st 2 lb) | 4 (4) | 0 |
| Lawson | Scott | 28/09/81 | Talonneur | 1.73 m (5' 8") | 96 kg (15 st 1 lb) | 0 (3) | 0 |
| Low | Kieran | 27/01/91 | 3ème ligne / 2e ligne | 1.91 m (6' 3") | 104 kg (16 st 5 lb) | 3 (3) | 0 |
| Malton | Shaun | 15/02/90 | Talonneur | 1.80 m (5' 11") | 107 kg (16 st 11 lb) | 0 | 0 |
| O'Leary | Tomas | 22/10/83 | Demi de mêlée | 1.80 m (5' 11") | 85 kg (13 st 5 lb) | 2 | 0 |
| Ojo | Topsy | 28/07/85 | Ailier | 1.82 m (6' 0") | 90 kg (14 st 2 lb) | 33 (4) | 85 |
| Paice | David | 24/11/83 | Talonneur | 1.85 m (6' 1") | 105 kg (16 st 7 lb) | 28 (10) | 10 |
| Palframan | Richard | 20/12/93 | Pilier | 1.83 m (6' 0") | 118 kg (18 st 8 lb) | 0 (3) | 0 |
| Sandford | James | 27/01/89 | 2e ligne | 1.99 m (6' 6") | 111 kg (17 st 6 lb) | 3 (3) | 0 |
| Shingler | Steven | 20/06/91 | Demi d'ouverture | 1.90 m (6' 3") | 88 kg (13 st 12 lb) | 6 (3) | 25 |
| Skivington | George | 03/12/82 | 2e ligne | 2.00 m (6' 7") | 117 kg (18 st 5 lb) | 1 | 0 |
| Tagicakibau | Sailosi | 14/11/82 | Ailier | 1.94 m (6' 4") | 100 kg (15 st 10 lb) | 29 (2) | 80 |
| Treviranus | Ofisa | 31/03/84 | 3ème ligne | 1.87 m (6' 2") | 98 kg (15 st 6 lb) | 4 (1) | 0 |
| Watson | Anthony | 26/02/94 | Arrière / Ailier | 1.88 m (6' 2") | 88 kg (13 st 12 lb) | 4 (2) | 15 |
| Winter-Moates | Jack | 21/11/92 | Demi de mêlée | 1.81 m (5' 11") | 87 kg (13 st 9 lb) | 2 (4) | 15 |
| Yanuyanutawa | Jerry | 10/04/85 | Pilier | 1.81 m (5' 11") | 116 kg (18 st 3 lb) | 2 (3) | 0 |
| Yarde | Marland | 20/04/92 | Ailier | 1.83 m (6' 0") | 84 kg (13 st 3 lb) | 2 | 5 |
Joueurs nominés soumis à l'approbation des fédérations concernées