ERC
H Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimédia
Equipes
NomPrénomDate de naissancePosteTaillePoidsMatchs jouésPoints
AllinsonDarren13/11/87Demi de mêlée1.77 m (5' 10")77 kg (12 st 1 lb)7 (3)0
ArmitageGuy29/11/91Centre1.90 m (6' 3")107 kg (16 st 11 lb)5 (1)0
AulikaHalani31/08/83Pilier1.85 m (6' 1")118 kg (18 st 8 lb)515
BlaneyBrian26/02/82Talonneur1.87 m (6' 2")106 kg (16 st 9 lb)2 (5)0
ComminsStuart20/12/88Demi de mêlée1.80 m (5' 11")88 kg (13 st 12 lb)00
CorbisieroAlex30/08/88Pilier1.88 m (6' 2")114 kg (17 st 13 lb)8 (6)5
DanaherDeclan11/01/803ème ligne1.94 m (6' 4")110 kg (17 st 4 lb)46 (13)45
EllisGerard25/10/92Talonneur1.83 m (6' 0")110 kg (17 st 4 lb)00
EvansBryn28/10/842e ligne1.96 m (6' 5")115 kg (18 st 1 lb)8 (1)5
FisherJonathan15/09/883ème ligne aile1.96 m (6' 5")105 kg (16 st 7 lb)00
GarveyMatthew23/10/872e ligne1.97 m (6' 6")125 kg (19 st 9 lb)13 (3)0
GastonConor05/08/90Arrière / Ailier1.86 m (6' 1")96 kg (15 st 1 lb)0 (4)0
GeraghtyShane12/08/86Demi d'ouverture1.80 m (5' 11")88 kg (13 st 12 lb)12 (13)79
GibsonJamie27/09/903ème ligne1.95 m (6' 5")96 kg (15 st 1 lb)9 (3)5
GrayAlex01/05/913ème ligne1.93 m (6' 4")100 kg (15 st 10 lb)5 (1)0
GriffithsCai05/01/84Pilier1.88 m (6' 2")112 kg (17 st 8 lb)0 (1)0
Hala'ufiaChris24/10/783ème ligne1.93 m (6' 4")105 kg (16 st 7 lb)18 (3)20
HalavatauLeo21/11/83Pilier1.80 m (5' 11")123 kg (19 st 5 lb)2 (3)0
HomerTom01/04/90Ailier1.78 m (5' 10")85 kg (13 st 5 lb)10 (1)69
HumphreysIan24/04/82Demi d'ouverture1.82 m (6' 0")88 kg (13 st 12 lb)331
JosephJonathan21/05/91Centre / Ailier1.81 m (5' 11")86 kg (13 st 7 lb)8 (2)20
LahiffMax09/12/89Pilier1.85 m (6' 1")109 kg (17 st 2 lb)4 (4)0
LawsonScott28/09/81Talonneur1.73 m (5' 8")96 kg (15 st 1 lb)0 (3)0
LowKieran27/01/913ème ligne / 2e ligne1.91 m (6' 3")104 kg (16 st 5 lb)3 (3)0
MaltonShaun15/02/90Talonneur1.80 m (5' 11")107 kg (16 st 11 lb)00
O'LearyTomas22/10/83Demi de mêlée1.80 m (5' 11")85 kg (13 st 5 lb)20
OjoTopsy28/07/85Ailier1.82 m (6' 0")90 kg (14 st 2 lb)33 (4)85
PaiceDavid24/11/83Talonneur1.85 m (6' 1")105 kg (16 st 7 lb)28 (10)10
PalframanRichard20/12/93Pilier1.83 m (6' 0")118 kg (18 st 8 lb)0 (3)0
SandfordJames27/01/892e ligne1.99 m (6' 6")111 kg (17 st 6 lb)3 (3)0
ShinglerSteven20/06/91Demi d'ouverture1.90 m (6' 3")88 kg (13 st 12 lb)6 (3)25
SkivingtonGeorge03/12/822e ligne2.00 m (6' 7")117 kg (18 st 5 lb)10
TagicakibauSailosi14/11/82Ailier1.94 m (6' 4")100 kg (15 st 10 lb)29 (2)80
TreviranusOfisa31/03/843ème ligne1.87 m (6' 2")98 kg (15 st 6 lb)4 (1)0
WatsonAnthony26/02/94Arrière / Ailier1.88 m (6' 2")88 kg (13 st 12 lb)4 (2)15
Winter-MoatesJack21/11/92Demi de mêlée1.81 m (5' 11")87 kg (13 st 9 lb)2 (4)15
YanuyanutawaJerry10/04/85Pilier1.81 m (5' 11")116 kg (18 st 3 lb)2 (3)0
YardeMarland20/04/92Ailier1.83 m (6' 0")84 kg (13 st 3 lb)25
Share this page
© 2013 Contenu © ERC, Données statistiques © ERC Mentions légales fourni par Sotic technologie par OpenText WSM