| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Taille | Poids | Matchs joués | Points |
| Auva'a | Leo | 16/08/84 | 3ème ligne | 1.93 m (6' 4") | 127 kg (19 st 13 lb) | 0 | 0 |
| Bent | Michael | 25/04/86 | Pilier | 1.82 m (6' 0") | 118 kg (18 st 8 lb) | 0 (3) | 0 |
| Boss | Isaac | 09/04/80 | Demi de mêlée | 1.78 m (5' 10") | 86 kg (13 st 7 lb) | 11 (14) | 10 |
| Browne | Damian | 17/05/80 | 2e ligne | 1.95 m (6' 5") | 127 kg (19 st 13 lb) | 7 (1) | 0 |
| Carr | Fionn | 17/12/85 | Arrière / Ailier | 1.82 m (6' 0") | 92 kg (14 st 6 lb) | 0 (2) | 0 |
| Conway | Andrew | 11/07/91 | Arrière / Ailier | 1.80 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 2 (2) | 0 |
| Cooney | John | 01/05/90 | Demi de mêlée | 1.78 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 0 (4) | 0 |
| Cronin | Sean | 06/05/86 | Talonneur | 1.83 m (6' 0") | 99 kg (15 st 8 lb) | 6 (12) | 15 |
| Cullen | Leo | 09/01/78 | 2e ligne | 1.98 m (6' 6") | 111 kg (17 st 6 lb) | 66 (12) | 5 |
| D'Arcy | Gordon | 10/02/80 | Centre / Ailier | 1.81 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 85 (7) | 155 |
| Denton | Tom | 13/02/88 | 2e ligne | 1.98 m (6' 6") | 113 kg (17 st 11 lb) | 0 (1) | 0 |
| Dundon | Aaron | 22/06/82 | Talonneur | 1.81 m (5' 11") | 102 kg (16 st 0 lb) | 0 (1) | 0 |
| Fitzgerald | Luke | 13/09/87 | Arrière / Ailier | 1.85 m (6' 1") | 92 kg (14 st 6 lb) | 29 (6) | 40 |
| Goodman | Andrew | 28/10/82 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 102 kg (16 st 0 lb) | 2 (2) | 0 |
| Hagan | Jamie | 15/04/87 | Pilier | 1.88 m (6' 2") | 114 kg (17 st 13 lb) | 1 (3) | 0 |
| Healy | Cian | 07/10/87 | Pilier | 1.85 m (6' 1") | 110 kg (17 st 4 lb) | 31 (15) | 35 |
| Heaslip | Jamie | 15/12/83 | 3ème ligne | 1.93 m (6' 4") | 109 kg (17 st 2 lb) | 62 | 60 |
| Jennings | Shane | 08/07/81 | 3ème ligne aile | 1.85 m (6' 1") | 104 kg (16 st 5 lb) | 38 (15) | 30 |
| Kearney | Dave | 19/06/89 | Arrière / Ailier | 1.81 m (5' 11") | 86 kg (13 st 7 lb) | 2 (3) | 0 |
| Kearney | Rob | 26/03/86 | Arrière / Ailier | 1.85 m (6' 1") | 90 kg (14 st 2 lb) | 41 (7) | 103 |
| Macken | Brendan | 19/05/91 | Centre | 1.87 m (6' 2") | 92 kg (14 st 6 lb) | 0 | 0 |
| Madigan | Ian | 21/03/89 | Demi d'ouverture | 1.80 m (5' 11") | 87 kg (13 st 9 lb) | 8 (8) | 54 |
| McFadden | Fergus | 17/06/86 | Centre | 1.82 m (6' 0") | 92 kg (14 st 6 lb) | 17 (10) | 37 |
| McGrath | Jack | 11/10/89 | Pilier | 1.82 m (6' 0") | 120 kg (18 st 12 lb) | 1 (2) | 0 |
| McLaughlin | Kevin | 20/09/84 | 3ème ligne | 1.94 m (6' 4") | 109 kg (17 st 2 lb) | 21 (5) | 10 |
| Moore | Martin | 01/03/91 | Pilier | 1.81 m (5' 11") | 123 kg (19 st 5 lb) | 0 | 0 |
| Murphy | Jordi | 22/04/91 | 3ème ligne | 1.88 m (6' 2") | 106 kg (16 st 9 lb) | 0 (2) | 0 |
| Nacewa | Isa | 22/07/82 | 3/4 polyvalent | 1.81 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 40 (1) | 60 |
| O'Brien | Sean | 14/02/87 | 3ème ligne | 1.89 m (6' 2") | 108 kg (17 st 0 lb) | 27 (5) | 35 |
| O'Connell | Jack | 21/04/90 | Pilier | 1.88 m (6' 2") | 115 kg (18 st 1 lb) | 0 | 0 |
| O'Driscoll | Brian | 21/01/79 | Centre | 1.75 m (5' 9") | 95 kg (14 st 13 lb) | 82 (1) | 168 |
| O'Malley | Eoin | 06/07/88 | Centre | 1.78 m (5' 10") | 88 kg (13 st 12 lb) | 4 (3) | 15 |
| Reddan | Eoin | 20/11/80 | Demi de mêlée | 1.72 m (5' 8") | 80 kg (12 st 8 lb) | 24 (8) | 5 |
| Ross | Mike | 21/12/79 | Pilier | 1.88 m (6' 2") | 124 kg (19 st 7 lb) | 28 (5) | 5 |
| Roux | Quinn | 30/10/90 | 2e ligne | 1.96 m (6' 5") | 117 kg (18 st 5 lb) | 1 (2) | 0 |
| Ruddock | Rhys | 13/11/90 | 3ème ligne aile | 1.91 m (6' 3") | 103 kg (16 st 3 lb) | 4 (6) | 5 |
| Ryan | Dominic | 28/03/90 | 3ème ligne aile | 1.92 m (6' 4") | 98 kg (15 st 6 lb) | 1 (4) | 10 |
| Sexton | Johnny | 11/07/85 | Demi d'ouverture | 1.88 m (6' 2") | 92 kg (14 st 6 lb) | 33 (5) | 433 |
| Strauss | Richardt | 29/01/86 | Talonneur | 1.74 m (5' 9") | 98 kg (15 st 6 lb) | 21 (4) | 5 |
| Toner | Devin | 29/06/86 | 2e ligne | 2.10 m (6' 11") | 120 kg (18 st 12 lb) | 14 (16) | 0 |
| Van der Merwe | Heinke | 03/05/85 | Pilier | 1.81 m (5' 11") | 119 kg (18 st 10 lb) | 7 (16) | 5 |
Joueurs nominés soumis à l'approbation des fédérations concernées