ERC
H Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimédia
Equipes
NomPrénomDate de naissancePosteTaillePoidsMatchs jouésPoints
Auva'aLeo16/08/843ème ligne1.93 m (6' 4")127 kg (19 st 13 lb)00
BentMichael25/04/86Pilier1.82 m (6' 0")118 kg (18 st 8 lb)0 (3)0
BossIsaac09/04/80Demi de mêlée1.78 m (5' 10")86 kg (13 st 7 lb)11 (14)10
BrowneDamian17/05/802e ligne1.95 m (6' 5")127 kg (19 st 13 lb)7 (1)0
CarrFionn17/12/85Arrière / Ailier1.82 m (6' 0")92 kg (14 st 6 lb)0 (2)0
ConwayAndrew11/07/91Arrière / Ailier1.80 m (5' 11")88 kg (13 st 12 lb)2 (2)0
CooneyJohn01/05/90Demi de mêlée1.78 m (5' 10")85 kg (13 st 5 lb)0 (4)0
CroninSean06/05/86Talonneur1.83 m (6' 0")99 kg (15 st 8 lb)6 (12)15
CullenLeo09/01/782e ligne1.98 m (6' 6")111 kg (17 st 6 lb)66 (12)5
D'ArcyGordon10/02/80Centre / Ailier1.81 m (5' 11")88 kg (13 st 12 lb)85 (7)155
DentonTom13/02/882e ligne1.98 m (6' 6")113 kg (17 st 11 lb)0 (1)0
DundonAaron22/06/82Talonneur1.81 m (5' 11")102 kg (16 st 0 lb)0 (1)0
FitzgeraldLuke13/09/87Arrière / Ailier1.85 m (6' 1")92 kg (14 st 6 lb)29 (6)40
GoodmanAndrew28/10/82Centre1.88 m (6' 2")102 kg (16 st 0 lb)2 (2)0
HaganJamie15/04/87Pilier1.88 m (6' 2")114 kg (17 st 13 lb)1 (3)0
HealyCian07/10/87Pilier1.85 m (6' 1")110 kg (17 st 4 lb)31 (15)35
HeaslipJamie15/12/833ème ligne1.93 m (6' 4")109 kg (17 st 2 lb)6260
JenningsShane08/07/813ème ligne aile1.85 m (6' 1")104 kg (16 st 5 lb)38 (15)30
KearneyDave19/06/89Arrière / Ailier1.81 m (5' 11")86 kg (13 st 7 lb)2 (3)0
KearneyRob26/03/86Arrière / Ailier1.85 m (6' 1")90 kg (14 st 2 lb)41 (7)103
MackenBrendan19/05/91Centre1.87 m (6' 2")92 kg (14 st 6 lb)00
MadiganIan21/03/89Demi d'ouverture1.80 m (5' 11")87 kg (13 st 9 lb)8 (8)54
McFaddenFergus17/06/86Centre1.82 m (6' 0")92 kg (14 st 6 lb)17 (10)37
McGrathJack11/10/89Pilier1.82 m (6' 0")120 kg (18 st 12 lb)1 (2)0
McLaughlinKevin20/09/843ème ligne1.94 m (6' 4")109 kg (17 st 2 lb)21 (5)10
MooreMartin01/03/91Pilier1.81 m (5' 11")123 kg (19 st 5 lb)00
MurphyJordi22/04/913ème ligne1.88 m (6' 2")106 kg (16 st 9 lb)0 (2)0
NacewaIsa22/07/823/4 polyvalent1.81 m (5' 11")88 kg (13 st 12 lb)40 (1)60
O'BrienSean14/02/873ème ligne1.89 m (6' 2")108 kg (17 st 0 lb)27 (5)35
O'ConnellJack21/04/90Pilier1.88 m (6' 2")115 kg (18 st 1 lb)00
O'DriscollBrian21/01/79Centre1.75 m (5' 9")95 kg (14 st 13 lb)82 (1)168
O'MalleyEoin06/07/88Centre1.78 m (5' 10")88 kg (13 st 12 lb)4 (3)15
ReddanEoin20/11/80Demi de mêlée1.72 m (5' 8")80 kg (12 st 8 lb)24 (8)5
RossMike21/12/79Pilier1.88 m (6' 2")124 kg (19 st 7 lb)28 (5)5
RouxQuinn30/10/902e ligne1.96 m (6' 5")117 kg (18 st 5 lb)1 (2)0
RuddockRhys13/11/903ème ligne aile1.91 m (6' 3")103 kg (16 st 3 lb)4 (6)5
RyanDominic28/03/903ème ligne aile1.92 m (6' 4")98 kg (15 st 6 lb)1 (4)10
SextonJohnny11/07/85Demi d'ouverture1.88 m (6' 2")92 kg (14 st 6 lb)33 (5)433
StraussRichardt29/01/86Talonneur1.74 m (5' 9")98 kg (15 st 6 lb)21 (4)5
TonerDevin29/06/862e ligne2.10 m (6' 11")120 kg (18 st 12 lb)14 (16)0
Van der MerweHeinke03/05/85Pilier1.81 m (5' 11")119 kg (18 st 10 lb)7 (16)5
Share this page
© 2013 Contenu © ERC, Données statistiques © ERC Mentions légales fourni par Sotic technologie par OpenText WSM