| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Taille | Poids | Matchs joués | Points |
| Allen | Anthony | 01/09/86 | Centre | 1.80 m (5' 11") | 90 kg (14 st 2 lb) | 18 | 10 |
| Andrew | Rob | 05/08/87 | 2e ligne | 1.98 m (6' 6") | 116 kg (18 st 3 lb) | 0 | 0 |
| Ayerza | Marcos | 12/01/83 | Pilier | 1.85 m (6' 1") | 106 kg (16 st 9 lb) | 36 (7) | 0 |
| Balmain | Fraser | 16/11/91 | Pilier | 1.86 m (6' 1") | 117 kg (18 st 5 lb) | 0 | 0 |
| Bowden | Dan | 01/04/86 | Centre | 1.78 m (5' 10") | 90 kg (14 st 2 lb) | 1 | 0 |
| Brookes | Kieran | 29/08/90 | Pilier | 1.86 m (6' 1") | 122 kg (19 st 2 lb) | 0 | 0 |
| Castrogiovanni | Martin | 21/10/81 | Pilier | 1.88 m (6' 2") | 122 kg (19 st 2 lb) | 25 (17) | 10 |
| Chuter | George | 09/07/76 | Talonneur | 1.79 m (5' 10") | 101 kg (15 st 12 lb) | 45 (16) | 30 |
| Cole | Dan | 09/05/87 | Pilier | 1.83 m (6' 0") | 120 kg (18 st 12 lb) | 13 (12) | 0 |
| Crane | Jordan | 03/06/86 | 3ème ligne | 1.91 m (6' 3") | 109 kg (17 st 2 lb) | 27 (6) | 30 |
| Croft | Tom | 07/11/85 | 2e ligne | 1.98 m (6' 6") | 104 kg (16 st 5 lb) | 23 | 25 |
| Deacon | Brett | 07/03/82 | 3ème ligne | 1.93 m (6' 4") | 110 kg (17 st 4 lb) | 7 (11) | 10 |
| Deacon | Louis | 07/10/80 | 2e ligne | 1.96 m (6' 5") | 115 kg (18 st 1 lb) | 56 (5) | 15 |
| Flood | Toby | 08/08/85 | Demi d'ouverture | 1.87 m (6' 2") | 95 kg (14 st 13 lb) | 25 | 302 |
| Ford | George | 16/03/93 | Demi d'ouverture | 1.75 m (5' 9") | 80 kg (12 st 8 lb) | 2 (2) | 19 |
| Goneva | Vereniki | 05/04/84 | Centre / Ailier | 1.78 m (5' 10") | 97 kg (15 st 3 lb) | 3 | 0 |
| Hamilton | Scott | 04/03/80 | Arrière / Ailier | 1.90 m (6' 3") | 97 kg (15 st 3 lb) | 23 (4) | 60 |
| Harrison | Sam | 07/04/90 | Demi de mêlée | 1.75 m (5' 9") | 80 kg (12 st 8 lb) | 2 (3) | 0 |
| Hawkins | Rob | 14/04/83 | Talonneur | 1.83 m (6' 0") | 98 kg (15 st 6 lb) | 1 (7) | 5 |
| Kitchener | Graham | 29/09/89 | 2e ligne | 2.00 m (6' 7") | 111 kg (17 st 6 lb) | 3 (2) | 0 |
| Mafi | Steve | 09/12/89 | 3ème ligne / 2e ligne | 2.00 m (6' 7") | 112 kg (17 st 8 lb) | 8 (5) | 5 |
| Morris | Niall | 08/08/88 | Arrière / Ailier | 1.88 m (6' 2") | 88 kg (13 st 12 lb) | 7 (1) | 10 |
| Mulipola | Logovii | 11/03/87 | Pilier | 1.93 m (6' 4") | 124 kg (19 st 7 lb) | 2 (4) | 0 |
| Murphy | Geordan | 19/04/78 | Arrière | 1.85 m (6' 1") | 86 kg (13 st 7 lb) | 72 (2) | 157 |
| Noone | Michael | 16/10/89 | 3ème ligne | 1.90 m (6' 3") | 108 kg (17 st 0 lb) | 0 | 0 |
| Parling | Geoff | 28/10/83 | 2e ligne | 2.01 m (6' 7") | 110 kg (17 st 4 lb) | 15 (1) | 0 |
| Phibbs | Patrick | 16/10/81 | Demi de mêlée | 1.80 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 0 | 0 |
| Salvi | Jules | 09/10/85 | 3ème ligne | 1.85 m (6' 1") | 100 kg (15 st 10 lb) | 10 | 15 |
| Slater | Ed | 01/08/88 | 2e ligne | 1.96 m (6' 5") | 112 kg (17 st 8 lb) | 5 (5) | 0 |
| Smith | Matt | 15/11/85 | 3/4 polyvalent | 1.93 m (6' 4") | 96 kg (15 st 1 lb) | 18 (8) | 30 |
| Stankovich | Boris | 09/01/80 | Pilier | 1.83 m (6' 0") | 120 kg (18 st 12 lb) | 6 (9) | 0 |
| Steele | Scott | 24/07/93 | Demi de mêlée | 1.75 m (5' 9") | 85 kg (13 st 5 lb) | 0 | 0 |
| Stevens | Jimmy | 27/01/91 | Talonneur | 1.84 m (6' 0") | 101 kg (15 st 12 lb) | 0 (1) | 0 |
| Tait | Matthew | 06/02/86 | Centre | 1.85 m (6' 1") | 90 kg (14 st 2 lb) | 5 | 0 |
| Thompstone | Adam | 04/09/87 | Centre / Ailier | 1.88 m (6' 2") | 96 kg (15 st 1 lb) | 4 | 5 |
| Thorpe | Richard | 01/11/84 | 3ème ligne | 1.85 m (6' 1") | 103 kg (16 st 3 lb) | 0 (2) | 0 |
| Tuilagi | Manu | 18/05/91 | 3/4 polyvalent | 1.84 m (6' 0") | 110 kg (17 st 4 lb) | 11 (1) | 25 |
| Waldrom | Thomas | 28/04/83 | 3ème ligne | 1.84 m (6' 0") | 111 kg (17 st 6 lb) | 16 (4) | 15 |
| Young | Micky | 31/12/88 | Demi de mêlée | 1.72 m (5' 8") | 82 kg (12 st 12 lb) | 1 (1) | 0 |
| Youngs | Ben | 05/09/89 | Demi de mêlée | 1.79 m (5' 10") | 76 kg (11 st 13 lb) | 21 (9) | 30 |
| Youngs | Tom | 28/01/87 | Centre | 1.75 m (5' 9") | 102 kg (16 st 0 lb) | 7 (1) | 0 |
Joueurs nominés soumis à l'approbation des fédérations concernées