| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Taille | Poids | Matchs joués | Points |
| Anouer | Younes | 17/06/83 | Talonneur | 1.83 m (6' 0") | 90 kg (14 st 2 lb) | 10 (11) | 10 |
| Bacchetti | Andrea | 04/07/88 | Ailier | 1.85 m (6' 1") | 98 kg (15 st 6 lb) | 15 (3) | 15 |
| Basson | Stefan | 10/08/82 | Arrière / Ailier | 1.76 m (5' 9") | 85 kg (13 st 5 lb) | 21 (3) | 55 |
| Bovolenta | Carlo | 10/04/92 | Ailier | 1.76 m (5' 9") | 83 kg (13 st 1 lb) | 0 (3) | 0 |
| Calabrese | Guido | 18/06/92 | Demi de mêlée | 1.84 m (6' 0") | 84 kg (13 st 3 lb) | 3 (1) | 0 |
| Ceglie | Alessio | 01/02/88 | Pilier | 1.84 m (6' 0") | 120 kg (18 st 12 lb) | 9 (1) | 0 |
| Ciochina | Stefan | 16/02/90 | 3ème ligne | 1.94 m (6' 4") | 100 kg (15 st 10 lb) | 3 (2) | 0 |
| Datola | Giuseppe | 22/05/90 | Pilier | 1.82 m (6' 0") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 (7) | 0 |
| De Marchi | Andrea | 29/05/92 | 3ème ligne | 1.87 m (6' 2") | 97 kg (15 st 3 lb) | 3 (2) | 0 |
| Duca | Davide | 30/03/87 | Demi d'ouverture | 1.83 m (6' 0") | 103 kg (16 st 3 lb) | 8 (8) | 14 |
| Ferro | Matteo | 09/07/92 | 3ème ligne | 1.97 m (6' 6") | 130 kg (20 st 6 lb) | 5 (1) | 0 |
| Folla | Sebastiano | 03/02/90 | 3ème ligne | 1.88 m (6' 2") | 97 kg (15 st 3 lb) | 0 | 0 |
| Gaeta | Adriano | 22/02/93 | Pilier | 1.85 m (6' 1") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 (2) | 0 |
| Gaeta | Corrado | 03/08/91 | Pilier | 1.81 m (5' 11") | 112 kg (17 st 8 lb) | 0 (2) | 0 |
| Gasparetto | Nicola | 07/03/93 | Talonneur | 1.84 m (6' 0") | 92 kg (14 st 6 lb) | 0 | 0 |
| Gatto | Nicola | 18/08/87 | Talonneur | 1.79 m (5' 10") | 102 kg (16 st 0 lb) | 4 | 0 |
| Gobbo | Alisson | 24/01/93 | Arrière / Ailier | 1.80 m (5' 11") | 78 kg (12 st 4 lb) | 0 (1) | 0 |
| Jones | Jack | 29/03/93 | 2e ligne | 1.97 m (6' 6") | 100 kg (15 st 10 lb) | 4 | 0 |
| Lenarduzzi | Rhys | 03/08/90 | Centre | 1.78 m (5' 10") | 87 kg (13 st 9 lb) | 6 | 3 |
| Lombardi | Otis | 12/01/88 | Pilier | 1.85 m (6' 1") | 115 kg (18 st 1 lb) | 8 (3) | 0 |
| Lubian | Lorenzo | 07/02/91 | Centre / Ailier | 1.79 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 6 (2) | 0 |
| Mahoney | Luke | 05/01/80 | Talonneur | 1.80 m (5' 11") | 106 kg (16 st 9 lb) | 14 (7) | 20 |
| Maran | Matteo | 06/07/92 | 2e ligne | 1.96 m (6' 5") | 100 kg (15 st 10 lb) | 0 (6) | 0 |
| Menon | Francesco | 24/02/91 | Centre | 1.80 m (5' 11") | 93 kg (14 st 9 lb) | 3 (3) | 5 |
| Merlo | Mattia | 04/10/89 | Demi de mêlée | 1.73 m (5' 8") | 80 kg (12 st 8 lb) | 1 (4) | 0 |
| Montauriol | Jean-François | 21/03/83 | 2e ligne | 1.99 m (6' 6") | 107 kg (16 st 11 lb) | 16 | 10 |
| Pavanello | Peter | 15/10/92 | Ailier | 1.87 m (6' 2") | 86 kg (13 st 7 lb) | 0 (1) | 0 |
| Pedrazzi | Roberto | 21/09/76 | Centre / Ailier | 1.82 m (6' 0") | 98 kg (15 st 6 lb) | 12 | 5 |
| Persico | Aaron | 29/03/78 | 3ème ligne aile | 1.84 m (6' 0") | 94 kg (14 st 11 lb) | 14 (3) | 0 |
| Pierini | Gabriele | 12/08/91 | 2e ligne | 1.95 m (6' 5") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 (2) | 0 |
| Quaglio | Nicola | 09/03/91 | Pilier | 1.85 m (6' 1") | 115 kg (18 st 1 lb) | 4 (8) | 0 |
| Reato | Tommaso | 12/05/84 | 2e ligne | 1.95 m (6' 5") | 108 kg (17 st 0 lb) | 23 (3) | 5 |
| Sevealii | Elvis | 20/06/78 | Centre | 1.79 m (5' 10") | 92 kg (14 st 6 lb) | 1 | 0 |
| Tumiati | Daniele | 22/09/79 | 2e ligne | 1.94 m (6' 4") | 113 kg (17 st 11 lb) | 15 (7) | 0 |
| van Niekerk | Joe | 04/05/80 | 3ème ligne | 1.93 m (6' 4") | 108 kg (17 st 0 lb) | 0 | 0 |
| Van Niekerk | Joe | 08/12/89 | Centre | 1.78 m (5' 10") | 98 kg (15 st 6 lb) | 8 (1) | 0 |
| Wilson | Mickey | 04/11/88 | Demi de mêlée | 1.79 m (5' 10") | 80 kg (12 st 8 lb) | 6 (4) | 2 |
| Zanirato | Michele | 10/09/86 | Demi de mêlée | 1.71 m (5' 7") | 76 kg (11 st 13 lb) | 6 (2) | 0 |
| Zorzi | Alberto | 24/09/90 | Ailier | 1.77 m (5' 10") | 80 kg (12 st 8 lb) | 6 (5) | 5 |
Joueurs nominés soumis à l'approbation des fédérations concernées