| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Taille | Poids | Matchs joués | Points |
| Allan | Alex | 28/02/92 | Pilier | 1.88 m (6' 2") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 (2) | 0 |
| Atiga | Ben | 05/05/83 | Centre | 1.80 m (5' 11") | 100 kg (15 st 10 lb) | 2 (2) | 0 |
| Basilaia | Dimitri | 27/11/85 | 3ème ligne | 1.90 m (6' 3") | 110 kg (17 st 4 lb) | 2 (1) | 0 |
| Black | Alex | 13/03/90 | Demi de mêlée | 1.78 m (5' 10") | 90 kg (14 st 2 lb) | 0 | 0 |
| Brown | Tom | 31/03/90 | Arrière | 1.80 m (5' 11") | 84 kg (13 st 3 lb) | 5 (4) | 5 |
| Cairns | Ben | 29/09/85 | Centre | 1.78 m (5' 10") | 87 kg (13 st 9 lb) | 29 (2) | 45 |
| Cox | Sean | 16/01/85 | 2e ligne | 1.96 m (6' 5") | 109 kg (17 st 2 lb) | 11 (1) | 0 |
| Cross | Geoff | 11/12/82 | Pilier | 1.83 m (6' 0") | 109 kg (17 st 2 lb) | 26 (5) | 0 |
| De Luca | Nick | 01/02/84 | Centre | 1.83 m (6' 0") | 93 kg (14 st 9 lb) | 27 (3) | 5 |
| Denton | David | 05/02/90 | 3ème ligne / 2e ligne | 1.96 m (6' 5") | 108 kg (17 st 0 lb) | 11 (1) | 5 |
| Fife | Douglas | 08/08/90 | Centre | 1.82 m (6' 0") | 90 kg (14 st 2 lb) | 3 (2) | 10 |
| Ford | Ross | 23/04/84 | Talonneur | 1.86 m (6' 1") | 110 kg (17 st 4 lb) | 32 (1) | 10 |
| Francis | Piers | 20/06/90 | Demi d'ouverture | 1.81 m (5' 11") | 90 kg (14 st 2 lb) | 1 (2) | 3 |
| Gilchrist | Grant | 09/08/90 | 2e ligne | 2.01 m (6' 7") | 115 kg (18 st 1 lb) | 12 | 0 |
| Grant | Roddy | 31/01/87 | 3ème ligne aile | 1.88 m (6' 2") | 90 kg (14 st 2 lb) | 17 (5) | 5 |
| Hislop | Robin | 26/02/92 | Pilier | 1.83 m (6' 0") | 105 kg (16 st 7 lb) | 2 (2) | 0 |
| Houston | John | 10/03/83 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 94 kg (14 st 11 lb) | 14 (6) | 10 |
| Hunter | Gregor | 26/09/91 | Demi d'ouverture | 1.80 m (5' 11") | 88 kg (13 st 12 lb) | 1 (1) | 0 |
| Jacobsen | Allan | 22/09/78 | Pilier | 1.78 m (5' 10") | 117 kg (18 st 5 lb) | 62 (10) | 15 |
| Jones | Lee | 28/06/88 | Ailier | 1.80 m (5' 11") | 86 kg (13 st 7 lb) | 14 (2) | 20 |
| Laidlaw | Greig | 12/10/85 | Demi d'ouverture | 1.74 m (5' 9") | 78 kg (12 st 4 lb) | 19 (9) | 117 |
| Lawrie | Steve | 22/02/84 | Talonneur | 1.85 m (6' 1") | 103 kg (16 st 3 lb) | 4 (6) | 0 |
| Leck | Chris | 21/05/86 | Demi de mêlée | 1.74 m (5' 9") | 88 kg (13 st 12 lb) | 1 (2) | 0 |
| Leonard | Harry | 28/04/92 | Demi d'ouverture | 1.85 m (6' 1") | 88 kg (13 st 12 lb) | 3 (1) | 5 |
| McAlpine | Rob | 26/03/91 | 2e ligne | 2.01 m (6' 7") | 108 kg (17 st 0 lb) | 1 (2) | 0 |
| McInally | Stuart | 09/08/90 | 3ème ligne | 1.90 m (6' 3") | 105 kg (16 st 7 lb) | 11 (3) | 5 |
| NEL | Willem | 30/04/86 | Pilier | 1.82 m (6' 0") | 120 kg (18 st 12 lb) | 3 (3) | 0 |
| Parker | Perry | 25/06/87 | 2e ligne | 2.03 m (6' 8") | 117 kg (18 st 5 lb) | 0 (3) | 0 |
| Rees | Richie | 21/05/83 | Demi de mêlée | 1.79 m (5' 10") | 81 kg (12 st 10 lb) | 5 (1) | 0 |
| Scott | Matt | 30/09/90 | Centre | 1.85 m (6' 1") | 96 kg (15 st 1 lb) | 10 (2) | 0 |
| Talei | Netani | 19/03/83 | 3ème ligne aile | 1.90 m (6' 3") | 109 kg (17 st 2 lb) | 10 (3) | 20 |
| Titterrell | Andy | 10/01/81 | Talonneur | 1.81 m (5' 11") | 94 kg (14 st 11 lb) | 0 (5) | 0 |
| Tonks | Greig | 20/05/89 | Arrière / Ailier | 1.77 m (5' 10") | 95 kg (14 st 13 lb) | 5 | 5 |
| Turnbull | Steve | 10/04/87 | 2e ligne | 2.01 m (6' 7") | 110 kg (17 st 4 lb) | 5 (6) | 0 |
| Visser | Sep | 14/12/90 | Ailier | 1.90 m (6' 3") | 99 kg (15 st 8 lb) | 0 (1) | 0 |
| Visser | Tim | 29/05/87 | Ailier | 1.95 m (6' 5") | 101 kg (15 st 12 lb) | 21 | 30 |
| Walker | Alun | 28/09/90 | Talonneur | 1.81 m (5' 11") | 103 kg (16 st 3 lb) | 0 | 0 |
| Yapp | John | 09/04/83 | Pilier | 1.88 m (6' 2") | 118 kg (18 st 8 lb) | 4 | 0 |
Joueurs nominés soumis à l'approbation des fédérations concernées