| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Taille | Poids | Matchs joués | Points |
| Ah You | Rodney | 27/10/88 | Pilier | 1.89 m (6' 2") | 128 kg (20 st 2 lb) | 2 (6) | 0 |
| Bealham | Finlay | 09/10/91 | Pilier | 1.85 m (6' 1") | 110 kg (17 st 4 lb) | 0 | 0 |
| Browne | Andrew | 21/01/87 | 2e ligne | 1.96 m (6' 5") | 97 kg (15 st 3 lb) | 15 (5) | 0 |
| Buckley | Dennis | 09/08/90 | Pilier | 1.77 m (5' 10") | 113 kg (17 st 11 lb) | 3 (4) | 0 |
| Cooney | JP | 12/05/90 | Pilier | 1.84 m (6' 0") | 127 kg (19 st 13 lb) | 0 (1) | 0 |
| Duffy | Gavin | 18/09/81 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 91 kg (14 st 4 lb) | 38 | 25 |
| Faloon | Willie | 30/09/86 | 3ème ligne aile | 1.98 m (6' 6") | 101 kg (15 st 12 lb) | 3 | 0 |
| Fifita | Mata | 18/08/88 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 112 kg (17 st 8 lb) | 0 (2) | 0 |
| Flavin | Adrian | 06/06/79 | Talonneur | 1.82 m (6' 0") | 105 kg (16 st 7 lb) | 19 (13) | 35 |
| Gannon | Dave | 11/12/83 | 2e ligne | 1.97 m (6' 6") | 105 kg (16 st 7 lb) | 9 (8) | 0 |
| Grace | Eoghan | 06/10/87 | 3ème ligne | 1.88 m (6' 2") | 101 kg (15 st 12 lb) | 0 (2) | 0 |
| Griffin | Eoin | 18/09/90 | Centre | 1.86 m (6' 1") | 89 kg (14 st 0 lb) | 8 | 0 |
| Harris Wright | Jason | 19/09/88 | Talonneur | 1.78 m (5' 10") | 104 kg (16 st 5 lb) | 4 (1) | 0 |
| Henshaw | Robbie | 12/06/93 | Centre | 1.86 m (6' 1") | 95 kg (14 st 13 lb) | 6 | 0 |
| Jarvis | Matthew | 25/08/90 | Demi d'ouverture | 1.93 m (6' 4") | 91 kg (14 st 4 lb) | 1 (2) | 3 |
| Kearney | Mick | 29/03/91 | 2e ligne | 1.95 m (6' 5") | 107 kg (16 st 11 lb) | 3 (4) | 0 |
| Loughney | Ronan | 01/11/84 | Pilier | 1.86 m (6' 1") | 113 kg (17 st 11 lb) | 9 (20) | 0 |
| Loxton | James | 02/02/90 | Ailier | 1.77 m (5' 10") | 86 kg (13 st 7 lb) | 0 (1) | 0 |
| Marmion | Kieran | 11/02/92 | Demi de mêlée | 1.77 m (5' 10") | 84 kg (13 st 3 lb) | 6 | 0 |
| McCarthy | Mike | 27/11/81 | Second row | 1.93 m (6' 4") | 115 kg (18 st 1 lb) | 37 (7) | 10 |
| McKeon | Eoin | 23/06/91 | 3ème ligne | 1.88 m (6' 2") | 101 kg (15 st 12 lb) | 3 (4) | 0 |
| McSharry | Dave | 10/02/90 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 94 kg (14 st 11 lb) | 11 | 5 |
| Moore | Dave | 03/05/88 | Demi d'ouverture / Demi de mêlée | 1.79 m (5' 10") | 85 kg (13 st 5 lb) | 0 (1) | 0 |
| Muldoon | John | 30/11/82 | 3ème ligne | 1.92 m (6' 4") | 106 kg (16 st 9 lb) | 45 (1) | 40 |
| Naoupu | George | 04/09/83 | 3ème ligne | 1.96 m (6' 5") | 105 kg (16 st 7 lb) | 13 (2) | 10 |
| Nikora | Miah | 28/04/85 | Demi d'ouverture | 1.77 m (5' 10") | 90 kg (14 st 2 lb) | 7 (11) | 46 |
| O'Connor | Johnny | 09/02/80 | 3ème ligne | 1.78 m (5' 10") | 100 kg (15 st 10 lb) | 36 (7) | 20 |
| O'Donohoe | Paul | 27/08/87 | Demi de mêlée | 1.79 m (5' 10") | 89 kg (14 st 0 lb) | 4 (6) | 0 |
| O'Halloran | Tiernan | 26/02/91 | Ailier | 1.87 m (6' 2") | 94 kg (14 st 11 lb) | 13 | 15 |
| Parks | Dan | 26/05/78 | Demi d'ouverture | 1.81 m (5' 11") | 91 kg (14 st 4 lb) | 5 | 68 |
| Poolman | Danie | 10/03/89 | Centre / Ailier | 1.87 m (6' 2") | 101 kg (15 st 12 lb) | 2 (1) | 0 |
| Qualter | Danny | 23/01/92 | 2e ligne | 1.95 m (6' 5") | 108 kg (17 st 0 lb) | 0 (2) | 0 |
| Reynecke | Ethienne | 20/03/82 | Talonneur | 1.75 m (5' 9") | 99 kg (15 st 8 lb) | 3 (8) | 0 |
| Swift | Michael | 18/10/77 | 3ème ligne | 1.96 m (6' 5") | 119 kg (18 st 10 lb) | 54 (16) | 30 |
| Tonetti | Kyle | 12/05/87 | Centre | 1.78 m (5' 10") | 96 kg (15 st 1 lb) | 3 (1) | 0 |
| Vainikolo | Fetu'u | 30/01/85 | Ailier | 1.79 m (5' 10") | 101 kg (15 st 12 lb) | 8 (1) | 5 |
| White | Nathan | 04/09/81 | Pilier | 1.88 m (6' 2") | 118 kg (18 st 8 lb) | 4 (1) | 0 |
| Wilkinson | Brett | 29/11/83 | Pilier | 1.83 m (6' 0") | 116 kg (18 st 3 lb) | 37 (3) | 5 |
Joueurs nominés soumis à l'approbation des fédérations concernées