ERC
H Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimédia
Equipes
NomPrénomDate de naissancePosteTaillePoidsMatchs jouésPoints
AndrewsScott01/08/89Pilier1.88 m (6' 2")115 kg (18 st 1 lb)4 (13)5
BourrustBenoit16/06/85Pilier1.84 m (6' 0")122 kg (19 st 2 lb)4 (1)0
BreezeMarc11/02/87Talonneur1.81 m (5' 11")109 kg (17 st 2 lb)4 (1)0
CookMacauley31/12/913ème ligne / 2e ligne1.93 m (6' 4")112 kg (17 st 8 lb)1 (1)0
CopelandRobin23/10/873ème ligne / 2e ligne1.95 m (6' 5")110 kg (17 st 4 lb)2 (3)0
CuthbertAlex05/04/90Ailier1.98 m (6' 6")104 kg (16 st 5 lb)1245
DaceyKristian25/07/89Talonneur1.87 m (6' 2")108 kg (17 st 0 lb)0 (3)0
DaviesBradley09/01/872e ligne1.98 m (6' 6")119 kg (18 st 10 lb)21 (7)15
DaviesGareth02/03/84Demi d'ouverture1.75 m (5' 9")86 kg (13 st 7 lb)0 (2)0
DownJames29/08/872e ligne2.01 m (6' 7")109 kg (17 st 2 lb)6 (2)0
EvansGavin18/07/84Centre1.90 m (6' 3")100 kg (15 st 10 lb)6 (3)0
FiliseTau26/05/77Pilier1.88 m (6' 2")124 kg (19 st 7 lb)34 (10)20
FishDan19/12/90Arrière1.85 m (6' 1")86 kg (13 st 7 lb)00
HalfpennyLeigh22/12/88Ailier1.78 m (5' 10")81 kg (12 st 10 lb)28 (1)191
HamiltonLuke07/01/923ème ligne1.90 m (6' 3")104 kg (16 st 5 lb)0 (3)0
HewittDafydd21/08/85Centre1.80 m (5' 11")86 kg (13 st 7 lb)5 (8)10
HillCory10/02/922e ligne1.95 m (6' 5")111 kg (17 st 6 lb)00
HobbsSam13/05/88Pilier1.92 m (6' 4")123 kg (19 st 5 lb)3 (5)0
JamesTom17/04/87Ailier1.83 m (6' 0")98 kg (15 st 6 lb)23 (5)15
JonesLewis24/11/92Demi de mêlée1.74 m (5' 9")75 kg (11 st 11 lb)2 (3)0
KyriacouAndi04/01/83Talonneur1.80 m (5' 11")105 kg (16 st 7 lb)0 (2)0
LewisRob20/11/87Demi de mêlée1.87 m (6' 2")80 kg (12 st 8 lb)0 (1)0
Ma'afuCampese19/12/84Pilier1.83 m (6' 0")118 kg (18 st 8 lb)00
NavidiJosh30/12/903ème ligne1.85 m (6' 1")95 kg (14 st 13 lb)6 (1)0
PatchellRhys17/05/93Demi d'ouverture1.88 m (6' 2")95 kg (14 st 13 lb)435
PatersonMichael09/05/853ème ligne / 2e ligne1.95 m (6' 5")107 kg (16 st 11 lb)7 (3)5
PretoriusAndries26/09/853ème ligne1.93 m (6' 4")110 kg (17 st 4 lb)7 (2)0
ReedLou10/09/872e ligne1.99 m (6' 6")113 kg (17 st 11 lb)50
RobertsJamie08/11/86Centre / Ailier1.93 m (6' 4")107 kg (16 st 11 lb)27 (3)25
RobinsonHarry16/04/93Ailier1.75 m (5' 9")83 kg (13 st 1 lb)40
SweeneyCeri21/01/80Demi d'ouverture1.81 m (5' 11")86 kg (13 st 7 lb)8 (10)14
ToveyJason28/04/89Demi d'ouverture1.80 m (5' 11")86 kg (13 st 7 lb)2 (2)0
TrevettNathan23/03/85Pilier1.77 m (5' 10")119 kg (18 st 10 lb)0 (3)0
WarburtonSam05/10/883ème ligne1.88 m (6' 2")100 kg (15 st 10 lb)14 (6)10
WilliamsLloyd30/11/89Demi de mêlée1.83 m (6' 0")87 kg (13 st 9 lb)11 (1)15
WilliamsOwen02/10/91Centre1.90 m (6' 3")96 kg (15 st 1 lb)2 (2)0
WilliamsRhys16/01/90Talonneur1.82 m (6' 0")107 kg (16 st 11 lb)3 (4)0
WilliamsTom02/04/91Arrière / Ailier1.82 m (6' 0")94 kg (14 st 11 lb)00
Share this page
© 2013 Contenu © ERC, Données statistiques © ERC Mentions légales fourni par Sotic technologie par OpenText WSM