| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Taille | Poids | Matchs joués | Points |
| Andrews | Scott | 01/08/89 | Pilier | 1.88 m (6' 2") | 115 kg (18 st 1 lb) | 4 (13) | 5 |
| Bourrust | Benoit | 16/06/85 | Pilier | 1.84 m (6' 0") | 122 kg (19 st 2 lb) | 4 (1) | 0 |
| Breeze | Marc | 11/02/87 | Talonneur | 1.81 m (5' 11") | 109 kg (17 st 2 lb) | 4 (1) | 0 |
| Cook | Macauley | 31/12/91 | 3ème ligne / 2e ligne | 1.93 m (6' 4") | 112 kg (17 st 8 lb) | 1 (1) | 0 |
| Copeland | Robin | 23/10/87 | 3ème ligne / 2e ligne | 1.95 m (6' 5") | 110 kg (17 st 4 lb) | 2 (3) | 0 |
| Cuthbert | Alex | 05/04/90 | Ailier | 1.98 m (6' 6") | 104 kg (16 st 5 lb) | 12 | 45 |
| Dacey | Kristian | 25/07/89 | Talonneur | 1.87 m (6' 2") | 108 kg (17 st 0 lb) | 0 (3) | 0 |
| Davies | Bradley | 09/01/87 | 2e ligne | 1.98 m (6' 6") | 119 kg (18 st 10 lb) | 21 (7) | 15 |
| Davies | Gareth | 02/03/84 | Demi d'ouverture | 1.75 m (5' 9") | 86 kg (13 st 7 lb) | 0 (2) | 0 |
| Down | James | 29/08/87 | 2e ligne | 2.01 m (6' 7") | 109 kg (17 st 2 lb) | 6 (2) | 0 |
| Evans | Gavin | 18/07/84 | Centre | 1.90 m (6' 3") | 100 kg (15 st 10 lb) | 6 (3) | 0 |
| Filise | Tau | 26/05/77 | Pilier | 1.88 m (6' 2") | 124 kg (19 st 7 lb) | 34 (10) | 20 |
| Fish | Dan | 19/12/90 | Arrière | 1.85 m (6' 1") | 86 kg (13 st 7 lb) | 0 | 0 |
| Halfpenny | Leigh | 22/12/88 | Ailier | 1.78 m (5' 10") | 81 kg (12 st 10 lb) | 28 (1) | 191 |
| Hamilton | Luke | 07/01/92 | 3ème ligne | 1.90 m (6' 3") | 104 kg (16 st 5 lb) | 0 (3) | 0 |
| Hewitt | Dafydd | 21/08/85 | Centre | 1.80 m (5' 11") | 86 kg (13 st 7 lb) | 5 (8) | 10 |
| Hill | Cory | 10/02/92 | 2e ligne | 1.95 m (6' 5") | 111 kg (17 st 6 lb) | 0 | 0 |
| Hobbs | Sam | 13/05/88 | Pilier | 1.92 m (6' 4") | 123 kg (19 st 5 lb) | 3 (5) | 0 |
| James | Tom | 17/04/87 | Ailier | 1.83 m (6' 0") | 98 kg (15 st 6 lb) | 23 (5) | 15 |
| Jones | Lewis | 24/11/92 | Demi de mêlée | 1.74 m (5' 9") | 75 kg (11 st 11 lb) | 2 (3) | 0 |
| Kyriacou | Andi | 04/01/83 | Talonneur | 1.80 m (5' 11") | 105 kg (16 st 7 lb) | 0 (2) | 0 |
| Lewis | Rob | 20/11/87 | Demi de mêlée | 1.87 m (6' 2") | 80 kg (12 st 8 lb) | 0 (1) | 0 |
| Ma'afu | Campese | 19/12/84 | Pilier | 1.83 m (6' 0") | 118 kg (18 st 8 lb) | 0 | 0 |
| Navidi | Josh | 30/12/90 | 3ème ligne | 1.85 m (6' 1") | 95 kg (14 st 13 lb) | 6 (1) | 0 |
| Patchell | Rhys | 17/05/93 | Demi d'ouverture | 1.88 m (6' 2") | 95 kg (14 st 13 lb) | 4 | 35 |
| Paterson | Michael | 09/05/85 | 3ème ligne / 2e ligne | 1.95 m (6' 5") | 107 kg (16 st 11 lb) | 7 (3) | 5 |
| Pretorius | Andries | 26/09/85 | 3ème ligne | 1.93 m (6' 4") | 110 kg (17 st 4 lb) | 7 (2) | 0 |
| Reed | Lou | 10/09/87 | 2e ligne | 1.99 m (6' 6") | 113 kg (17 st 11 lb) | 5 | 0 |
| Roberts | Jamie | 08/11/86 | Centre / Ailier | 1.93 m (6' 4") | 107 kg (16 st 11 lb) | 27 (3) | 25 |
| Robinson | Harry | 16/04/93 | Ailier | 1.75 m (5' 9") | 83 kg (13 st 1 lb) | 4 | 0 |
| Sweeney | Ceri | 21/01/80 | Demi d'ouverture | 1.81 m (5' 11") | 86 kg (13 st 7 lb) | 8 (10) | 14 |
| Tovey | Jason | 28/04/89 | Demi d'ouverture | 1.80 m (5' 11") | 86 kg (13 st 7 lb) | 2 (2) | 0 |
| Trevett | Nathan | 23/03/85 | Pilier | 1.77 m (5' 10") | 119 kg (18 st 10 lb) | 0 (3) | 0 |
| Warburton | Sam | 05/10/88 | 3ème ligne | 1.88 m (6' 2") | 100 kg (15 st 10 lb) | 14 (6) | 10 |
| Williams | Lloyd | 30/11/89 | Demi de mêlée | 1.83 m (6' 0") | 87 kg (13 st 9 lb) | 11 (1) | 15 |
| Williams | Owen | 02/10/91 | Centre | 1.90 m (6' 3") | 96 kg (15 st 1 lb) | 2 (2) | 0 |
| Williams | Rhys | 16/01/90 | Talonneur | 1.82 m (6' 0") | 107 kg (16 st 11 lb) | 3 (4) | 0 |
| Williams | Tom | 02/04/91 | Arrière / Ailier | 1.82 m (6' 0") | 94 kg (14 st 11 lb) | 0 | 0 |
Joueurs nominés soumis à l'approbation des fédérations concernées