ERC
H Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimédia
Equipes
NomPrénomDate de naissancePosteTaillePoidsMatchs jouésPoints
AdamsHeini29/05/80Demi de mêlée1.67 m (5' 6")77 kg (12 st 1 lb)1 (1)0
AveiOle13/06/83Talonneur1.81 m (5' 11")114 kg (17 st 13 lb)0 (1)0
BoutemaneYassin12/07/90Pilier1.76 m (5' 9")115 kg (18 st 1 lb)2 (2)0
BranaThierry08/02/86Centre / Ailier1.75 m (5' 9")89 kg (14 st 0 lb)10 (1)5
BrousseCharles30/11/90Ailier1.83 m (6' 0")88 kg (13 st 12 lb)8 (1)5
CarballoRafael16/10/81Centre / Ailier1.79 m (5' 10")90 kg (14 st 2 lb)5 (2)5
ChalmersHugh28/11/843ème ligne1.92 m (6' 4")107 kg (16 st 11 lb)6 (3)0
ChauveauAndrew17/02/922e ligne1.95 m (6' 5")115 kg (18 st 1 lb)7 (3)0
ClarkinMatthew04/07/813ème ligne1.96 m (6' 5")107 kg (16 st 11 lb)2 (3)0
ConnorBlair29/09/88Ailier1.83 m (6' 0")82 kg (12 st 12 lb)1 (1)0
DecampsNicolas28/01/82Pilier / Talonneur1.83 m (6' 0")121 kg (19 st 0 lb)00
DelBoulbesLaurent17/11/86Pilier1.81 m (5' 11")102 kg (16 st 0 lb)10
DenetreMichel30/06/87Centre1.83 m (6' 0")92 kg (14 st 6 lb)9 (3)0
DescampsNicolas28/01/82Pilier1.83 m (6' 0")121 kg (19 st 0 lb)1 (3)0
DomvoDarly03/04/92Ailier1.79 m (5' 10")72 kg (11 st 4 lb)45
FavaroFrancesco18/03/92Centre1.85 m (6' 1")86 kg (13 st 7 lb)00
ForbesHikairo05/03/86Pilier / Talonneur1.89 m (6' 2")112 kg (17 st 8 lb)5 (2)0
FortStéphane14/02/90Talonneur1.82 m (6' 0")102 kg (16 st 0 lb)0 (3)0
GibouinGauthier24/03/893ème ligne1.84 m (6' 0")102 kg (16 st 0 lb)510
JaulhacAdam31/01/882e ligne1.98 m (6' 6")118 kg (18 st 8 lb)1 (3)0
KitshoffRohan13/09/853ème ligne1.82 m (6' 0")90 kg (14 st 2 lb)40
LabbeFranck23/02/80Pilier1.89 m (6' 2")110 kg (17 st 4 lb)5 (5)0
LarrieuDamien08/04/883ème ligne1.88 m (6' 2")108 kg (17 st 0 lb)55
Le BourhisFélix07/04/88Ailier1.82 m (6' 0")87 kg (13 st 9 lb)2 (2)5
LeupoluTamato07/12/80Pilier1.85 m (6' 1")119 kg (18 st 10 lb)2 (1)5
LopezCamille03/04/89Demi d'ouverture1.75 m (5' 9")88 kg (13 st 12 lb)5 (2)15
MadauleLouis24/09/883ème ligne aile1.90 m (6' 3")104 kg (16 st 5 lb)6 (3)0
MunroLachie27/11/863/4 polyvalent1.79 m (5' 10")99 kg (15 st 8 lb)330
NavickasCarolis09/04/902e ligne2.02 m (6' 8")116 kg (18 st 3 lb)4 (1)0
PoirotJefferson01/11/92Pilier1.81 m (5' 11")100 kg (15 st 10 lb)3 (1)0
ReyJulien01/09/86Centre1.90 m (6' 3")90 kg (14 st 2 lb)40
RofesFabien18/05/81Talonneur1.82 m (6' 0")103 kg (16 st 3 lb)8 (3)0
SanchezNicolas28/10/88Demi d'ouverture1.78 m (5' 10")80 kg (12 st 8 lb)6 (2)35
SerinBaptiste20/06/94Demi de mêlée1.80 m (5' 11")76 kg (11 st 13 lb)2 (3)0
SeronJulien01/11/83Demi de mêlée1.77 m (5' 10")78 kg (12 st 4 lb)8 (2)0
TalebulamaijainaMetuisela24/05/91Arrière / Ailier1.86 m (6' 1")88 kg (13 st 12 lb)0 (1)3
TisseauFrançois25/11/832e ligne1.98 m (6' 6")115 kg (18 st 1 lb)10 (1)5
ToetuPatrick14/03/84Pilier1.80 m (5' 11")120 kg (18 st 12 lb)4 (1)0
TreloarCameron13/05/802e ligne2.00 m (6' 7")111 kg (17 st 6 lb)10
VasuinubuAvesini15/04/92Ailier1.89 m (6' 2")89 kg (14 st 0 lb)3 (1)0
Share this page
© 2013 Contenu © ERC, Données statistiques © ERC Mentions légales fourni par Sotic technologie par OpenText WSM