| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Taille | Poids | Matchs joués | Points |
| Amosa | Afa | 11/10/90 | 3ème ligne | 1.87 m (6' 2") | 112 kg (17 st 8 lb) | 6 | 0 |
| Astarloa | Oscar | 06/09/74 | 2e ligne | 1.89 m (6' 2") | 104 kg (16 st 5 lb) | 5 (1) | 0 |
| Atxikallende | Svein | 10/01/92 | Talonneur | 1.70 m (5' 7") | 87 kg (13 st 9 lb) | 0 | 0 |
| Bilbao | Jonbi | 27/03/93 | Pilier | 1.80 m (5' 11") | 92 kg (14 st 6 lb) | 0 | 0 |
| Bilbao | Nico | 30/05/80 | Pilier / Talonneur | 1.81 m (5' 11") | 103 kg (16 st 3 lb) | 0 (4) | 0 |
| Cusack | Deccie | 28/04/88 | 3/4 polyvalent | 1.84 m (6' 0") | 97 kg (15 st 3 lb) | 6 | 50 |
| Del Bosque | Delbos | 15/12/90 | Demi de mêlée | 1.69 m (5' 7") | 80 kg (12 st 8 lb) | 0 | 0 |
| Dias | Mike | 05/11/87 | Pilier | 1.84 m (6' 0") | 115 kg (18 st 1 lb) | 6 | 5 |
| Duran | Tato | 19/07/79 | 2e ligne | 1.96 m (6' 5") | 115 kg (18 st 1 lb) | 1 (3) | 0 |
| Etxebarria | Aitor | 21/02/76 | 3/4 polyvalent | 1.89 m (6' 2") | 98 kg (15 st 6 lb) | 0 (1) | 0 |
| Forestier | Nico | 08/11/88 | Arrière / Ailier | 1.73 m (5' 8") | 93 kg (14 st 9 lb) | 0 | 0 |
| Garcia Parrado | Parrish | 28/03/85 | Ailier | 1.86 m (6' 1") | 96 kg (15 st 1 lb) | 1 (3) | 0 |
| Hernandez | David | 17/08/77 | 3ème ligne / 2e ligne | 1.86 m (6' 1") | 98 kg (15 st 6 lb) | 6 | 0 |
| Iraizoz | Fer | 11/12/83 | Pilier | 1.84 m (6' 0") | 114 kg (17 st 13 lb) | 5 (1) | 0 |
| Lasa | Unai | 20/11/90 | Pilier / Talonneur | 1.77 m (5' 10") | 102 kg (16 st 0 lb) | 6 | 0 |
| Latorre | Lato | 31/12/80 | 3/4 polyvalent | 1.80 m (5' 11") | 98 kg (15 st 6 lb) | 0 (2) | 0 |
| Lopategi | Lopa | 21/02/80 | 3ème ligne aile | 1.80 m (5' 11") | 95 kg (14 st 13 lb) | 1 (5) | 0 |
| Magunazelaia | Jon | 09/07/87 | 3ème ligne | 1.84 m (6' 0") | 96 kg (15 st 1 lb) | 5 (1) | 5 |
| Mandaluniz | Borja | 24/03/92 | Pilier | 1.78 m (5' 10") | 92 kg (14 st 6 lb) | 0 (2) | 0 |
| Martitegi | Aitzol | 21/10/78 | Demi d'ouverture / Demi de mêlée | 1.70 m (5' 7") | 85 kg (13 st 5 lb) | 0 (1) | 0 |
| Mazzochi | Toto | 21/03/90 | 3/4 polyvalent | 1.76 m (5' 9") | 92 kg (14 st 6 lb) | 5 (1) | 5 |
| Mirones | Igor | 15/12/77 | Demi de mêlée | 1.75 m (5' 9") | 85 kg (13 st 5 lb) | 3 (1) | 0 |
| Monje | Pingui | 22/10/89 | Pilier / Talonneur | 1.72 m (5' 8") | 107 kg (16 st 11 lb) | 0 (4) | 0 |
| Montagut | Fred | 01/09/87 | 3/4 polyvalent | 1.86 m (6' 1") | 94 kg (14 st 11 lb) | 4 | 0 |
| Olaeta | Iñi | 12/04/92 | Ailier | 1.84 m (6' 0") | 97 kg (15 st 3 lb) | 3 (2) | 10 |
| Olaeta | Kapu | 01/01/90 | 3/4 polyvalent | 1.70 m (5' 7") | 85 kg (13 st 5 lb) | 1 | 0 |
| Oreja | Ando | 14/06/86 | Demi de mêlée | 1.71 m (5' 7") | 76 kg (11 st 13 lb) | 3 (1) | 0 |
| Salas | Santi | 29/12/89 | Arrière / Ailier | 1.84 m (6' 0") | 85 kg (13 st 5 lb) | 4 (2) | 5 |
| Torres Suar | Ale | 10/07/89 | 3/4 polyvalent | 1.80 m (5' 11") | 94 kg (14 st 11 lb) | 6 | 0 |
| Urkijo | Jon | 23/07/93 | Ailier | 1.78 m (5' 10") | 80 kg (12 st 8 lb) | 0 | 0 |
| Urrutia | Urru | 28/05/79 | Pilier | 1.85 m (6' 1") | 115 kg (18 st 1 lb) | 1 (5) | 0 |
| Voltan | Lancha | 01/05/85 | 2e ligne | 1.88 m (6' 2") | 120 kg (18 st 12 lb) | 0 | 0 |
| Wilson | Wins | 04/12/90 | 3/4 polyvalent | 1.82 m (6' 0") | 94 kg (14 st 11 lb) | 6 | 0 |
| Zabala | Eneko | 08/10/92 | Pilier | 1.82 m (6' 0") | 99 kg (15 st 8 lb) | 0 | 0 |
| Zabaloy | Goyo | 06/09/83 | 2e ligne | 1.95 m (6' 5") | 104 kg (16 st 5 lb) | 6 | 0 |
Joueurs nominés soumis à l'approbation des fédérations concernées