ERC
H Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimédia
Equipes
NomPrénomDate de naissancePosteTaillePoidsMatchs jouésPoints
AbendanonNick27/08/86Arrière / Ailier1.79 m (5' 10")85 kg (13 st 5 lb)35 (7)55
AgullaHoracio20/10/84Ailier1.79 m (5' 10")88 kg (13 st 12 lb)530
AttwoodDavid05/04/872e ligne2.01 m (6' 7")115 kg (18 st 1 lb)7 (5)10
BanahanMatt30/12/86Ailier2.01 m (6' 7")115 kg (18 st 1 lb)26 (3)80
BattyRoss20/09/86Talonneur1.82 m (6' 0")96 kg (15 st 1 lb)4 (5)5
BeechCharlie21/07/87Pilier1.85 m (6' 1")115 kg (18 st 1 lb)5 (4)0
BiggsTom22/08/84Ailier1.80 m (5' 11")78 kg (12 st 4 lb)1235
CaldwellRyan01/09/842e ligne1.97 m (6' 6")115 kg (18 st 1 lb)1010
CattNathan06/01/88Pilier1.88 m (6' 2")108 kg (17 st 0 lb)3 (5)0
ClaassensMichael28/10/82Demi de mêlée1.78 m (5' 10")87 kg (13 st 9 lb)32 (3)30
CookChris16/04/91Demi de mêlée1.79 m (5' 10")83 kg (13 st 1 lb)1 (6)5
CuthbertJack03/09/87Ailier1.96 m (6' 5")100 kg (15 st 10 lb)9 (9)30
DayDominic22/08/852e ligne1.96 m (6' 5")114 kg (17 st 13 lb)4 (1)5
DevotoOllie22/09/93Demi d'ouverture1.84 m (6' 0")96 kg (15 st 1 lb)2 (1)5
DonaldStephen03/12/83Demi d'ouverture1.91 m (6' 3")99 kg (15 st 8 lb)7 (1)35
DunnTom12/11/92Talonneur1.88 m (6' 2")106 kg (16 st 9 lb)1 (3)5
EastmondKyle17/07/89Ailier1.67 m (5' 6")79 kg (12 st 6 lb)4 (2)5
FearnsCarl28/05/893ème ligne1.90 m (6' 3")107 kg (16 st 11 lb)00
HeathcoteTom11/02/89Demi d'ouverture1.79 m (5' 10")89 kg (14 st 0 lb)5 (4)57
HipkissDan14/06/82Centre1.78 m (5' 10")92 kg (14 st 6 lb)60
HooperStuart18/11/812e ligne1.95 m (6' 5")105 kg (16 st 7 lb)20 (5)10
JamesPaul13/05/82Pilier1.86 m (6' 1")116 kg (18 st 3 lb)35
KosterNick22/02/893ème ligne1.93 m (6' 4")107 kg (16 st 11 lb)4 (1)10
LouwFrancois15/06/853ème ligne aile1.88 m (6' 2")112 kg (17 st 8 lb)8 (1)5
McMillanMark17/05/83Demi de mêlée1.81 m (5' 11")91 kg (14 st 4 lb)4 (7)5
MearsLee05/03/79Talonneur1.73 m (5' 8")100 kg (15 st 10 lb)39 (19)0
MercerGuy12/12/893ème ligne1.81 m (5' 11")85 kg (13 st 5 lb)7 (3)5
OvensJosh11/07/893ème ligne aile1.89 m (6' 2")104 kg (16 st 5 lb)2 (2)10
Palma NewportKane26/10/90Pilier1.88 m (6' 2")116 kg (18 st 3 lb)0 (4)10
PereniseAnthony18/10/82Pilier1.82 m (6' 0")120 kg (18 st 12 lb)2 (11)0
SharmanBrett18/01/87Talonneur1.83 m (6' 0")103 kg (16 st 3 lb)2 (2)5
SkirvingBen09/10/833ème ligne1.93 m (6' 4")107 kg (16 st 11 lb)8 (7)5
SkuseWill14/02/923ème ligne1.93 m (6' 4")103 kg (16 st 3 lb)4 (1)5
SpencerWill30/05/922e ligne2.00 m (6' 7")116 kg (18 st 3 lb)1 (2)5
StringerPeter13/12/77Demi de mêlée1.71 m (5' 7")72 kg (11 st 4 lb)10
TaylorSimon17/08/793ème ligne1.94 m (6' 4")110 kg (17 st 4 lb)12 (1)0
VestySam26/11/813/4 polyvalent1.83 m (6' 0")92 kg (14 st 6 lb)8 (7)26
WebberRob01/08/86Talonneur1.83 m (6' 0")107 kg (16 st 11 lb)10
WilliamsBen28/05/89Centre1.90 m (6' 3")95 kg (14 st 13 lb)5 (2)5
WilsonDavid09/04/85Pilier1.84 m (6' 0")122 kg (19 st 2 lb)21 (1)0
WoodburnOlly18/11/91Ailier1.88 m (6' 2")94 kg (14 st 11 lb)75
Share this page
© 2013 Contenu © ERC, Données statistiques © ERC Mentions légales fourni par Sotic technologie par OpenText WSM