| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Taille | Poids | Matchs joués | Points |
| Bardy | Julien | 03/04/85 | 3ème ligne aile | 1.88 m (6' 2") | 98 kg (15 st 6 lb) | 10 (7) | 5 |
| Bonnaire | Julien | 20/09/78 | 3ème ligne | 1.92 m (6' 4") | 100 kg (15 st 10 lb) | 36 (1) | 25 |
| Buttin | Jean-Marcel | 16/12/91 | 3/4 polyvalent | 1.92 m (6' 4") | 90 kg (14 st 2 lb) | 1 (5) | 15 |
| Byrne | Lee | 01/06/80 | Arrière / Ailier | 1.88 m (6' 2") | 96 kg (15 st 1 lb) | 16 | 30 |
| Cabello | Benoit | 27/08/80 | Talonneur | 1.77 m (5' 10") | 96 kg (15 st 1 lb) | 2 (1) | 0 |
| Chaume | Raphael | 29/01/89 | Pilier | 1.85 m (6' 1") | 97 kg (15 st 3 lb) | 2 (2) | 0 |
| Chouly | Damien | 27/11/85 | 3ème ligne | 1.92 m (6' 4") | 92 kg (14 st 6 lb) | 7 (1) | 10 |
| Cudmore | Jamie | 07/04/80 | 2e ligne | 1.96 m (6' 5") | 117 kg (18 st 5 lb) | 33 (3) | 15 |
| Debaty | Vincent | 02/10/81 | Pilier | 1.80 m (5' 11") | 112 kg (17 st 8 lb) | 8 (19) | 5 |
| Domingo | Thomas | 20/08/85 | Pilier | 1.73 m (5' 8") | 106 kg (16 st 9 lb) | 18 (11) | 25 |
| Floch | Anthony | 12/02/83 | Arrière | 1.82 m (6' 0") | 80 kg (12 st 8 lb) | 32 (7) | 108 |
| Fofana | Wesley | 20/01/88 | Centre / Ailier | 1.78 m (5' 10") | 88 kg (13 st 12 lb) | 19 (4) | 45 |
| Hines | Nathan | 29/11/76 | 2e ligne | 2.00 m (6' 7") | 114 kg (17 st 13 lb) | 14 (2) | 0 |
| Jacquet | Loic | 31/03/85 | 2e ligne | 1.98 m (6' 6") | 111 kg (17 st 6 lb) | 15 (15) | 15 |
| James | Brock | 22/10/81 | Demi d'ouverture | 1.79 m (5' 10") | 83 kg (13 st 1 lb) | 35 (5) | 356 |
| Kayser | Benjamin | 26/07/84 | Talonneur | 1.82 m (6' 0") | 102 kg (16 st 0 lb) | 14 (3) | 0 |
| King | Regan | 02/10/80 | Centre | 1.88 m (6' 2") | 87 kg (13 st 9 lb) | 5 (7) | 0 |
| Kolelishvili | Viktor | 09/10/89 | 3ème ligne | 1.92 m (6' 4") | 100 kg (15 st 10 lb) | 0 | 0 |
| Kotze | Daniel | 28/03/87 | Pilier / Talonneur | 1.85 m (6' 1") | 126 kg (19 st 11 lb) | 3 (12) | 0 |
| Lapandry | Alexandre | 13/04/89 | 3ème ligne | 1.94 m (6' 4") | 105 kg (16 st 7 lb) | 17 (8) | 20 |
| Malzieu | Julien | 04/05/83 | Centre / Ailier | 1.93 m (6' 4") | 95 kg (14 st 13 lb) | 40 (3) | 110 |
| Nakaitaci | Noa | 11/07/90 | Ailier | 1.90 m (6' 3") | 94 kg (14 st 11 lb) | 2 (1) | 5 |
| Nalaga | Napolioni | 07/04/86 | Ailier | 1.87 m (6' 2") | 102 kg (16 st 0 lb) | 21 (2) | 90 |
| Oleon | Adrian | 12/03/89 | Pilier | 1.73 m (5' 8") | 104 kg (16 st 5 lb) | 0 | 0 |
| Parra | Morgan | 15/11/88 | Demi d'ouverture / Demi de mêlée | 1.81 m (5' 11") | 77 kg (12 st 1 lb) | 27 (2) | 223 |
| Paulo | Ti'i | 13/01/83 | Pilier / Talonneur | 1.83 m (6' 0") | 110 kg (17 st 4 lb) | 8 (15) | 10 |
| Pierre | Julien | 31/07/81 | 2e ligne | 1.97 m (6' 6") | 110 kg (17 st 4 lb) | 15 (10) | 0 |
| Radoslavjevic | Ludovic | 17/08/89 | Demi d'ouverture / Demi de mêlée | 1.78 m (5' 10") | 90 kg (14 st 2 lb) | 1 (10) | 0 |
| Ric | Clément | 18/07/88 | Pilier | 1.82 m (6' 0") | 102 kg (16 st 0 lb) | 3 (9) | 0 |
| Rougerie | Aurélien | 26/09/80 | Ailier | 1.93 m (6' 4") | 104 kg (16 st 5 lb) | 62 (3) | 150 |
| Senio | Kevin | 06/07/78 | Demi de mêlée | 1.78 m (5' 10") | 92 kg (14 st 6 lb) | 5 (7) | 0 |
| Sivivatu | Sitiveni | 19/04/82 | Ailier | 1.85 m (6' 1") | 97 kg (15 st 3 lb) | 14 | 35 |
| Skrela | David | 02/03/79 | Demi d'ouverture | 1.90 m (6' 3") | 94 kg (14 st 11 lb) | 5 (6) | 26 |
| Stanley | Benson | 11/09/84 | Centre | 1.84 m (6' 0") | 98 kg (15 st 6 lb) | 1 (3) | 5 |
| Vermeulen | Elvis | 05/04/79 | 3ème ligne | 1.89 m (6' 2") | 109 kg (17 st 2 lb) | 38 (21) | 45 |
| Vosloo | Gerhard | 10/05/79 | 3ème ligne | 1.90 m (6' 3") | 102 kg (16 st 0 lb) | 9 | 5 |
| Williams | Gavin | 25/10/79 | Centre | 1.86 m (6' 1") | 102 kg (16 st 0 lb) | 3 (3) | 9 |
| Zirakashvili | Davit | 20/09/83 | Pilier | 1.79 m (5' 10") | 113 kg (17 st 11 lb) | 28 (14) | 5 |
Joueurs nominés soumis à l'approbation des fédérations concernées