ERC
H Cup
Amlin Challenge Cup
ERC Multimédia
Equipes
NomPrénomDate de naissancePosteTaillePoidsMatchs jouésPoints
AfatiaViliamu24/05/90Pilier1.83 m (6' 0")130 kg (20 st 6 lb)2 (2)0
AgullaBelisario23/05/88Ailier1.78 m (5' 10")83 kg (13 st 1 lb)915
AvramovicMiguel18/06/81Centre1.84 m (6' 0")100 kg (15 st 10 lb)9 (1)10
BalesAlexi30/05/90Demi d'ouverture / Demi de mêlée1.74 m (5' 9")75 kg (11 st 11 lb)9 (5)7
BarthomeufMarc19/07/91Talonneur1.74 m (5' 9")87 kg (13 st 9 lb)1 (3)5
BastienLéo06/05/932e ligne2.00 m (6' 7")110 kg (17 st 4 lb)4 (1)5
BatailleLouis13/07/92Arrière1.86 m (6' 1")92 kg (14 st 6 lb)5 (1)0
BlairBen26/03/79Arrière1.75 m (5' 9")84 kg (13 st 3 lb)00
CabarryLaurent18/01/85Pilier1.82 m (6' 0")107 kg (16 st 11 lb)7 (6)0
CouxJean-Francois23/12/80Ailier1.80 m (5' 11")88 kg (13 st 12 lb)1 (3)0
DemotteWilliam22/05/912e ligne1.98 m (6' 6")138 kg (21 st 10 lb)3 (2)0
DupuySylvain22/06/82Demi de mêlée1.75 m (5' 9")70 kg (11 st 0 lb)5 (6)10
Edmond-SamuelRomain22/05/86Ailier1.80 m (5' 11")80 kg (12 st 8 lb)7 (2)0
ErbaniAntoine07/02/903ème ligne1.91 m (6' 3")95 kg (14 st 13 lb)10 (1)5
Fa'aosoLisiate18/03/832e ligne1.98 m (6' 6")116 kg (18 st 3 lb)5 (3)10
FalefaJohnson26/07/89Pilier1.83 m (6' 0")140 kg (22 st 0 lb)00
FonoUelenitoni08/05/823ème ligne1.95 m (6' 5")107 kg (16 st 11 lb)5 (1)15
FonuaOpéti26/05/863ème ligne1.96 m (6' 5")112 kg (17 st 8 lb)12 (3)40
GiraudMarc27/02/863ème ligne1.96 m (6' 5")98 kg (15 st 6 lb)25
JanaudyJulien21/02/89Talonneur1.80 m (5' 11")105 kg (16 st 7 lb)6 (3)5
JulienPierre26/01/913ème ligne1.91 m (6' 3")99 kg (15 st 8 lb)8 (1)5
LagardeRaphael30/10/88Demi d'ouverture1.82 m (6' 0")90 kg (14 st 2 lb)443
LagrangeDamien04/07/872e ligne1.98 m (6' 6")104 kg (16 st 5 lb)10 (4)5
LamoulieMathieu07/08/90Demi d'ouverture1.83 m (6' 0")85 kg (13 st 5 lb)5 (6)38
LoreeMathieu18/06/87Demi de mêlée1.72 m (5' 8")72 kg (11 st 4 lb)00
MonribotJean11/10/873ème ligne aile1.83 m (6' 0")91 kg (14 st 4 lb)8 (1)10
MorettoJulien23/09/92Pilier1.82 m (6' 0")122 kg (19 st 2 lb)0 (2)0
MullerGert05/02/86Pilier1.86 m (6' 1")115 kg (18 st 1 lb)7 (2)0
PetreBenjamin04/01/90Centre1.86 m (6' 1")107 kg (16 st 11 lb)8 (3)10
PittonYannick15/11/88Pilier1.85 m (6' 1")100 kg (15 st 10 lb)0 (5)0
RobinsonJamie07/04/80Centre1.88 m (6' 2")99 kg (15 st 8 lb)7 (1)5
RouxVincent27/03/84Centre1.85 m (6' 1")86 kg (13 st 7 lb)3 (1)0
SchwalgerJohn28/09/83Pilier1.87 m (6' 2")118 kg (18 st 8 lb)4 (5)0
SkeateRoss02/08/822e ligne2.01 m (6' 7")114 kg (17 st 13 lb)00
TagotagoLeka20/12/90Ailier1.90 m (6' 3")96 kg (15 st 1 lb)4 (3)10
TelefoniSemisi22/12/82Pilier / Talonneur1.81 m (5' 11")121 kg (19 st 0 lb)8 (3)10
TianSilvere19/07/80Arrière1.74 m (5' 9")87 kg (13 st 9 lb)4 (1)15
vaquinRemi27/07/833ème ligne / 2e ligne1.89 m (6' 2")99 kg (15 st 8 lb)2 (2)5
Share this page
© 2013 Contenu © ERC, Données statistiques © ERC Mentions légales fourni par Sotic technologie par OpenText WSM