7 Jun, 15h40
L'ERC confirme que la Fédération Française de Rugby a retiré sa demande d'accueil des finales 2014 de la H Cup et de l'Amlin Challenge Cup, en raison de l'incertitude quant à la disponibilité du Stade de France.

Contre toute attente, le Stade montois faisait jeu égal lors du premier acte. Et si Gloucester passait deux essais par May (9e) et Sharples (22e) contre un seul par Brethous (27e), la botte de Claverie (4e, 13e, 18e) permettait à Mont de Marsan de rester dans le match et de coller à 16-16 à la pause.
Mais la différence allait finalement se faire en deuxième période. La supériorité des Anglais se traduisait alors par un doublé de Trinder (60e, 64e) puis par celui de May (79e), auxquels les Landais ne répondaient pas au tableau d'affichage.
Mont de Marsan quitte donc la scène européenne sur cet ultime revers. Ils doivent désormais se jeter dans la bataille du Top14 pour espérer revenir la saison prochaine.
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Martyn Thomas |
|
||||
| 14 | Charlie Sharples |
1T |
|
|||
| 13 | Henry Trinder |
2T |
|
|||
| 12 | Tim Molenaar |
|
||||
| 11 | Jonny May |
2T |
|
|||
| 10 | Freddie Burns |
1P |
|
|||
| 9 | Dan Robson |
|
||||
| 1 | Nick Wood |
|
||||
| 2 | Koree Britton |
|
||||
| 3 | Shaun Knight |
|
||||
| 4 | Jim Hamilton (capt) |
|
||||
| 5 | Will James |
|
||||
| 6 | Tom Savage |
|
||||
| 7 | Akapusi Qera |
|
||||
| 8 | Sione Kalafamoni |
|
||||
| 16 | Huia Edmonds |
|
||||
| 17 | Dan Murphy |
|
||||
| 18 | Dario Chistolini |
|
||||
| 19 | Peter Buxton |
|
||||
| 20 | Gareth Evans |
|
||||
| 21 | Dave Lewis |
|
||||
| 22 | Billy Twelvetrees |
1T |
2P |
|
||
| 23 | Shane Monahan |
|
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Yohann Durquet |
|
||||
| 14 | Jordan Beaulavon |
|
||||
| 13 | Simon Lucu |
|
||||
| 12 | Tamaz Mchedlidze |
|
||||
| 11 | William Ryder |
|
||||
| 10 | Jean Baptiste Claverie |
1T |
3P |
|
||
| 9 | Arnaud Pic |
|
||||
| 1 | Julian Fiorini |
|
||||
| 2 | Thomas Bordes |
|
||||
| 3 | Tevita Mailau |
|
||||
| 4 | Sebastian De Chaves |
|
||||
| 5 | Scott Murray (capt) |
|
||||
| 6 | Yann Brethous |
1T |
|
|||
| 7 | Vincent Farre |
|
||||
| 8 | Alexandre Ricaud |
|
||||
| 16 | Pierre Correia |
|
||||
| 17 | Morgan Phelipponneau |
|
||||
| 18 | Eric Dos Santos |
|
||||
| 19 | Aldric Lescure |
|
||||
| 20 | Julien Cabannes |
|
||||
| 21 | Alexandre Douvesy |
|
||||
| 22 | Thibault Duvallet |
|
||||
| 23 | Mathieu Giudicelli |
|

