7 Jun, 15h40
L'ERC confirme que la Fédération Française de Rugby a retiré sa demande d'accueil des finales 2014 de la H Cup et de l'Amlin Challenge Cup, en raison de l'incertitude quant à la disponibilité du Stade de France.

Mais ils ont fait front, comme il est de coutume sous la tunique agenaise. Tout d'abord grâce à la botte de Lagarde qui inscrivait trois pénalités lors de la première période (5e, 23e, 33e). Mais aussi en allant inscrire un essai en seconde mi-temps par l'intermédiaire du surpuissant Fono (57e).
Il ne fallait toutefois pas compter sur les Anglais pour laisser passer leur chance de sécuriser définitivement leur qualification. Heathcote répondait donc parfaitement à son homologue avec quatre réalisations face aux perches (3e, 7e, 45e, 63e) alors que James se chargeait d'aplatir à la demi-heure de jeu.
Bath est donc en quart de finale de l'Amlin Challenge Cup après avoir survolé cette phase de poules. Le SUA obtient un bonus défensif symbolique qui récompense au moins la combattivité du groupe.
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Nick Abendanon |
|
||||
| 14 | Olly Woodburn |
|
||||
| 13 | Dan Hipkiss |
|
||||
| 12 | Ben Williams |
|
||||
| 11 | Horacio Agulla |
|
||||
| 10 | Tom Heathcote |
1T |
4P |
|
||
| 9 | Mark McMillan |
|
||||
| 1 | Paul James |
1T |
|
|||
| 2 | Lee Mears |
|
||||
| 3 | David Wilson |
|
||||
| 4 | David Attwood |
|
||||
| 5 | Ryan Caldwell |
|
||||
| 6 | Will Skuse |
|
||||
| 7 | Francois Louw (capt) |
|
||||
| 8 | Nick Koster |
|
||||
| 16 | Tom Dunn |
|
||||
| 17 | Charlie Beech |
|
||||
| 18 | Anthony Perenise |
|
||||
| 19 | Stuart Hooper |
|
||||
| 20 | Guy Mercer |
|
||||
| 21 | Chris Cook |
|
||||
| 22 | Kyle Eastmond |
|
||||
| 23 | Sam Vesty |
|
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Louis Bataille |
|
||||
| 14 | Belisario Agulla |
|
||||
| 13 | Vincent Roux |
|
||||
| 12 | Benjamin Petre |
|
||||
| 11 | Romain Edmond-Samuel |
|
||||
| 10 | Raphael Lagarde |
1T |
3P |
|
||
| 9 | Alexi Bales (capt) |
|
||||
| 1 | John Schwalger |
|
||||
| 2 | Semisi Telefoni |
|
||||
| 3 | Gert Muller |
|
||||
| 4 | William Demotte |
|
||||
| 5 | Damien Lagrange |
|
||||
| 6 | Antoine Erbani |
|
||||
| 7 | Pierre Julien |
|
||||
| 8 | Uelenitoni Fono |
1T |
|
|||
| 16 | Julien Janaudy |
|
||||
| 17 | Yannick Pitton |
|
||||
| 18 | Viliamu Afatia |
|
||||
| 19 | Léo Bastien |
|
||||
| 20 | Remi vaquin |
|
||||
| 21 | Sylvain Dupuy |
|
||||
| 22 | Silvere Tian |
|
||||
| 23 | Leka Tagotago |
|

