7 Jun, 15h40
L'ERC confirme que la Fédération Française de Rugby a retiré sa demande d'accueil des finales 2014 de la H Cup et de l'Amlin Challenge Cup, en raison de l'incertitude quant à la disponibilité du Stade de France.

En témoigne l'activité spectaculaire d'un Paul Bosch qui se multipliait en défense et enchainait les plaquages. Et face à la réussite insolente du jeune Rhys Patchell auteur de tous les points de son équipe (7 pénalités et un drop), la marge d'erreur était infime.
Pour Montpellier, c'est Benoit Paillaugue qui se chargeait de donner la réplique avec six pénalités à son actif, et surtout un match superbe pour le demi de mêlée.
Il était par ailleurs victime d'un plaquage dangereux de son vis-à-vis qui écopait d'un rouge à la 24e. Montpellier ne dominait pas pour autant mais envoyait Audrin à l'essai (30e) pour une avance à la pause de quatre points (15-19).
Gorgodze y allait de sa réalisation, mais Cardiff ne décrochait jamais au score. Il fallait finalement attendre la 78e pour que le revenant Timoci Nagusa ne plonge à son tour en terre promise pour conclure la marque (35-24).
Avec trois essais, le bonus offensif n'était pas si loin mais échappait aux Héraultais. Ils se hissent à cinq points du RCT avant de recevoir les Blues la semaine prochaine.
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jason Tovey |
|
||||
| 14 | Alex Cuthbert |
|
||||
| 13 | Gavin Evans |
|
||||
| 12 | Dafydd Hewitt |
|
||||
| 11 | Harry Robinson |
|
||||
| 10 | Rhys Patchell |
1N |
7P |
|
||
| 9 | Lloyd Williams |
![]() |
||||
| 1 | Sam Hobbs |
|
||||
| 2 | Marc Breeze |
|
||||
| 3 | Scott Andrews |
|
||||
| 4 | Lou Reed |
|
||||
| 5 | James Down |
|
||||
| 6 | Robin Copeland |
|
||||
| 7 | Josh Navidi |
|
||||
| 8 | Andries Pretorius (capt) |
|
||||
| 16 | Rhys Williams |
|
||||
| 17 | Tau Filise |
|
||||
| 18 | Benoit Bourrust |
|
||||
| 19 | Macauley Cook |
|
||||
| 20 | Luke Hamilton |
|
||||
| 21 | Lewis Jones |
|
||||
| 22 | Ceri Sweeney |
|
||||
| 23 | Owen Williams |
|
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Benjamin Thiery |
|
||||
| 14 | Pierre Bérard |
|
||||
| 13 | Thomas Combezou |
|
||||
| 12 | Paul Bosch |
|
||||
| 11 | Yoan Audrin |
1T |
|
|||
| 10 | Santiago Fernandez |
|
||||
| 9 | Benoit Paillaugue |
1T |
6P |
|
||
| 1 | Mikheil Nariashvili |
|
||||
| 2 | Agustin Creevy |
|
||||
| 3 | Maximiliano Bustos |
|
||||
| 4 | Drickus Hancke |
|
||||
| 5 | Aliki Fakate |
|
||||
| 6 | Alexandre Bias |
|
||||
| 7 | Mamuka Gorgodze (capt) |
1T |
|
|||
| 8 | Johnnie Beattie |
|
||||
| 16 | Rassie van Vuuren |
|
||||
| 17 | Yvan Watremez |
|
||||
| 18 | Barry Fa'amausili |
|
||||
| 19 | Mickael Demarco |
|
||||
| 20 | Kelian Galletier |
|
||||
| 21 | Eric Escande |
|
||||
| 22 | Shontayne Hape |
|
||||
| 23 | Timoci Nagusa |
1T |
|

