7 Jun, 15h40
L'ERC confirme que la Fédération Française de Rugby a retiré sa demande d'accueil des finales 2014 de la H Cup et de l'Amlin Challenge Cup, en raison de l'incertitude quant à la disponibilité du Stade de France.

Mais pouvait-il en être autrement tant la supériorité de fraîcheur physique semblait évidente côté anglais ? Le deuxième acte fut quasiment à sens unique, et l'avance des Ciel et Blanc fondit comme neige au soleil.
Une physionomie que rien n'annonçait pourtant en première période. Bousculés en mêlée fermée, les Basques étaient dominateurs sur les impacts. Une première pénalité de Potgieter (24e) puis un superbe essai d'O'Connor servi par une subtile passe au pied de Garcia (39e) venaient conclure l'effort collectif. Avec un 10-0 au virage des vestiaires et une bonne assise dans le jeu, la victoire était largement envisageable.
Mais la pause allait changer fondamentalement la dynamique du match. Les Wasps rentraient sur le terrain plus frais, plus tranchant, et allaient tout bonnement monopoliser le ballon pendant tout le second acte, ou presque. Tout juste le temps pour Potgieter d'ajouter trois unités (67e). Mais les Londoniens se montraient bien plus efficaces. D'abord au pied par Robinson (51e), puis sur un exploit personnel de Wade de plus de 60 mètres (58e) et un ultime essai de Swainston (72e, 13-13).
« Ce n'est pas un bon résultat, le déplacement la semaine prochaine sera très compliqué. L'opération n'est pas bonne pour nous », lâchait Marvin O'Connor immédiatement après le coup de sifflet final. Les Basques ont donc toujours une longueur de retard avant le déplacement à Londres où ils seront condamnés à l'exploit.
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Scott Spedding |
|
||||
| 14 | Marvin O'Connor |
1T |
|
|||
| 13 | Joe Rokocoko |
|
||||
| 12 | Sam Gerber |
|
||||
| 11 | Cedric Heymans |
|
||||
| 10 | Jacques Louis Potgieter |
1T |
2P |
|
||
| 9 | Cedric Garcia |
|
||||
| 1 | Aretz Iguiniz (capt) |
|
||||
| 2 | Gregory Arganese |
|
||||
| 3 | Nemiah Tialata |
|
||||
| 4 | Abdellatif Boutaty |
|
||||
| 5 | Dewald Senekal |
|
||||
| 6 | Jean-Jo Marmouyet |
|
||||
| 7 | Julien Puricelli |
|
||||
| 8 | Dwayne Haare |
|
||||
| 16 | David Roumieu |
|
||||
| 17 | Pierre Philippe Lafond |
|
||||
| 18 | Renaud Boyoud |
|
||||
| 19 | Robin Linde |
|
||||
| 20 | Guillaume Bernad |
|
||||
| 21 | Guillaume Rouet |
|
||||
| 22 | Manu Ahotaeiloa |
|
||||
| 23 | Lionel Mazars |
|
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hugo Southwell (capt) |
|
||||
| 14 | Christian Wade |
1T |
|
|||
| 13 | Andrea Masi |
|
||||
| 12 | Chris Bell |
|
||||
| 11 | Tom Varndell |
|
||||
| 10 | Nicky Robinson |
1P |
|
|||
| 9 | Charlie Davies |
|
||||
| 1 | Zak Taulafo |
|
||||
| 2 | Tom Lindsay |
|
||||
| 3 | Phil Swainston |
1T |
|
|||
| 4 | James Cannon |
|
||||
| 5 | Marco Wentzel |
|
||||
| 6 | Sam Jones |
|
||||
| 7 | James Haskell |
|
||||
| 8 | Ashley Johnson |
|
||||
| 16 | T Rhys Thomas |
|
||||
| 17 | Simon McIntyre |
|
||||
| 18 | William Taylor |
|
||||
| 19 | Joe Launchbury |
|
||||
| 20 | Jonathan Poff |
|
||||
| 21 | Joe Simpson |
|
||||
| 22 | Thomas Bell |
|
||||
| 23 | Elliott Daly |
|

