7 Jun, 15h40
L'ERC confirme que la Fédération Française de Rugby a retiré sa demande d'accueil des finales 2014 de la H Cup et de l'Amlin Challenge Cup, en raison de l'incertitude quant à la disponibilité du Stade de France.




James Hook décoche un drop de près de 40 mètres, qui passe largement à droite. Le score est de 22 à 21 pour Worcester et ne changera finalement pas. C'est le point de bonus pour Perpignan, amer peut-être, même s'il pourrait suffire au bonheur catalan.
L'Usap s'était pourtant donné les moyens de revenir dans cette partie. Rentrés à la pause avec un retard de huit points (16-8), les Sang et Or avaient enclenché la marche avant, notamment en mêlée fermée, transformant leurs occasions, soit par le pied de James Hook (46e, 53e), soit par un essai de pénalité (63e) qui leur permettait de prendre l'avantage pour la première fois (19-21). Avant de donner le match sur une ultime pénalité réussie par Goode (77e) auteur de tous les points de son équipe.
Car ce fut bien lui l'homme du match. Avec cinq pénalités (4e, 8e, 26e, 65e, 77e) et un essai transformé (34e) quoique litigieux, le demi d'ouverture international fut le grand artisan de la victoire des Warriors.
Ces derniers prennent seuls les commandes de la poule 2 avec trois points d'avance sur leurs adversaires du soir. Perpignan repart avec un point de bonus défensif qui pourrait avoir son importance au moment du décompte final. Encore faudra-t-il se montrer intransigeant la semaine prochaine lors du match retour à Aimé-Giral. Affaire à suivre.
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Chris Pennell |
|
||||
| 14 | Nikki Walker |
|
||||
| 13 | Alex Grove |
|
||||
| 12 | Josh Matavesi |
|
||||
| 11 | David Lemi |
|
||||
| 10 | Andy Goode |
1T |
1T |
5P |
|
|
| 9 | Paul Hodgson |
|
||||
| 1 | Ceri Jones |
|
||||
| 2 | Edward Shervington |
|
||||
| 3 | Euan Murray |
|
||||
| 4 | James Percival (capt) |
|
||||
| 5 | Chris Jones |
|
||||
| 6 | Neil Best |
|
||||
| 7 | Matt Kvesic |
|
||||
| 8 | Semisi Taulava |
|
||||
| 16 | Aleki Lutui |
|
||||
| 17 | Rob O'Donnell |
|
||||
| 18 | John Andress |
|
||||
| 19 | Dean Schofield |
|
||||
| 20 | Sam Betty |
|
||||
| 21 | Jonny Arr |
|
||||
| 22 | Errie Claassens |
|
||||
| 23 | Andy Short |
|
| Non. | Nom | E | T | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Joffrey Michel |
|
||||
| 14 | Farid Sid |
|
||||
| 13 | David Marty |
|
||||
| 12 | Sione Piukala |
|
||||
| 11 | Adrien Plante |
|
||||
| 10 | James Hook |
1T |
1N |
2P |
|
|
| 9 | Florian Cazenave |
1T |
|
|||
| 1 | Sona Taumalolo |
|
||||
| 2 | Guilhem Guirado |
|
||||
| 3 | Nicolas Mas |
|
||||
| 4 | Sebastien Vahaamahina |
|
||||
| 5 | Romain Taofifenua |
|
||||
| 6 | Alasdair Strokosch |
|
||||
| 7 | Luke Narraway |
|
||||
| 8 | Henry Tuilagi (capt) |
|
||||
| 16 | Romain Terrain |
|
||||
| 17 | Jérôme Schuster |
|
||||
| 18 | Kisi Pulu |
|
||||
| 19 | Bertrand Guiry |
|
||||
| 20 | David Mele |
|
||||
| 21 | Lifeimi Mafi |
|
||||
| 22 | Richard Haughton |
|
||||
| 23 | Robins Tchale Watchou |
|
